InterMédia Informática| Tabela actualizada em 26/01/2026 | ||||||
| W&T telecommunication | € s/IVA | € c/IVA | ||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||
| O distribuidor exige um valor mínimo por encomenda de 175 euros + IVA (23%) | ||||||
| Caixas para juntas de fibras óticas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Caixa de Poste P/Juntas de Fibra Ótica 24 Fusões | 08VM3-24C | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| Caixa de Poste P/Juntas de Fibra Ótica 48 Fusões | 08VM3-48C | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| Torpedos para juntas de fibra ótica | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Torpedo P/Juntas de Fibra Ótica 24 Fusões | 3188A-24C | 1 unid. = | consulte | |||
| Torpedo P/Juntas de Fibra Ótica 48 Fusões | (3188B-48C | 1 unid. = | consulte | |||
| Torpedo P/Juntas de Fibra Ótica 96 Fusões | 3188C-96C | 1 unid. = | consulte | |||
| Adaptadores para fibras óticas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Adaptador ST Simplex OS2 (3001A) | 3001A | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador ST OM2 (3001B) | 3001B | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador FC OS2 (3002C) | 3002C | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC Simplex OS2 (3004A) | 3004A | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC Duplex OS2 (3004B) | 3004B | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC Simplex OM2 (3004C) | 3004C | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC Duplex OM2 (3004D) | 3004D | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador LC Duplex OS2 (3005B) | 3005B | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador LC Duplex OM2 (3005E) | 3005E | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC/APC Simplex OS2 (3100A) | 3100A | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC/APC Duplex OS2 (3100B) | 3100B | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC Simplex OM3 (3100C) | 3100C | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador SC Duplex OM3 (3100D) | 3100D | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador LC Duplex OM3 (3101D) | 3101D | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Painel de fibra ótica | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Painel Fibra Ótica 19", 1U, Telescópica, P/ 12 SC Duplex | 3031D | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| Painel Fibra Ótica 19", 1U, Telescópica, P/ 24 ST | 3031A | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| Painel Fibra Ótica 19", 1U, Telescópica, P/24 LC Duplex/SC Simplex | 3031C | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| Caneta Laser para testes de fibras óticas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Caneta Laser 10mW P/Distância de Teste de 8 a 12Km | 3143B | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| Repartidor de fibra ótica | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Repartidor FO IP54 para 4 SC Simplex ou 4 LC Duplex C/ Organizador | 3198A | 1 unid. = | consulte | |||
| Repartidor FO 12 SC Simplex ou 12 LC Duplex C/ Organizador | 3199 | 1 unid. = | consulte | |||
| Protector de Fusão para fibra ótica | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Protector de Fusão 2.4/40mm (em múltiplos de 12 unidades) | 3009B | info | 12 unid. = | consulte | ||
| Protector de Fusão 2.4/60mm (em múltiplos de 12 unidades) | 3009A | info | 12 unid. = | consulte | ||
| Cassete de fibra ótica | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Cassete FO, C/Tampa (3042A) | 3042A | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Cabos telefónicos | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Cabo telefónico 4 Condutores branco | 6021-4C-White | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Cabo telefónico 4 condutores creme | 6021-4C-Ivory | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Cabo telefónico 4 condutores preto | 6021-4C-Black | 100 unid. = | consulte | |||
| Cabo telefónico 4 condutores cinzento | 6021-4C-Grey | 100 unid. = | consulte | |||
| Cabo telefónico 6 condutores branco | 100 unid. = | consulte | ||||
| Cabo telefónico 6 condutores creme | 100 unid. = | consulte | ||||
| Cabo telefónico 6 condutores preto | 100 unid. = | consulte | ||||
| Cabo telefónico 6 condutores cinzento | 100 unid. = | consulte | ||||
| Cabo telefónico 8 condutores branco | 100 unid. = | consulte | ||||
| Cabo telefónico 8 condutores creme | 100 unid. = | consulte | ||||
| Cabo telefónico 8 condutores preto | 100 unid. = | consulte | ||||
| Cabo telefónico 8 condutores cinzento | 100 unid. = | consulte | ||||
| Fichas modulares RJ | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Ficha Modular RJ9 4P4C | 6001B | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Ficha Modular RJ11 6P4C | 6001C | 100 unid. = | consulte | |||
| Ficha Modular RJ12 6P6C | 6001D | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Ficha Modular RJ45 UTP Cat.6 Cabo Flexível | 6065-Strand | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Ficha Modular RJ45 UTP Cat.6 Cabo Sólido | 6065-Solid | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Ficha Modular RJ45 UTP Cat.5e Cabo Flexível | 6002A-Strand | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Ficha Modular RJ45 UTP Cat.5e Cabo Sólido | 6002A-Solid | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Ficha Modular Blindada RJ45 Cat.6 STP Cabo Flexível | 6066-Strand | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Ficha Modular Blindada RJ45 Cat.6 STP Cabo Sólido | 6066-Solid | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Microficha STP Cat.6 AWG22-26 2 Compon. | WT-6033 | 100 unid. = | consulte | |||
| Microficha U/UTP Cat.6 AWG22-26 2 Compon. | WT-6028-solid | 100 unid. = | consulte | |||
| Capas p/Fichas RJ45 CZ | 2039-Grey | 100 unid. = | consulte | |||
| Capas p/Fichas RJ45 AM | 2039-Yellow | 100 unid. = | consulte | |||
| Capas p/Fichas RJ45 AZ | 2039-Blue | 100 unid. = | consulte | |||
| Capas p/Fichas RJ45 VD | 2039-Green | 100 unid. = | consulte | |||
| Capas p/Fichas RJ45 VM | 2039-Red | 100 unid. = | consulte | |||
| Adaptadores de fichas RJ | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Adaptador em Linha 6P4C contactos | 6004A | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Adaptador em Linha 8P8C contactos | 6004C | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Adaptador em Linha RJ45 8P8C contactos | 6011 | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptador 3 Fêmea 1F/2F 6P4C contactos | 6005A | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Adaptador Duplo 1M/2F 6P4C contactos | 6006A | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Adaptador Duplo Macho 1M/2F 8P8C contactos | 6006C | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Adaptador Triplo Macho 1M/3F 6P4C contactos | 6007 | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Tomadas de superfície fichas RJ | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Tomada Dupla 6P4C contactos creme 58x42x24mm Cat.3 | 6010 | info | ver | 100 unid. = | consulte | |
| Tomada Simples 6P4C contactos creme 56x50x21mm Cat.3 | 6008A | info | 100 unid. = | consulte | ||
| Tomada Simples TA323 6P6C contactos creme 55x50x20mm Cat.3 | 100 unid. = | consulte | ||||
| Tomada Simples TA323 8P8C contactos creme 55x50x20mm Cat.3 | 100 unid. = | consulte | ||||
| Tomada Simples 6P4C contactos creme 58x42x24mm Cat.3 | 6009 | info | ver | 100 unid. = | consulte | |
| Acessórios de bastidor - Mounting Frame | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm10 | 1015A-10 | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm20 | 1015A-20 | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm30 | 1015A-30 | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm40 | 1015A-40 | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm50 | 1015A-50 | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm60 P | 12206 | 10 unid. = | consulte | |||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm100 P | 12210 | 10 unid. = | consulte | |||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm150 P | 12215 | 10 unid. = | consulte | |||
| Bastidor 2/10 Alt 22mm200 P | 12220 | 10 unid. = | consulte | |||
| Caixa de Junção Cat.6 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Caixa de Junção Cat.6 FTP | 2133 | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Caixa de Junção Cat.6 UTP | 2135 | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Adaptadores para Conectores | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Adaptador para Conectores RCA e F | 2304A | info | ver | 10 unid. = | consulte | |
| Conector F C/ Adaptador Keystone | 2304B-Long | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Ligador de tremoço | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Ligador de Tremoço UY | 2020713002 | 100 unid. = | consulte | |||
| Ligador de Tremoço UR | 2020713004 | 100 unid. = | consulte | |||
| Modulos DDE DDS | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||
| Modulo c/ corte DDE | 1001A-ABS | info | 10 unid. = | consulte | ||
| Modulo s/ corte DDS | info | 10 unid. = | consulte | |||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||
Para mais informações: Por favor consulte-nos