Tabela actualizada em 25/06/2022 | |||||||||||
Synology | € s/IVA | € c/IVA | |||||||||
Discos servidores em rede NAS | Ref. | ||||||||||
Synology DiskStation DS118 servidor NAS 0TB | DS118 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 164,00 | 201,72 | |
Synology DiskStation DS120J 1BAY 800MHZDC 512MB DDR3EXT 2X USB 2.0 1X GBE | DS120J | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 102,00 | 125,46 | |
Synology DiskStation DS218 servidor NAS - 0 GB | DS218 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 249,00 | 306,27 | |
Synology DiskStation DS218play - servidor NAS - 0 GB | DS218PLAY | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 215,00 | 264,45 | |
Synology DiskStation DS220j 2BAY 1.4GHZ QC 512MBDDR4EXT 2X USB 3.0 1X GBE | DS220J | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 181,00 | 222,63 | |
Synology DiskStation DS220+ servidor NAS 2 baias, SATA 6Gb/s, RAID (expansão de disco rígido) 0, 1, JBOD, RAM 2 GB, Gigabit Ethernet, iSCSI assistência | DS220+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 313,00 | 384,99 | |
Synology DiskStation DS419slim 4BAY 2.5IN 1.3GHZ DC EXT 2XGBE 2X USB 3.0 512MB DDR3L | DS419SLIM | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | consulte | ||
Synology DiskStation DS420j 4BAY 1.4 GHZ QC 1GB DDR4 EXT 1X GBE 2X USB 3.0 | DS420J | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 286,00 | 351,78 | |
Synology Disk Station DS418 - servidor NAS - 0 GB | DS418 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 380,00 | 467,40 | |
Synology DiskStation DS420+ servidor NAS, 2-core 2.0 GHz, burst up to 2.9 GHz, 2 x built-in M.2 2280 NVMe SSD slots, 2 x 1GbE LAN ports | DS420+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 470,00 | 578,10 | |
Synology DiskStation DS620slim 6BAY 2.5IN 2.0GHZ DC EXT 2X GBE 2X USB 3.0 2GB DDR3L | DS620SLIM | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 463,00 | 569,49 | |
Synology DiskStation DS720+ servidor NAS, com 2 bais para discos RAID (expansão de disco rígido) 0, 1, JBOD, escalável em capacidade com possibilidade de aceleração da cache SSD | DS720+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 417,00 | 512,91 | |
Synology DiskStation DS920+ servidor NAS, 4-core 2.0 GHz, burst up to 2.7 GHz, 2 x built-in M.2 2280 NVMe SSD slots, Expand up to 9 drives with a DX517 expansion unit. | DS920+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 524,00 | 644,52 | |
Synology DiskStation DS1520+ 5BAY 20 GHZ QC 8GB DDR4 EXT 4X GBE 2X USB3.0 2X ESATA | DS1520+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 686,00 | 843,78 | |
Synology DiskStation DS1621+ 6BAY 2.2 GHZ QC 4GBDDR4 EXT 4X GBE 3X USB 3.2 GEN 1 2X ESATA | DS1621+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 912,00 | 1121,76 | |
Synology DiskStation DS1621XS+ 6BAY 2.21 GHZQC 2X1GB EXT 1X 10GBE 8GB DDR4 3X USB3.0 | DS1621XS+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 1522,00 | 1872,06 | |
Synology DiskStation DS1817 8BAY 1.7GHz QC 4GB DDR3L EXT 4X GBE 2X USB 3.0 2X ESATA | DS1817 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 960,00 | 1180,80 | |
Synology DiskStation DS1821+ 8BAY 22GHZ QC 4GB DDR4 EXT 4X GBE 4X USB 3.2 2X E-SATA | DS1821+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 1016,00 | 1249,68 | |
Synology DiskStation DS2419+ 12BAY 2XM.2 2.1GHZQC EXT 4GBDDR4 2XUSB3.0 1XEXP 4XGBE | DS2419+ | info | 1617,00 | 1988,91 | |||||||
Synology DiskStation DS2419+II 12 BAY 2.1 GHz QC 4GBEXT DDR4 2X USB3.2 1X EXP 4X GBE | DS2419+II | info | consulte | ||||||||
Synology DiskStation DS3617XS Servidor NAS - 12 baias - SATA 6Gb/s - RAID (expansão de disco rígido) 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 hot spare, 6 sobressalentes, reserva 10, 1 reserva - RAM 16 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI, 2.2 GHZ QC EXT 16GB DDR4 2X USB 3.0 4 X GBE | DS3617XS | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 2524,00 | 3104,52 | |
Synology DiskStation DS3617xsII 1 BAY 2.2 GHz QC 16GB EXT DDR4 2X USB 3.2 2X EXP 4X GBE | DS3617XSII | info | consulte | ||||||||
Synology FlashStation FS2017 - gama de armazenamento flash | FS2017 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | consulte | ||
Synology FlashStation FS3017 - gama de armazenamento flash | FS3017 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | consulte | ||
Synology FlashStation FS3400 2U 24BAY 2.5IN 2.1GHZ 8CEXT 2X10GBE 4XGBE 16GB DDR4 ECC | FS3400 | info | 6085,00 | 7484,55 | |||||||
Synology FlashStation FS3600 24BAY 2.5 IN 2.1GHZ 12C EXT 2X 10GBE RJ-45 4X GIGABIT RJ-45 | FS3600 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 8112,00 | 9977,76 | |
Synology FlashStation FS6400 2U 24BAY 2.5IN 2.1GHZ 8CEXT 2X10GBE 2XGBE 32GB DDR4 ECC | FS6400 | info | 11073,00 | 13619,79 | |||||||
Synology RackStation RC18015XS+ | RC18015XS+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | consulte | ||
Synology RackStation RS819 1U 4BAY 1.4GHZ QC 2X GBE EXT 2GB DDR4 2X USB 3.0 1X ESATA | RS819 | info | 583,00 | 717,09 | |||||||
Synology RackStation RS820+ 1U 4 BAY 2.1GH QC EXT 2GB DDR4 4X GBE 2X USB 3.0 | RS820+ | info | 914,00 | 1124,22 | |||||||
Synology RackStation RS820RP+ 1U 4BAY 2.1GHZ QC RPS EXT 2GB DDR4 4X GBE 2X USB 3.0 | RS820RP+ | info | 1165,00 | 1432,95 | |||||||
Synology RackStation RS1221+ 2U 8BAY 22 GHz QC EXT 8GB DDR4 4X 1GBE 2X USB3.2 GEN 1 | RS1221+ | info | 1120,00 | 1377,60 | |||||||
Synology RackStation RS1221RP+ 2U 8BAY 22GHz QC RPS EXT 4GB DDR4 4X 1GBE 2X USB3.2 GEN 1 | RS1221RP+ | info | 1522,00 | 1872,06 | |||||||
Synology RackStation RS1619XS+ 1U 4 BAY 2.2 GHZ QC EXT 8GB DDR4 4X GBE 2X USB 3.0 IN | RS1619XS+ | info | 1922,00 | 2364,06 | |||||||
Synology RackStation RS2421+ 2U 12 BAY 2.2 GHZ QC EXT 4GB DDR4 4X GBE 2X USB3.2 | RS2421+ | info | 1685,00 | 2072,55 | |||||||
Synology RackStation RS2421RP+ 2U 12 BAY 2.2 GHz QC EXT RPS 4GB DDR4 4X GBE 2X USB3.2 | RS2421RP+ | info | 2078,00 | 2555,94 | |||||||
Synology RackStation RS2818RP+ servidor NAS 0 GB | RS2818RP+ | info | 2803,00 | 3447,69 | |||||||
Synology RackStation RS2821RP+ 3U 16 BAY 2.2 GHz QC EXT RPS 4GB DDR4 4X GBE 2X USB3.2 | RS2821RP+ | info | 2965,00 | 3646,95 | |||||||
Synology RackStation RS3617xs+ Servidor NAS 12 baias montável em bastidor SATA 6Gb/s RAID (expansão de disco rígido) 0, 1, 5, 6, 10, JBOD Gigabit Ethernet iSCSI 2U, peso com a embalagem 20 Kg. | RS3617XS+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | consulte | ||
Synology RackStation RS3618xs servidor NAS 0 GB | RS3618XS | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 2474,00 | 3043,02 | |
Synology RackStation RS3621RPxs 2U 12BAY 2.2 GHz 6C EXT 8GB DDR4 4X 1GBE 2X USB3.2 RPS | RS3621RPXS | info | 3232,00 | 3975,36 | |||||||
Synology RackStation RS3621XS+ 2U 12BAY 2.1 GHz 8C EXT 8GB DDR4 4X 1GBE 2X 10GBE RPS | RS3621XS+ | info | 4035,00 | 4963,05 | |||||||
Synology RackStation RS4017XS+ Servidor NAS 16 baias montável em bastidor SATA 6Gb/s RAID (expansão de disco rígido) 0, 1, 5, 6, 10, JBOD 10GBase-T iSCSI 3U, peso com a embalagem 21 Kg. | RS4017XS+ | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | consulte | ||
Synology RackStation RS4021XS+ 3U 16BAY 2.1 GHz 8C EXT 16GB DDR4 4X 1GBE 2X 10GBE RPS | RS4021XS+ | info | 5038,00 | 6196,74 | |||||||
Synology SA3400 2U 12 BAY 2.1GHz 8C EXT 2X10GBE 4XGBE 16GB DDR4 ECC Highly scalable NAS meeting extensive data storage needs | SA3400 | info | 5377,00 | 6613,71 | |||||||
Synology SA3600 2U 12 BAY 2.1 GHz 12 C EXT 2X 10GBE 4X GBE 16GB DDR4 ECC Scalable and Fast Storage Server for Your Growing Business | SA3600 | info | 7062,00 | 8686,26 | |||||||
Unified Controller | Ref. | ||||||||||
Synology Unified Controller UC3200 - Matriz de disco rígido - 12 baias (SAS) - SAS (externo) - montável em bastidor - 2U | UC3200 | info | 5542,00 | 6816,66 | |||||||
Opções de expansão - Expansion Unit | Ref. | ||||||||||
Synology DX517 Unidade de Expansão, uma solução simples para a expansão da capacidade de armazenamento da DiskStation graças ao design Plug-n-Use intuitivo, 5 BAY EXPANSION UNIT F EXT X17 SERIES | DX517 | info | ver | 463,00 | 569,49 | ||||||
Synology Expansion Unit FX2421 2U 24BAY 2.5IN EXPANSIONEXT F SYN FLASH STATION | FX2421 | info | 3032,00 | 3729,36 | |||||||
Synology RX418 Expansion Unit - gabinete de armazenamento | RX418 | info | 511,00 | 628,53 | |||||||
Synology RackStation RXD1215SAS - Matriz de disco rígido - 12 baias ( SAS ) - SAS (externo) - montável em bastidor - 2U | RXD1215SAS | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 2757,00 | 3391,11 | |
Synology RXD1219SAS gabinete de armazenamento 2U EXPANSION 12 BAY EXT 1X SAS IN 1X SAS OUT | RXD1219SAS | info | 2888,00 | 3552,24 | |||||||
Synology RX1216sas - Matriz de disco rígido - 12 baias ( SATA-600 / SAS ) - SAS (externo) - montável em bastidor | RX1216SAS | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 2293,00 | 2820,39 | |
Synology RX1217 - gabinete de armazenamento | RX1217 | info | 1130,00 | 1389,90 | |||||||
Synology RX1217RP - gabinete de armazenamento | RX1217RP | info | 1790,00 | 2201,70 | |||||||
Synology RX1217sas - gabinete de armazenamento | RX1217SAS | info | 2293,00 | 2820,39 | |||||||
Synology RX2417sas - matriz de disco rígido | RX2417SAS | info | 2973,00 | 3656,79 | |||||||
Network Video Recorder | Ref. | ||||||||||
Synology Network Video Recorder NVR1218 - NVR - 12 canais - Em rede | NVR1218 | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 222,00 | 273,06 | |
Surveillance Station | Ref. | ||||||||||
Synology VisualStation VS360HD 36 CHANNELS GBEX1 CAM USB3.0X1 USB2.0X1 HDMIX1 VGAX1, NVR server | VS360HD | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 413,00 | 507,99 | |
Synology Visual Station VS960HD - standalone NVR - 96 canais. Formato de Compressão MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265. Resolução da Imagem 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160 | VS960HD | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 661,00 | 813,03 | |
Router | Ref. | ||||||||||
Synology RT2600ac Router wireless - IEEE 802.11ac - Ethernet - 2,40 GHz Banda ISM - 5 GHz Banda UNII (4 x Externo) - 2600 Mbit/s Velocidade wireless - 4 x porta de rede - 1 x Broadband Port - USB - Gigabit Ethernet - Compatibilidade com VPN - modelo de escritorio | RT2600AC | info | ver | ver | ver | ver | ver | ver | 212,00 | 260,76 | |
Synology MR2200ac MESH ROUTER 717 MHZ QCWRLS 256MB DDR3 1X GBE LAN 1X GBE WAN IN | MR2200AC | info | 125,00 | 153,75 | |||||||
Memórias | Ref. | ||||||||||
4GB DDR3 RAM upgrade DDR3-1600 unbuffered So-DIMM 204pin CL=11 1.35V / 1.5V, para Synology DiskStation: DS2015xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+; Synology RackStation: RS2416+/RS2416RP+, RS815+/RS815RP+ | RAM1600DDR3-4GB | info | 85,00 | 104,55 | |||||||
Synology DDR3 4GB (2 x 2GB) - DIMM 240 pinos - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - unbuffered - ECC - para RackStation RS10613xs+, RS3413xs+, RS3614RPxs, RS3614XS, RS3614XS+ | RAMEC1600DDR3-2GBX2 | info | 69,00 | 84,87 | |||||||
Synology DDR3 16GB (2 x 8GB) - DIMM 240 pinos - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - unbuffered - ECC - para Disk Station DS3615; RackStation RC18015, RS10613, RS3413, RS3614 | RAMEC1600DDR3-8GBX2 | info | ver | 367,00 | 451,41 | ||||||
Synology DDR4 8GB - DIMM 288-pin - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - unbuffered - ECC - para RackStation RS3617RPxs, RS3617xs+ | RAMEC2133DDR4-8GB | info | consulte | ||||||||
Synology - DDR3L - 8 GB: 2 x 4 GB | RAM1600DDR3L-4GBX2 | info | 131,00 | 161,13 | |||||||
Synology - DDR3L - 16 GB: 2 x 8 GB | RAM1600DDR3L-8GBX2 | info | 237,00 | 291,51 | |||||||
Synology - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-pin | RAMRG2133DDR4-16GB | info | 370,00 | 455,10 | |||||||
Synology - DDR4 - 32 GB - DIMM 288-pin | RAMRG2133DDR4-32GB | info | 608,00 | 747,84 | |||||||
D3NS1866L-4G RAM MODULE MEM | D3NS1866L-4G | 77,00 | 94,71 | ||||||||
16GB DDR4 ECC MEM FREQUENCY 2666 | D4EC-2666-16G | 367,00 | 451,41 | ||||||||
8GB SO-DIMM F RS4017XS+/3618XS MEM RS3617XS+/3617RPXS/1619XS+ | D4EC-2666-8G | 180,00 | 221,40 | ||||||||
16GB DDR4 ECC DDR4 ECC- SO-DIMMMEM FREQUENCY 2400 | D4ECSO-2400-16G | 335,00 | 412,05 | ||||||||
16GB DDR4 ECC SO-DIMM MEM FREQUENCY 2666 | D4ECSO-2666-16G | 336,00 | 413,28 | ||||||||
4GB SO-DIMM F MEM RS2818RP+/2418+/2418RP+ | D4NE-2666-4G | 82,00 | 100,86 | ||||||||
4GB DDR4 NON-ECC SO-DIMM MEM FREQUENCY 2400 | D4NESO-2400-4G | 91,00 | 111,93 | ||||||||
4GB DDR4 NON-ECC SO-DIMM MEM FREQUENCY 2666 | D4NESO-2666-4G | 91,00 | 111,93 | ||||||||
16GB DDR4 ECC RDIMM MEM FREQUENCY 2666 | D4RD-2666-16G | 373,00 | 458,79 | ||||||||
32GB DDR4 ECC RDIMM MEM FREQUENCY 2666 | D4RD-2666-32G | 614,00 | 755,22 | ||||||||
Licenças | Ref. | ||||||||||
Synology CLP 1X Optional camera 1 license packs for installing additional cameras on the Synology Surveillance Station | 15-200000092 | info | 53,00 | 65,19 | |||||||
Synology CLP 4X Optional camera 4 license packs for installing additional cameras on the Synology Surveillance Station | 15-200000100 | info | 179,00 | 220,17 | |||||||
Synology CLP 8X Camera License Pack 8x | CLP 8X | consulte | |||||||||
Synology Surveillance Device License Pack - Licença - 8 câmeras | DEVICE LICENSE X 8 | 315,00 | 387,45 | ||||||||
Synology Docker DSM License Pack - Licença de assinatura (1 ano) | DOCKER DSM 1 LICENSE | consulte | |||||||||
Synology Extended Warranty - Contrato extendido de serviço - substituição - 2 anos (4º/5º ano) - carregamento - para Synology DX517; Disk Station DS1517, DS1517+, DS1817, DS1817+ | EW201 | consulte | |||||||||
Synology Extended Warranty - Contrato extendido de serviço - substituição - 2 anos (4º/5º ano) - carregamento - tem de ser adquirido no prazo de 30 dias após a aquisição do produto | EW202 | 223,00 | 274,29 | ||||||||
Synology MailPlus License Pack - Licença - 20 contas de email | MAILPLUS 20 LICENSES | 969,00 | 1191,87 | ||||||||
Synology MailPlus License Pack - Licença - 5 contas de email | MAILPLUS 5 LICENSES | 253,00 | 311,19 | ||||||||
Acessórios | Ref. | ||||||||||
2.5 DISK TRAY (R2) ACCS SPARE PART | 2.5DISKTRAY(R2) | 22,00 | 27,06 | ||||||||
2.5IN DISK HOLDER TYPE A ACCS | 2.5INDISKHOLDER-A | 15,00 | 18,45 | ||||||||
2.5IN DISK HOLDER TYPE B ACCS | 2.5INDISKHOLDER-B | 15,00 | 18,45 | ||||||||
6G ESATAE | 6GESATACABLE | 19,00 | 23,37 | ||||||||
ADAPTER F DS4XX SERIES + DS916+CHAR | ADAPTER100W_2 | 58,00 | 71,34 | ||||||||
ADAPTER EU F USB STATION 2 VS60CHAR VS80 | ADAPTER10W/11W_1_EU | 26,00 | 31,98 | ||||||||
ADAPTER F VS240HD EDS14 CHAR | ADAPTER24WSET | 29,00 | 35,67 | ||||||||
ADAPTER F DS414SLIM CHAR | ADAPTER30WSET | 31,00 | 38,13 | ||||||||
ADAPTER F DS409SLIM DS411SLIM CHAR | ADAPTER36W_1 | 26,00 | 31,98 | ||||||||
ADAPTER 36W SET CHAR | ADAPTER36WSET | 32,00 | 39,36 | ||||||||
ADAPTER 42W1EU CHAR | ADAPTER42W_1_EU | 26,00 | 31,98 | ||||||||
ADAPTER 42W1UK CHAR | ADAPTER42W_1_UK | 25,00 | 30,75 | ||||||||
ADAPTER F DS109 DS109+ DS109J CHAR DS110+ DS110J DS111 DS112 DS112J | ADAPTER48W/50W_1 | 29,00 | 35,67 | ||||||||
ADAPTER F DS2XX SERIES + NVR216CHAR | ADAPTER60W_1 | 31,00 | 38,13 | ||||||||
ADAPTER 65W2 CHAR | ADAPTER65W_2 | 32,00 | 39,36 | ||||||||
CABLE INFINIBAND | CABLEINFINIBAND | 84,00 | 103,32 | ||||||||
CABLE MINISASEXT | CABLEMINISAS_EXT | 95,00 | 116,85 | ||||||||
CABLE MINISASINT | CABLEMINISAS_INT | 28,00 | 34,44 | ||||||||
CABLE MINISASINT2 | CABLEMINISAS_INT_2 | 28,00 | 34,44 | ||||||||
CABLE MINISASINT3 | CABLEMINISAS_INT_3 | 31,00 | 38,13 | ||||||||
CABLE MINISASHDEXT1 | CABLEMINISASHD_EXT1 | 67,00 | 82,41 | ||||||||
CPU COOLER 40X40X10 ACCS | CPUCOOLER40*40*10 | 19,00 | 23,37 | ||||||||
4GB DDR4 ECC SODIMM MEM | D4ES01-4G | 85,00 | 104,55 | ||||||||
8 GB DDR4 RAM ECC SODIMM MEM | D4ES01-8G | 180,00 | 221,40 | ||||||||
DISK HOLDER C ACCS | DISKHOLDERC | 16,00 | 19,68 | ||||||||
HDD TRAY F DS409/409+/409+-R1 ACCS DS410/410J/411+/411+II/411J/413J | DISKTRAY(TYPED1) | 16,00 | 19,68 | ||||||||
HDD TRAY F DS1010+ DS1511+ ACCS DX510 DS710+ | DISKTRAY(TYPED3) | 19,00 | 23,37 | ||||||||
HDD TRAY F DS712+ DS1812+ ACCS DS1512+ DX513 DS713+ | DISKTRAY(TYPED5) | 19,00 | 23,37 | ||||||||
HDD TRAY F DS1513+ DS1813+ ACCS | DISKTRAY(TYPED6) | 22,00 | 27,06 | ||||||||
HDD TRAY F DS214 DS412+ ACCS DS414 DS214PLAY | DISKTRAY(TYPED7) | 17,00 | 20,91 | ||||||||
DISK TRAY (TYPE D8) ACCS SPARE PART | DISKTRAY(TYPED8) | 19,00 | 23,37 | ||||||||
DISK TRAY (TYPE D9) CHSS SPARE PART | DISKTRAY(TYPED9) | 19,00 | 23,37 | ||||||||
HDD TRAY F RS411 RS810+ /-RP+ ACCS RX410 RS212 RS812 RS812+/-RP+ | DISKTRAY(TYPER2) | 22,00 | 27,06 | ||||||||
HDD TRAY F DX1211 DS3611XS ACCS RX1211 RX1211RP DS2413+ | DISKTRAY(TYPER3) | 23,00 | 28,29 | ||||||||
HDD TRAY F DS3612XS RS3412XS ACCS RS3412RPXS | DISKTRAY(TYPER4) | 25,00 | 30,75 | ||||||||
HDD TRAY F RS10613XS+ RS3413XS+ACCS RX1213SAS | DISKTRAY(TYPER5) | 28,00 | 34,44 | ||||||||
HDD TRAY F RS214 RS814 ACCS | DISKTRAY(TYPER6) | 25,00 | 30,75 | ||||||||
DISK TRAY TYPE R7 ACCS | DISKTRAY(TYPER7) | 26,00 | 31,98 | ||||||||
DISK TRAY (TYPE R8) ACCS SPARE PART | DISKTRAY(TYPER8) | 23,00 | 28,29 | ||||||||
HDD TRAY F RS10613XS+ RS3413XS+ACCS | DISKTRAY(TYPESSD) | 14,00 | 17,22 | ||||||||
HDD TRAY FDS409SLIM DS411SLIM ACCS | DISKTRAYTYPESLIM | 14,00 | 17,22 | ||||||||
Synology E10G18-T1 - Adaptador de rede - PCIe 3.0 x4 baixo perfil - 10Gb Ethernet x 1 - para Disk Station DS1618; RackStation RS1219, RS2418, RS2818, RS3618, RS818 | E10G18-T1 | ver | 139,00 | 170,97 | |||||||
Synology E10G18-T2 - Adaptador de rede - PCIe 3.0 x8 baixo perfil - 10Gb Ethernet x 2 | E10G18-T2 | ver | 237,00 | 291,51 | |||||||
Synology E10M20-T1 - Adaptador de rede - PCIe 3.0 x8 baixo perfil - 10Gb Ethernet x 1 - para Synology RS820, SA3400, SA3600; Disk Station DS1618, DS1819, DS2419; RackStation RS820 | E10M20-T1 | ver | 239,00 | 293,97 | |||||||
Synology E10G21-F2 Adaptador de rede PCIe 3.0 x8 baixo perfil 10 Gigabit SFP+ x 2 para Disk Station DS1621, DS1821; FlashStation FS3600; RackStation RS1221, RS3621, RS4021 | E10G21-F2 | ver | 252,00 | 309,96 | |||||||
Synology E25G21-F2 Adaptador de rede PCIe 3.0 x8 baixo perfil 25 Gigabit SFP28 x 2 para Disk Station DS1621, DS1821; FlashStation FS3600; RackStation RS1221, RS3621, RS4021 | E25G21-F2 | ver | 343,00 | 421,89 | |||||||
EU-POWERPLUG F DS109+ CHAR | EU-POWERPLUGDS109+ | consulte | |||||||||
FAN 120X120X251 ACCS | FAN120*120*25_1 | 23,00 | 28,29 | ||||||||
FAN 120X120X252 ACCS | FAN120*120*25_2 | 55,00 | 67,65 | ||||||||
FAN 120X120X253 ACCS | FAN120*120*25_3 | 56,00 | 68,88 | ||||||||
FAN 120X120X254 ACCS | FAN120*120*25_4 | 26,00 | 31,98 | ||||||||
FAN 40X40X201 ACCS | FAN40*40*20_1 | 19,00 | 23,37 | ||||||||
FAN 40X40X202 ACCS | FAN40*40*20_2 | 19,00 | 23,37 | ||||||||
FAN 40X40X281 ACCS | FAN40*40*28_1 | 50,00 | 61,50 | ||||||||
FAN 60X60X102 ACCS | FAN60*60*10_2 | 20,00 | 24,60 | ||||||||
FAN 60X60X151 ACCS | FAN60*60*15_1 | 16,00 | 19,68 | ||||||||
FAN 60X60X511 ACCS | FAN60*60*51_1 | 58,00 | 71,34 | ||||||||
FAN 80X80X202 ACCS | FAN80*80*20_2 | 17,00 | 20,91 | ||||||||
FAN 80X80X252 ACCS | FAN80*80*25_2 | 19,00 | 23,37 | ||||||||
FAN 80X80X253 ACCS | FAN80*80*25_3 | 18,00 | 22,14 | ||||||||
FAN 80X80X254 ACCS | FAN80*80*25_4 | 26,00 | 31,98 | ||||||||
FAN 80X80X321 ACCS | FAN80*80*32_1 | 28,00 | 34,44 | ||||||||
FAN 80X80X322 ACCS | FAN80*80*32_2 | 28,00 | 34,44 | ||||||||
FAN 80X80X323 ACCS | FAN80*80*32_3 | 31,00 | 38,13 | ||||||||
FAN 80X80X324 ACCS | FAN80*80*32_4 | 37,00 | 45,51 | ||||||||
FAN 80X80X325 ACCS | FAN80*80*32_5 | 37,00 | 45,51 | ||||||||
FAN 80X80X326 ACCS | FAN80*80*32_6 | 50,00 | 61,50 | ||||||||
FAN 80X80X327 ACCS | FAN80*80*32_7 | 52,00 | 63,96 | ||||||||
FAN 92X92X251 ACCS | FAN92*92*25_1 | 15,00 | 18,45 | ||||||||
SYSTEM FAN 2/4BAY SERIES ACCS SPARE PART | FAN92_92_25_2 | 23,00 | 28,29 | ||||||||
SAS EXPANSION CARD CTLR F FS3017 IN | FS3017EXPANSIONCARD | consulte | |||||||||
Synology FXC17 - controlador de memória - SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8 | FXC17 | info | ver | 816,00 | 1003,68 | ||||||
Synology M2D18 - Adaptador do compartimento de armazenamento - Ranhura de Expansão para 2 x M.2 - M.2 Card - PCIe 2.0 x8 | M2D18 | 155,00 | 190,65 | ||||||||
PCIE 3.0 M.2 SSD ADAPTER F/ CTLR 2X M.2 NVME SSD 22110 AND 2280 | M2D20 | 179,00 | 220,17 | ||||||||
PSU 100W2 fonte de alimentação | PSU100W_2 | 71,00 | 87,33 | ||||||||
PSU 100W3 fonte de alimentação | PSU100W_3 | 62,00 | 76,26 | ||||||||
PSU 100W4 fonte de alimentação SPARE PART | PSU100W_4 | 59,00 | 72,57 | ||||||||
PSU 100W-RP MODULE1 fonte de alimentação SPARE PART | PSU100W-RPMODULE_1 | 93,00 | 114,39 | ||||||||
PSU 150W1 fonte de alimentação | PSU150W_1 | 68,00 | 83,64 | ||||||||
PSU 150W_2 fonte de alimentação | PSU150W_2 | 67,00 | 82,41 | ||||||||
PSU 150W-RP MODULE1 fonte de alimentação | PSU150W-RPMODULE_1 | 91,00 | 111,93 | ||||||||
PSU 150W-RP MODULE2 F fonte de alimentação RS1619XS+ | PSU150W-RPMODULE-2 | 103,00 | 126,69 | ||||||||
PSU 200W1 fonte de alimentação | PSU200W_1 | 83,00 | 102,09 | ||||||||
PSU 200W2 fonte de alimentação | PSU200W_2 | 84,00 | 103,32 | ||||||||
PSU 250W3 fonte de alimentação | PSU250W_3 | 82,00 | 100,86 | ||||||||
PSU 250W4 fonte de alimentação | PSU250W_4 | 84,00 | 103,32 | ||||||||
PSU 250W-RP MODULE1 fonte de alimentação | PSU250W-RPMODULE_1 | 293,00 | 360,39 | ||||||||
PSU 250W-RP SET2 fonte de alimentação | PSU250W-RPSET_2 | 560,00 | 688,80 | ||||||||
PSU 250W-RP SET3 fonte de alimentação | PSU250W-RPSET_3 | 344,00 | 423,12 | ||||||||
PSU 400W/500W1 fonte de alimentação | PSU400W/500W_1 | 142,00 | 174,66 | ||||||||
PSU 400W1 fonte de alimentação | PSU400W_1 | 115,00 | 141,45 | ||||||||
PSU 400W-RP MODULE1 fonte de alimentação | PSU400W-RPMODULE_1 | consulte | |||||||||
PSU 400W-RP SET1 fonte de alimentação | PSU400W-RPSET_1 | 461,00 | 567,03 | ||||||||
PSU 500W1 fonte de alimentação | PSU500W_1 | 108,00 | 132,84 | ||||||||
PSU 500W3 fonte de alimentação | PSU500W_3 | 129,00 | 158,67 | ||||||||
PSU 500W4 fonte de alimentação | PSU500W_4 | 110,00 | 135,30 | ||||||||
PSU 500W-RP MODULE1 fonte de alimentação | PSU500W-RPMODULE_1 | 236,00 | 290,28 | ||||||||
PSU 500W-RP MODULE2 fonte de alimentação | PSU500W-RPMODULE_2 | 198,00 | 243,54 | ||||||||
PSU 500W-RP SET1 fonte de alimentação | PSU500W-RPSET_1 | 557,00 | 685,11 | ||||||||
PSU 500W-RP SET2 fonte de alimentação | PSU500W-RPSET_2 | 480,00 | 590,40 | ||||||||
PSU 800W-RP MODULE1 fonte de alimentação | PSU800W-RPMODULE_1 | 260,00 | 319,80 | ||||||||
PSU 800W-RP SET1 fonte de alimentação | PSU800W-RPSET_1 | 661,00 | 813,03 | ||||||||
PSU 800W-RP SET2 fonte de alimentação | PSU800W-RPSET_2 | 656,00 | 806,88 | ||||||||
