Tabela actualizada em 20/03/2023 | ||||||||
Parrot - brinquedos telecomandados | Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||||
Mini drones | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||
Rolling Spider Drone CAM300K Vermelho Quadricóptero com câmara vertical, alcance até 20 metros, conectividade Bluetooth Smart, V4.0 BLE, estrotura de plástico desenhada para ser robusta, estabilidade garantida com a junção de dados de sensor de ultrasons, giroscópio de 3 eixos e acelerómetro de 3 eixos, com câmara vertical e sensor de pressão, bateria extraível de polímero de lítio, autonomia de 8 minutos (6 com as rodas) e carga completa em 90 minutos, led bicolores indicam o estado, peso 55g (65g com rodas), diâmetro do Rolling Spider 140mm, diâmetro das hélices 55mm, espaço do motor 85mm | PF723002P1 3520410022470 |
info | ver | ver | vídeo | consulte | ||
Robot Drone Jumping Sumo Branco roda, corre, zigzagueia, faz piruetas, e curças a 90º, salta até 80cm, dispõe de 3 modos de controlo: Jumper, Kicker, Auto-Balance. Aplicação gratuita compatível com telemóveis e tablets con iOS, Android e Windows Phone. | PF724000P1 3520410022395 |
info | ver | ver | vídeo | consulte | ||
Robot Drone Jumping Sumo Preto roda, corre, zigzagueia, faz piruetas, e curças a 90º, salta até 80cm, dispõe de 3 modos de controlo: Jumper, Kicker, Auto-Balance. Aplicação gratuita compatível com telemóveis e tablets con iOS, Android e Windows Phone. | PF724001P1 3520410022401 |
info | ver | ver | vídeo | consulte | ||
Robot Drone Jumping Sumo Castanho roda, corre, zigzagueia, faz piruetas, e curças a 90º, salta até 80cm, dispõe de 3 modos de controlo: Jumper, Kicker, Auto-Balance | PF724002P1 3520410022418 |
info | ver | ver | vídeo | consulte | ||
Parrot AR DRONE 2 POWER EDITION - PF721003 | PF721003 | info | ver | consulte | ||||
Parrot AR.DRONE 2.0 Elite Edition Sand - PF721800 | PF721800 | info | ver | consulte | ||||
Parrot AR.DRONE 2.0 Elite Edition Snow - PF721801 | PF721801 | info | consulte | |||||
Parrot AR DRONE Elite Sand GPS - PF721850 | PF721850 | info | ver | vídeo | consulte | |||
Parrot AR.DRONE 2.0 Elite Edition Jungle | PF721802 | consulte | ||||||
Parrot AIRBORNE NIGHT SWAT - PF723100 | PF723100 | consulte | ||||||
Parrot AIRBORNE NIGHT MC Clane - PF723101 | PF723101 | consulte | ||||||
Parrot AIRBORNE NIGHT BLAZE - PF723102 | PF723102 | consulte | ||||||
Parrot AIRBONE Cargo TRAVIS - PF723300 | PF723300 | consulte | ||||||
Parrot AIRBONE Cargo MARS - PF723301 | PF723301 | consulte | ||||||
Parrot JUMPING Night DIESEL - PF724100 | PF724100 | consulte | ||||||
Parrot JUMPING Night BUZZ - PF724101 | PF724101 | consulte | ||||||
Parrot JUMPING Night MARSHALL - PF724102 | PF724102 | consulte | ||||||
Parrot JUMPING RACE TUK TUK - PF724300 | PF724300 | consulte | ||||||
Parrot JUMPING RACE MAX - PF724301 | PF724301 | consulte | ||||||
Parrot JUMPING RACE JETT - PF724302 | PF724302 | consulte | ||||||
Parrot BEBOP 2 Drone Red - PF726000 | PF726000 | consulte | ||||||
Parrot BEBOP 2 Drone White - PF726003 | PF726003 | consulte | ||||||
Parrot BEBOP 2 Red & SkyController Black - PF726100 | PF726100 | consulte | ||||||
Parrot BEBOP 2 White & SkyController Black - PF726103 | PF726103 | consulte | ||||||
Parrot BEBOP 2 White FPV + Comando Skycontroller 2 + Oculos FPV Cockpitglasses | PF726203 | consulte | ||||||
Parrot BEBOP 2 Power FPV | PF726205 | consulte | ||||||
Parrot MAMBO FPV + Câmara FPV, Óculos Cockpitglasses 2, Comando Flypad | PF727006 | consulte | ||||||
Parrot MAMBO MISSION | PF727007 | consulte | ||||||
Parrot MAMBO FLY | PF727008 | consulte | ||||||
Parrot MAMBO + 2 Acessorios “Cannon e Grabber” | PF727001 3520410038082 |
info | ver | ver | vídeo | consulte | ||
Parrot SWING + Comando FLYPAD "Quadricoptero/Avião" | PF727003 | consulte | ||||||
Parrot HYDROFOIL ORAK | PF723400 | consulte | ||||||
Parrot HYDROFOIL NEW Z | PF723401 | consulte | ||||||
Parrot Bebop & SKY Controller Quadcopter WiFi, indoor e outdoor, com câmara FHD, sistema GPS, modo Return Home, controlo por smartphone e tablet através da aplicação grátis MiniDrones FreeFlight 3 (iOS, Android, e Windows Phone) que oferece uma estabilidade de voo única, puro lazer e divertimento no ar. RTF (ready to fly). Ideal para os amantes de controles físicos e não touch graças ao Sky controller. Em vermelho. | PF725100AA | 1
unid.= 3 unid.= total = 6 unid.= total = |
185€ 3×179€ 537€ 6×177,5€ 1065€ |
227,55€ 3×220,17€ 660,51€ 6×218,33€ 1309,95€ |
||||
Acessórios SmartPhones | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||
Mãos Livres Parrot CK 3000 EVO - PF180003 | PF180003 | consulte | ||||||
Mãos livres Parrot Mki 9000 V.3.0 - PF300101 | PF300101 | consulte | ||||||
Mãos livres Parrot Minikit+ PT - PF400007 | PF400007 | consulte | ||||||
Mãos livres Parrot MINIKIT Neo2 HD Red - PF420207 | PF420207 | info | ver | consulte | ||||
Parrot MINIKIT Neo2 HD Preto - um kit viva-voz Bluetooth portátil controlado por voz com Voz HD. Realize e receba chamadas enquanto conduz, sem manipular o seu telefone móvel. Aplicação gratuita Minikit Neo 2 para Android e iPhone | PF420107 | info | ver | consulte | ||||
CK 3100 - LCD Bluetooth Hands Free Car Kit - sistema viva-voz Bluetooth com tela LCD. O Parrot CK3100 LCD apresenta as informações sobre o seu telefone na tela LCD: número da chamada recebida, agenda de contatos, registo de chamadas | PF150003 | consulte | ||||||
Mki 9100 V.3.0 - Sistema mãos livres Bluetooth com conetividade para música digital, com duplo microfone e OLED screen display. Um comando que se pode colocar no volante ou no painel e que permite o condutor navegar por todas as funções do Mki 9100 | PF310101 | consulte | ||||||
Mki 9200 V.3.0 - Sistema mãos livres Bluetooth com conetividade para música digital e com um ecrã TFT de 2.4" de alta resolução. Um comando que se pode colocar no volante ou no painel e que permite o condutor navegar por todas as funções do Mki 9200 | PF320101 | consulte | ||||||
ASTEROID Smart + Mapas Europa incluidos - sistema multimédia mãos livres que se integra em todos os veiculos como complemento do sistem áudio. Com Ecrã de 6.2" Multi-touch permite aliar aplicações de entretenimento e multimédia à navegação por GPS | PF370007 | consulte | ||||||
Acessórios Drones | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||
Parrot Mini Drones Black Propellers x4 - PF070166 | PF070166 | consulte | ||||||
Parrot Bateria p/ MINI DRONES EVO - PF070181 | PF070181 | consulte | ||||||
Parrot MiniDrones EVO Yellow Propellers x4 - PF070184 | PF070184 | consulte | ||||||
Parrot Skycontroller Black - PF725003 | PF725003 | consulte | ||||||
MINI DRONES EVO - Spare Battery + Charger | PF070182 | consulte | ||||||
BEBOP DRONE 2 - Battery White | PF070200 3520410031250 |
consulte | ||||||
BEBOP DRONE 2 - Battery Charger | PF070201 3520410031267 |
consulte | ||||||
BEBOP 2 - Câmara Frontal | PF070202 3520410031274 |
consulte | ||||||
BEBOP 2 - Nariz Vermelho | PF070209 | consulte | ||||||
BEBOP 2 - Nariz Branco | PF070211 | consulte | ||||||
BEBOP 2 - Cruz Central | PF070212 | consulte | ||||||
BEBOP 2 - Kit Motores | PF070217 | consulte | ||||||
BEBOP 2 - Carregador de Bateria Bebop 2 e Comando Skycontroller 2 | PF070272AA 3520410040825 |
consulte | ||||||
MINIDRONES - Bateria | PF070238 3520410037641 |
consulte | ||||||
MINIDRONES Carregador de Bateria + Bateria | PF070239 3520410037658 |
consulte | ||||||
Carregador de Bateria Disco | PF070250 3520410039447 |
consulte | ||||||
BEBOP DRONE 2 - Battery Red | PF070229 | consulte | ||||||
BEBOP DRONE 2 - Hard Case | PF070232 | consulte | ||||||
BEBOP DRONE 2 - Hélices Vermelhas | PF070219 | consulte | ||||||
BEBOP DRONE 2 - Hélices Brancas | PF070221 | consulte | ||||||
BEBOP 2 - Kit de reparação Motores | PF070222 | consulte | ||||||
BEBOP DRONE 2 - Shafts and Rubber Balls | PF070224 | consulte | ||||||
MINI DRONES EVO - MiniDrones Blue Propellers x4 | PF070185 | consulte | ||||||
MINI DRONES EVO - SWAT Central Cross | PF070186 | consulte | ||||||
MINI DRONES EVO - MiniDrones Black Hull x2 | PF070189 | consulte | ||||||
MINI DRONES EVO - MiniDrones White Hull x2 | PF070190 | consulte | ||||||
ROLLING SPIDER - Axis and Wheels x2 | PF070073 | consulte | ||||||
Jumping Drones - Rubbers Pack + Screws | PF070141 | consulte | ||||||
MINI DRONES EVO - MiniDrones White Propellers x4 | PF070167 | consulte | ||||||
MINI DRONES EVO - MiniDrones Grey Propellers x4 | PF070168 3520410029721 |
consulte | ||||||
MAMBO - Protectores Hélice x2 | PF070266 3520410039607 |
info | ver | consulte | ||||
MAMBO/SWING - Hélices | PF070246 | consulte | ||||||
Mochila de transporte Disco FPV | PF070276 | consulte | ||||||
BEBOP 2 FPV - Mochila transporte | PF070282 | consulte | ||||||
Parrot FPV Pack - Inclui: Comando “Skycontroller 2” + Oculos FPV “Cockpitglasses” (p/Disco e Bebop2) | PF725004 | consulte | ||||||
Parrot Comando Flypad (p/Minidrones 2ª e 3ª Geração) | PF725005 | consulte | ||||||
Parrot FPV Pack - Comando Sky 2 + Cockpit glasses | PF725007 | consulte | ||||||
Auscultadores | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||
Headset Zik 3 Parrot by Starck Black Croc - PF562000 | PF562000 | consulte | ||||||
Headset Zik 3 Parrot by Starck Black Overstitched - PF562001 | PF562001 | consulte | ||||||
Headset Zik 3 Parrot by Starck Black Leather-grain - PF562002 | PF562002 | consulte | ||||||
Headset Zik 3 Parrot by Starck Red Croc - PF562005 | PF562005 | consulte | ||||||
Headset Zik 3 Parrot by Starck Camel Leather-grain - PF562007 | PF562007 | consulte | ||||||
Sensor para plantas | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||
Flower Power sensor BT4.0 verde Sensor para plantas, detecta a necessidade das plantas e notifica via telemóvel, analisa 4 parâmetros essenciais para o bom estado das plantas | PF900001AA 3520410018039 |
info | ver | ver | vídeo | consulte | ||
Parrot Flower Power Brown - sensor sem fio que mede a temperatura, os niveis de fertilização, luminosidade e humidade. Aplicativo gratuito para monitorizar as necessidades das suas plantas. Alertas em tempo real através de notificações | PF900000 | consulte | ||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos