InterMédia Informática| Tabela actualizada em 26/01/2026 | |||||||
| Linkbasic e W&T telecommunication | € s/IVA | € c/IVA | |||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
| Patch panel 19" | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
| Patch Panel 19", 1U, 3x8 portas, Vazio, para 3 Repartidores de 8 vias | 1 unid. = | consulte | |||||
| ATI Derivador de 8 Vias (1 Entrada, 1 Saída, 8 Derivações 5-2400Mhz) | 1 unid. = | consulte | |||||
| Aparelhos de testes de redes | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
| Aparelho de teste por Leds | CSA01 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
| Aparelho de teste por Leds para RJ45 e Cabo Coaxial | 4030 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
| Ferramentas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
| Ferramenta de Cravação 110 | TLA11 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
| Ferramenta de Cravação LSA "Tipo Krone" | TLA03 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
| Alicate de cravação 4P/4C, 6P/6C, 8P/8C | TLC11 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
| Alicate de Cravação 8P/8C, RJ45 | TLC03 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
| Descarnador de cabos de rede (TLD01) | TLD01 | info | ver | 10 unid. = | consulte | ||
| 25 unid. = | consulte | ||||||
| 100 unid. = | consulte | ||||||
| Capas de fichas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
| Capas p/Fichas RJ45 CZ (2039-Grey) | 2039-Grey | ver | 100 unid. = | consulte | |||
| 500 unid. = | consulte | ||||||
| 1 000 unid. = | consulte | ||||||
| Capas p/Fichas RJ45 AZ (2039-Blue) | 2039-Blue | ver | 100 unid. = | consulte | |||
| 500 unid. = | consulte | ||||||
| 1 000 unid. = | consulte | ||||||
| Capas p/Fichas RJ45 AM (2039-Yellow) | 2039-Yellow | ver | 100 unid. = | consulte | |||
| 500 unid. = | consulte | ||||||
| 1 000 unid. = | consulte | ||||||
| Capas p/Fichas RJ45 VM (2039-Red) | 2039-Red | ver | 100 unid. = | consulte | |||
| 500 unid. = | consulte | ||||||
| 1 000 unid. = | consulte | ||||||
| Capas p/Fichas RJ45 VD (2039-Green) | 2039-Green | ver | 100 unid. = | consulte | |||
| 500 unid. = | consulte | ||||||
| 1 000 unid. = | consulte | ||||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
Para mais informações: Por favor consulte-nos
Ver taxas lei da cópia privada