Tabela actualizada em 26/06/2022 | |||||
Claris Filemaker - Base de Dados | € s/IVA | € c/IVA | |||
Filemaker Pro | Ref. | ||||
FileMaker - Filemaker An. User API EDU 1y (10-24 users renw) Renovação anual da API para aceder a licença de educação USER por mais 1 ano, inclui upgrades grátis durante esse período, preço unitário válido para 10 a 24 utilizadores. | 111,00 | 136,53 | |||
FileMaker - Filemaker Annual User 1y (10-24 users renew) Renovação da licença electrónica anual USER por mais 1 ano, inclui upgrades grátis durante esse período, preço unitário válido para 10 a 24 utilizadores. Tem acesso a FileMaker Solutions usando FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, e FileMaker WebDirect. Inclui FileMaker Server. | 181,00 | 222,63 | |||
FileMaker - Filemaker Annual User 1y (5-9 users renew) Renovação da licença electrónica anual USER por mais 1 ano, inclui upgrades grátis durante esse período, preço unitário válido para 5 a 9 utilizadores. Tem acesso a FileMaker Solutions usando FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, e FileMaker WebDirect. Inclui FileMaker Server. | 206,00 | 253,38 | |||
FileMaker - Filemaker Annual User EDU 1y (5-9 users) Licença de educação USER anual com direito a upgrades grátis durante 1 ano, preço unitário válido para 5 a 9 utilizadores. Inclui acesso a FileMaker Solutions usando FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, e FileMaker WebDirect. Inclui FileMaker Server. | 126,00 | 154,98 | |||
FileMaker - Filemaker Annual User EDU 1y (10-24 users) Licença de educação USER anual com direito a upgrades grátis durante 1 ano, preço unitário válido para 10 a 24 utilizadores. Inclui acesso a FileMaker Solutions usando FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, e FileMaker WebDirect. Inclui FileMaker Server. | 111,00 | 136,53 | |||
Filemaker - Filemaker Perpet. Site EDU 1y (25-49 users renew) Preço unitário por renovação da manutenção por mais 1 ano de uma licença de educação SITE perpétua, válido para 25 a 49 licenças. Inclui FileMaker Server. | consulte | ||||
Filemaker - Filemaker Perpet. Site EDU 1y (50-99 users renew) Preço unitário por renovação da manutenção por mais 1 ano de uma licença de educação SITE perpétua, válido para 50 a 99 licenças. Inclui FileMaker Server. | 35,00 | 43,05 | |||
FileMaker - Filemaker Perpet. User EDU 1y (25-49 users renew) Preço unitário por renovação da manutenção por mais 1 ano de uma licença de educação USER perpétua, válido para 25 a 49 licenças. Inclui FileMaker Server. | 61,00 | 75,03 | |||
Filemaker - Filemaker Perpet. User EDU 1y (5-9 users renew) Preço unitário por renovação da manutenção por mais 1 ano de uma licença de educação USER perpétua, válido para 5 a 9 licenças. Inclui FileMaker Server. | 78,00 | 95,94 | |||
FileMaker - Filemaker Perpet. User EDU 1y (10-24 users) Licença de educação USER perpétua com direito a upgrades grátis durante 1 ano, preço unitário válido para 5 a 9 utilizadores. Inclui acesso a FileMaker Solutions usando FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, e FileMaker WebDirect. Inclui FileMaker Server. Pf note que a renovação da manutenção por mais anos TEM de ser efectuada ANTES de o contrato actual expirar; se deixar passar o prazo, não poderá efectuar mais renovações. | 320,00 | 393,60 | |||
FileMaker - Filemaker Perpet. User EDU 1y (5-9 users) Licença de educação USER perpétua com direito a upgrades grátis durante 1 ano, preço unitário válido para 5 a 9 utilizadores. Inclui acesso a FileMaker Solutions usando FileMaker Pro Advanced, FileMaker Go, e FileMaker WebDirect. Inclui FileMaker Server. Pf note que a renovação da manutenção por mais anos TEM de ser efectuada ANTES de o contrato actual expirar; se deixar passar o prazo, não poderá efectuar mais renovações. | 366,00 | 450,18 | |||
FileMaker - Filemaker Perpet. Site 1y (25-49 users renew) Preço unitário por renovação da manutenção por mais 1 ano de uma licença SITE perpétua, válido para 5 a 49 licenças e manutenção e suporte do FileMaker Server. | 69,00 | 84,87 | |||
FileMaker - Filemaker Site License (50-99 usr) SLA maint 1Y Manutenção por 1 ano de uma licença SLA válida. Preço unitário por licença de manutenção. | 56,00 | 68,88 | |||
FileMaker Pro 16 NP EDU | HL2D2ZM/A | 213,00 | 261,99 | ||
FileMaker Pro 14 English Mac/Win | HH272LL/A | 350,00 | 430,50 | ||
Filemaker Pro 14 Mac/Win (Education & Non-Profit Edition) Software de criação de bases de dados. Permite partilhar a informação numa rede interna ou via web. Versão para educação. | HH292LL/A | info | 213,00 | 261,99 | |
Filemaker Pro 14 Mac/Win upgrade Software de criação de bases de dados. Permite partilhar a informação numa rede interna ou via web. Upgrade a partir de Filemaker Pro 12 ou 13. Até 25 Set 2015 também é possivel fazer upgrade a partir da versão 11. | HH282LL/A | info | 213,00 | 261,99 | |
FileMaker Pro 14 Advanced English | HH2B2LL/A | 545,00 | 670,35 | ||
FileMaker Pro 14 Advanced Multilingual | HH2B2ZM/A | 545,00 | 670,35 | ||
Filemaker Pro 14 Advanced Mac/Win upgrade Upgrade a partir de FileMaker Pro 14, 13, 12 ou FileMaker Pro 13 ,12 Advanced. Para além de tudo o que está incluido no Filemaker Pro 14, acrescenta desenvolvimento avançado e ferramentas de costumização. | HH2C2LL/A | info | 330,00 | 405,90 | |
FileMaker Pro 14 Advanced upgrade Multilingual | HH2C2ZM/A | 330,00 | 405,90 | ||
FileMaker Pro 12 Upgrade Mac/Win Software de criação de bases de dados. Permite partilhar a informação numa rede interna ou via web. Permite fazer upgrade a partir de Filemaker Pro 10 ou 11. | H6317Z/A | info | 54,00 | 66,42 |
Para mais informações: Por favor consulte-nos