Tabela actualizada em 26/03/2023 | ||||||||
Dicota - Part of the Swedish OSM Group | € s/IVA | € c/IVA | ||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||||
Malas e mochilas para portáteis | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Dicota mala Code Messenger 11-13 Cinzenta | D30562 | info | ver | ver | 1 unid. = | 36,00 | 44,28 | |
7332752004320 | 3 unid. = | 84,00 | 103,32 | |||||
3 x 28 | 3 x 34,44 | |||||||
5 unid. = | 132,00 | 162,36 | ||||||
5 x 26,4 | 5 x 32,47 | |||||||
Dicota mala Code 11-13 Preta | D30597 | info | ver | ver | 1 unid. = | 36,00 | 44,28 | |
7332752004672 | 3 unid. = | 84,00 | 103,32 | |||||
3 x 28 | 3 x 34,44 | |||||||
5 unid. = | 132,00 | 162,36 | ||||||
5 x 26,4 | 5 x 32,47 | |||||||
Dicota mala Code Messenger 13-15 Cinzenta | D30563 | info | ver | ver | 1 unid. = | 37,00 | 45,51 | |
7332752004337 | 3 unid. = | 87,00 | 107,01 | |||||
3 x 29 | 3 x 35,67 | |||||||
5 unid. = | 137,00 | 168,51 | ||||||
5 x 27,4 | 5 x 33,7 | |||||||
Dicota mala Code 15-17 Cinzenta | D30567 | info | ver | ver | 1 unid. = | 44,00 | 54,12 | |
7332752004375 | 3 unid. = | 110,00 | 135,30 | |||||
3 x 36,67 | 3 x 45,1 | |||||||
5 unid. = | 176,00 | 216,48 | ||||||
5 x 35,2 | 5 x 43,3 | |||||||
Dicota mala Code 15-17 Preta | D30598 | info | ver | ver | 1 unid. = | 37,00 | 45,51 | |
7332752004689 | 3 unid. = | 87,00 | 107,01 | |||||
3 x 29 | 3 x 35,67 | |||||||
5 unid. = | 137,00 | 168,51 | ||||||
5 x 27,4 | 5 x 33,7 | |||||||
Dicota mochila Code 11-13 Preta | D30595 | info | ver | ver | 1 unid. = | 36,00 | 44,28 | |
7332752004658 | 3 unid. = | 84,00 | 103,32 | |||||
3 x 28 | 3 x 34,44 | |||||||
5 unid. = | 132,00 | 162,36 | ||||||
5 x 26,4 | 5 x 32,47 | |||||||
Dicota mala slim BASE 12-13.3 preta e roxa | D30996 | info | ver | ver | 1 unid. = | 26,00 | 31,98 | |
7640158662069 | 3 unid. = | 56,00 | 68,88 | |||||
3 x 18,67 | 3 x 22,96 | |||||||
5 unid. = | 86,00 | 105,78 | ||||||
5 x 17,2 | 5 x 21,16 | |||||||
Dicota mala Value Toploading Kit 15.6" | D30805 | info | ver | ver | 1 unid. = | 22,00 | 27,06 | |
7640158660140 | 3 unid. = | 44,00 | 54,12 | |||||
3 x 14,67 | 3 x 18,04 | |||||||
5 unid. = | 65,00 | 79,95 | ||||||
5 x 13 | 5 x 15,99 | |||||||
Dicota trolley Multi Roller Eco 14-15.6 preta | D30911 | info | ver | ver | 1 unid. = | 58,00 | 71,34 | |
7640158661208 | 3 unid. = | 150,00 | 184,50 | |||||
3 x 50 | 3 x 61,5 | |||||||
5 unid. = | 242,00 | 297,66 | ||||||
5 x 48,4 | 5 x 59,53 | |||||||
Dicota mala clamshell Top Traveler BASE 14-15.6 preta | D30912 | info | ver | ver | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | |
7640158661222 | 3 unid. = | 59,00 | 72,57 | |||||
3 x 19,67 | 3 x 24,19 | |||||||
5 unid. = | 91,00 | 111,93 | ||||||
5 x 18,2 | 5 x 22,39 | |||||||
Dicota mala slim BASE 14-15.6 preta e roxa | D31000 | info | ver | ver | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | |
7640158662106 | 3 unid. = | 58,00 | 71,34 | |||||
3 x 19,34 | 3 x 23,78 | |||||||
5 unid. = | 89,00 | 109,47 | ||||||
5 x 17,8 | 5 x 21,89 | |||||||
Dicota Mochila Universal 14-15.6 preta | D31008 | info | ver | ver | 1 unid. = | 36,00 | 44,28 | |
7640158662199 | 3 unid. = | 84,00 | 103,32 | |||||
3 x 28 | 3 x 34,44 | |||||||
5 unid. = | 132,00 | 162,36 | ||||||
5 x 26,4 | 5 x 32,47 | |||||||
Spin Backpack 14-15.6 | D30575 | info | ver | ver | 1 unid. = | 26,00 | 31,98 | |
7332752004450 | 3 unid. = | 54,00 | 66,42 | |||||
3 x 18 | 3 x 22,14 | |||||||
5 unid. = | 82,00 | 100,86 | ||||||
5 x 16,4 | 5 x 20,17 | |||||||
Dicota DataDesk 100 é uma Maleta para notebook e impressora Canon iP100. Trabalhe directamente a partir da sua mala. O DataDesk 100 é um escritório profissional, transportável para trabalhar com o seu portátil e uma impressora. O portátil é optimamente protegido pela construção do DataDesk 100 em alumínio. Caracterísiticas: Cor da caixa: Preto. Pesos e dimensões Maximum screen size compatibility: 39.6 cm (15.6 polegadas) Dimensões do produto (LxPxA)* 595 x 145 x 415 mm Peso do produto: 4800 g. Dimensões do compartimento Notebook (CxLxA)* 370 x 45 x 300 mm Minimum screen size compatibility* 35.6 cm (14 polegadas) Material: Alumínio Compatibilidade Canon iP100 | N20788A | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Dicota Reclaim mala 14"-15.6" cor preta | D30456 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Dicota Reclaim mala 14"-15.6" cor cinzento | D30457 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Dicota Reclaim mala 16"-17.3" cor preta | D30466 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Dicota Reclaim mala 12"-13.3" cor preta | D30467 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Dicota Reclaim Toploader mala 14"-15.6" cor preta | D30468 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Dicota Ultra Skin Plus PRO 15-15.6 | D31104 | info | ver | ver | 1 unid. = | 42,00 | 51,66 | |
Dicota Ultra Skin PRO 15-15.6 Black | D31099 | info | ver | ver | 1 unid. = | 34,00 | 41,82 | |
Dicota Backpack BASE 15-17.3 Black | D30913 | info | ver | ver | 1 unid. = | 49,00 | 60,27 | |
Dicota Backpack ECO 14-15.6 Black | D30675 | info | ver | ver | 1 unid. = | 43,00 | 52,89 | |
Bolsas para portáteis | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Dicota Perfect Skin 11.6 bolsa universal notebooks | N26048N | info | ver | ver | 1 unid. = | 21,00 | 25,83 | |
4019863260489 | 3 unid. = | 41,00 | 50,43 | |||||
3 x 13,67 | 3 x 16,81 | |||||||
5 unid. = | 60,00 | 73,80 | ||||||
5 x 12 | 5 x 14,76 | |||||||
Dicota Sleeve Code 11" bolsa para notebooks, compatível com 11” MacBook Air, 11" Ultrabook, Surface 2 | D30609 | info | ver | ver | 1 unid. = | 28,00 | 34,44 | |
7332752004788 | 3 unid. = | 61,00 | 75,03 | |||||
3 x 20,34 | 3 x 25,01 | |||||||
5 unid. = | 93,00 | 114,39 | ||||||
5 x 18,6 | 5 x 22,88 | |||||||
Dicota Smart Skin 10-11.6 bolsa universal notebooks | D30399 | info | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | |||
7332752002791 | 3 unid. = | 57,00 | 70,11 | |||||
3 x 19 | 3 x 23,37 | |||||||
5 unid. = | 88,00 | 108,24 | ||||||
5 x 17,6 | 5 x 21,65 | |||||||
Dicota Perfect Skin 12-12.5 bolsa universal notebooks | D30673 | info | 1 unid. = | 22,00 | 27,06 | |||
4019863260588 | 3 unid. = | 44,00 | 54,12 | |||||
3 x 14,67 | 3 x 18,04 | |||||||
5 unid. = | 66,00 | 81,18 | ||||||
5 x 13,2 | 5 x 16,24 | |||||||
Dicota Smart Skin 12-12.5 bolsa universal notebooks | D30672 | info | 1 unid. = | 25,00 | 30,75 | |||
7332752005556 | 3 unid. = | 51,00 | 62,73 | |||||
3 x 17 | 3 x 20,91 | |||||||
5 unid. = | 78,00 | 95,94 | ||||||
5 x 15,6 | 5 x 19,19 | |||||||
Dicota bolsa cabedal para Notebooks 12"-13.3" | D30516 | info | 1 unid. = | 52,00 | 63,96 | |||
7332752003934 | 3 unid. = | 133,00 | 163,59 | |||||
3 x 44,34 | 3 x 54,53 | |||||||
5 unid. = | 214,00 | 263,22 | ||||||
5 x 42,8 | 5 x 52,64 | |||||||
Dicota Sleeve Code 13" bolsa para notebooks | D30610 | info | 1 unid. = | 30,00 | 36,90 | |||
7332752004795 | 3 unid. = | 67,00 | 82,41 | |||||
3 x 22,34 | 3 x 27,47 | |||||||
5 unid. = | 104,00 | 127,92 | ||||||
5 x 20,8 | 5 x 25,58 | |||||||
Dicota Smart Skin 13-14.1 bolsa universal notebooks | D30401 | info | 1 unid. = | 30,00 | 36,90 | |||
7332752002814 | 3 unid. = | 67,00 | 82,41 | |||||
3 x 22,34 | 3 x 27,47 | |||||||
5 unid. = | 104,00 | 127,92 | ||||||
5 x 20,8 | 5 x 25,58 | |||||||
Dicota Perfect Skin 14.1 bolsa universal notebooks | N26068N | info | 1 unid. = | 24,00 | 29,52 | |||
4019863260687 | 3 unid. = | 49,00 | 60,27 | |||||
3 x 16,34 | 3 x 20,09 | |||||||
5 unid. = | 75,00 | 92,25 | ||||||
5 x 15 | 5 x 18,45 | |||||||
Dicota Perfect Skin 15-15.6 bolsa universal notebooks | D30551 | info | 1 unid. = | 25,00 | 30,75 | |||
7332752004238 | 3 unid. = | 51,00 | 62,73 | |||||
3 x 17 | 3 x 20,91 | |||||||
5 unid. = | 77,00 | 94,71 | ||||||
5 x 15,4 | 5 x 18,94 | |||||||
Dicota Smart Skin 15-15.6 bolsa universal notebooks | D30402 | 1 unid. = | 30,00 | 36,90 | ||||
7332752002821 | 3 unid. = | 67,00 | 82,41 | |||||
3 x 22,34 | 3 x 27,47 | |||||||
5 unid. = | 105,00 | 129,15 | ||||||
5 x 21 | 5 x 25,83 | |||||||
Dicota Perfect Skin 17.3 bolsa universal notebooks | N26088N | info | 1 unid. = | 25,00 | 30,75 | |||
4019863260885 | 3 unid. = | 51,00 | 62,73 | |||||
3 x 17 | 3 x 20,91 | |||||||
5 unid. = | 78,00 | 95,94 | ||||||
5 x 15,6 | 5 x 19,19 | |||||||
Dicota Smart Skin 16-17.3 bolsa universal notebooks | D30403 | info | 1 unid. = | 31,00 | 38,13 | |||
7332752002838 | 3 unid. = | 71,00 | 87,33 | |||||
3 x 23,67 | 3 x 29,11 | |||||||
5 unid. = | 110,00 | 135,30 | ||||||
5 x 22 | 5 x 27,06 | |||||||
Bolsas para Tablet | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Dicota bolsa universal p/ tablets Sleeve Stand II 10" Preta | D30687 | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
7332752005754 | 3 unid. = | consulte | ||||||
5 unid. = | consulte | |||||||
Dicota capa universal p/ tablets Book Case 10" Preta | D30834 | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
7640158660423 | 3 unid. = | consulte | ||||||
5 unid. = | consulte | |||||||
Dicota capa universal p/ tablets Book Case 7" Preta | D30657 | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
7332752005402 | 3 unid. = | consulte | ||||||
5 unid. = | consulte | |||||||
Dicota bolsa universal p/ tablets Sleeve Stand II 7/8" Preta | D30688 | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
7332752005761 | 3 unid. = | consulte | ||||||
5 unid. = | consulte | |||||||
Dicota bolsa cabedal tablets Business Folio Case 10" Preta | D30635 | info | ver | ver | 1 unid. = | 33,00 | 40,59 | |
7332752005075 | 3 unid. = | 76,00 | 93,48 | |||||
3 x 25,34 | 3 x 31,16 | |||||||
5 unid. = | 119,00 | 146,37 | ||||||
5 x 23,8 | 5 x 29,27 | |||||||
Dicota bolsa universal p/tablets Code Folio 10" Cinzenta | D30655 | info | ver | ver | 1 unid. = | 30,00 | 36,90 | |
7332752005372 | 3 unid. = | 67,00 | 82,41 | |||||
3 x 22,34 | 3 x 27,47 | |||||||
5 unid. = | 104,00 | 127,92 | ||||||
5 x 20,8 | 5 x 25,58 | |||||||
Dicota bolsa universal tablets Value Sleeve 10 Kit c/caneta | D30819 | info | ver | ver | 1 unid. = | 21,00 | 25,83 | |
7640158660287 | 3 unid. = | 41,00 | 50,43 | |||||
3 x 13,67 | 3 x 16,81 | |||||||
5 unid. = | 60,00 | 73,80 | ||||||
5 x 12 | 5 x 14,76 | |||||||
Dicota bolsa universal tablets Value Sleeve 7 Kit c/caneta | D30818 | info | ver | ver | 1 unid. = | 20,00 | 24,60 | |
7640158660270 | 3 unid. = | 38,00 | 46,74 | |||||
3 x 12,67 | 3 x 15,58 | |||||||
5 unid. = | 55,00 | 67,65 | ||||||
5 x 11 | 5 x 13,53 | |||||||
Dicota Code Mala-Stand p/tablets 10" Cinzenta | D30552 | info | ver | ver | 1 unid. = | 32,00 | 39,36 | |
7332752004245 | 3 unid. = | 74,00 | 91,02 | |||||
3 x 24,67 | 3 x 30,34 | |||||||
5 unid. = | 115,00 | 141,45 | ||||||
5 x 23 | 5 x 28,29 | |||||||
Dicota TabSkin 10" bolsa para Tablet, cor preta, 275 x 170 x 15 mm | D30219 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Dicota TabSkin 10" bolsa para Tablet, cor cinzento, 275 x 170 x 15 mm | D30223 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Acessórios | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Dicota Selfie Stick Plus | D31027 | info | ver | ver | 1 unid. = | 22,00 | 27,06 | |
7640158661956 | 3 unid. = | 44,00 | 54,12 | |||||
3 x 14,67 | 3 x 18,04 | |||||||
5 unid. = | 65,00 | 79,95 | ||||||
5 x 13 | 5 x 15,99 | |||||||
Dicota Smart Connect -carregador 3em1-microUSB/30p/lightning | D31035 | info | ver | ver | 1 unid. = | 20,00 | 24,60 | |
7640158662489 | 3 unid. = | 38,00 | 46,74 | |||||
3 x 12,67 | 3 x 15,58 | |||||||
5 unid. = | 55,00 | 67,65 | ||||||
5 x 11 | 5 x 13,53 | |||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos