Tabela actualizada em 26/01/2023 | ||||
BitDefender | € s/IVA | € c/IVA | ||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||
Software antivirus e segurança internet | Ref. / EAN | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade |
BitDefender Antivirus Plus licença 36 meses para 5 equipamentos | AV03ZZCSN3605LEN / 5949958022830 |
1 unid. = | consulte | |
BitDefender Antivirus Plus licença 1 mês para 10 equipamentos | AV03ZZCSN0110LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Antivirus Plus licença 1 mês para 5 equipamentos | AV03ZZCSN0105LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Antivirus Plus licença 1 mês para 3 equipamentos | AV03ZZCSN0103LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Antivirus Plus licença 1 mês para 1 equipamento | AV03ZZCSN0101LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Internet Security licença 1 mês para 5 equipamentos | IS03ZZCSN0105LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Internet Security licença 1 mês para 3 equipamentos | IS03ZZCSN0103LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Internet Security licença 1 mês para 1 equipamentos | IS03ZZCSN0101LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Total Security licença 24 meses para 5 equipamentos | TS03ZZCSN2405LEN / 5949958022618 |
1 unid. = | consulte | |
BitDefender Total Security licença 36 meses para 5 equipamentos | TS03ZZCSN3605LEN / 5949958022595 |
1 unid. = | consulte | |
BitDefender Total Security licença 1 mês para 5 equipamentos | TS03ZZCSN0105LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Total Security licença 1 mês para 3 equipamentos | TS03ZZCSN0103LEN | 1 unid. = | consulte | |
BitDefender Total Security licença 1 mês para 10 equipamentos | TS03ZZCSN0110LEN | 1 unid. = | consulte | |
Bitdefender Internet Security 5-PC 2 year CP_IS_20_5_24 licença eétronica sem suporte físico | / 8718469573080 |
1 unid. = | 62,00 | 76,26 |
Para mais informações: Por favor consulte-nos
Ver taxas lei da cópia privada