Tabela actualizada em 02/07/2022 | ||||||||
Armazenamento Intel | € s/IVA | € c/IVA | ||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||||
Discos estado sólido SSD SATA 2.5" (Solid-State Drive) | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Intel® Optane" SSD DC D4800X Series (1.5TB, 2.5in PCIe 2x2, 3D XPoint") Generic Single Pack | SSDPD21K015TA01 | info | info | 1 unid. = | 7072,00 | 8698,56 | ||
Intel Solid-State Drive D4800 Series - Unidade de estado sólido - 375 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - PCI Express 2.0 x2 | SSDPD21K375GA01 | info | info | 1 unid. = | 1776,00 | 2184,48 | ||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1.5 TB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21D015TAM3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1.5 TB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21D015TAX1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 900P Series - Star Citizen - unidade de estado sólido - encriptado - 280 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES - promoção | SSDPE21D280GASX | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 900P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 280 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21D280GAX1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 480 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21D480GAM3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 480 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21D480GAX1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 960 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21D960GAM3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 960 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21D960GAX1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel® Optane" SSD DC P4800X Series (1.5TB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint") 15mm Generic Single Pack | SSDPE21K015TA01 | info | 1 unid. = | 5519,00 | 6788,37 | |||
Intel Optane SSD DC P4801X Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 100 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21K100GA01 | info | 1 unid. = | 302,00 | 371,46 | |||
Intel Optane SSD DC P4800X Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 375 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21K375GA01 | info | 1 unid. = | 1213,00 | 1491,99 | |||
Intel Optane SSD DC P4800X Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 750 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE21K750GA01 | info | 1 unid. = | 2646,00 | 3254,58 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4600 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1.6 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KE016T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1.6 TB - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KE016T8OS | info | 1 unid. = | 575,00 | 707,25 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4600 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 3.2 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KE032T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 3.2 TB - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KE032T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 3.2 TB - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KE032T8OS | info | 1 unid. = | 1054,00 | 1296,42 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4600 Series - Unidade de estado sólido - 6.4 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) | SSDPE2KE064T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 6.4 TB - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KE064T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4500 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX010T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - 1 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) | SSDPE2KX010T801 | info | 1 unid. = | 331,00 | 407,13 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX010T8OS | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4500 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 2 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX020T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - 2 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) | SSDPE2KX020T801 | info | 1 unid. = | 568,00 | 698,64 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 2 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX020T8OS | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4500 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 4 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX040T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 4 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX040T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 4 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX040T8OS | info | 1 unid. = | 920,00 | 1131,60 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 8 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX080T801 | info | 1 unid. = | 1793,00 | 2205,39 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 8 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2KX080T8OS | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P3700 Series 800GB - Unidade de estado sólido interna 2.5", PCI Express 3.0 x4 (NVMe), Fultondale, peso com a embalagem de transporte 0,16Kg. | SSDPE2MD800G401 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Intel Solid-State Drive DC P3600 Series 2TB - Unidade de estado sólido interna 2.5" 15mm, PCI Express 3.0 x4 (NVMe), Fultondale, peso com a embalagem de transporte 0,16Kg. | SSDPE2ME020T401 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive DC P3600 Series 800GB - Unidade de estado sólido interna 2.5", PCI Express 3.0 x4 (NVMe), Fultondale | SSDPE2ME800G401 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel SSD 750 Series 400GB 2.5IN interno SFF8639 20NM MLC SINGLE PACK | SSDPE2MW400G4X1 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive D5-P4420 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 7.6 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2NU076T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D5-P4320 Series - Unidade de estado sólido - 7.6 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) | SSDPE2NV076T801 | info | 1 unid. = | 1337,00 | 1644,51 | |||
Intel Solid-State Drive D5-P4326 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 15.36 TB - interna - 2.5" - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE2NV153T801 | info | 1 unid. = | 2524,00 | 3104,52 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4501 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE7KX010T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4501 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 2 TB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE7KX020T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4501 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 500 GB - interna - 2.5" - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPE7KX500G701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD DC S3510 Series 1.6TB 2.5IN SATA 6GB/S 16NM MLC 7MM OEM PACK | SSDSC2BB016T601 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1.92 TB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KB019T801 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 3.84 TB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KB038T801 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 240 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KB240G801 | info | info | 1 unid. = | 161,00 | 198,03 | ||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 480 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KB480G801 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 960 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KB960G801 | info | info | 1 unid. = | 268,00 | 329,64 | ||
Intel Solid-State Drive Pro 5450s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 256 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KF256G8X1 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive Pro 5450s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 512 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KF512G8X1 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive DC S4600 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1.9 TB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG019T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D3-S4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1.92 TB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG019T801 | info | 1 unid. = | 556,00 | 683,88 | |||
Intel Solid-State Drive D3-S4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 3.84 TB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG038T801 | info | 1 unid. = | 1054,00 | 1296,42 | |||
Intel Solid-State Drive DC S4600 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 240 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG240G701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D3-S4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 240 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG240G801 | info | 1 unid. = | 194,00 | 238,62 | |||
Intel Solid-State Drive DC S4600 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 480 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG480G701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D3-S4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 480 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG480G801 | info | 1 unid. = | 232,00 | 285,36 | |||
Intel Solid-State Drive DC S4600 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 960 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG960G701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D3-S4610 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 960 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KG960G801 | info | 1 unid. = | 328,00 | 403,44 | |||
Intel Solid-State Drive E5100s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 256 GB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KR256G8X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive 545S Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1 TB - interna - 2.5" - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSC2KW010T8X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Discos estado sólido SSD M.2 (Solid-State Drive) | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Intel® SSD 660P Series 1TB, M.2 80mm PCIe x4 QLC | SSDPEKNW010T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
SSD 660P SERIES 1.0TB M.2 80mm INT PCIE 3.0 X4 3D2 QLC RETAILPACK | SSDPEKNW010T8X1 | info | 1 unid. = | 99,00 | 121,77 | |||
SSD 665P SERIES 1TB/ M.2 80mm INT PCIE 3.0 X4/ 3D3/ QLC SINGLEPACK | SSDPEKNW010T901 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
SSD 665P SERIES 1TB/ M.2 80mm INT PCIE 3.0 X4/ 3D3/ QLC RETAILPACK | SSDPEKNW010T9X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
SSD 660P SERIES 2.0TB M.2 80mm INT PCIE 3.0X4 3D2 QLC SINGLE PACK | SSDPEKNW020T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
SSD 660P SERIES 2.0TB M.2 80mm INT PCIE 3.0 X4 3D2 QLC RETAILPACK | SSDPEKNW020T8X1 | info | 1 unid. = | 221,00 | 271,83 | |||
SSD 665P SERIES 2TB/ M.2 80mm INT PCIE 3.0 X4/ 3D3/ QLC SINGLEPACK | SSDPEKNW020T901 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
SSD 665P SERIES 2TB/ M.2 80mm INT PCIE 3.0 X4/ 3D3/ QLC RETAILPACK | SSDPEKNW020T9X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
SSD 660P SERIES 512GB M.2 80mm INT PCIE 3.0X4 3D2 QLC SINGLE PACK | SSDPEKNW512G801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
SSD 660P SERIES 512GB/ M.2 80mmINT PCIE 3.0X4/ 3D2/ QLC SINGLE PACK | SSDPEKNW512G810 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel® SSD 660P Series 512GB, M.2 80mm PCIe x4 QLC | SSDPEKNW512G8X1 | info | 1 unid. = | 65,00 | 79,95 | |||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 380 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPEL1D380GA01 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD 905P Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 380 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPEL1D380GAX1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane SSD DC P4801X Series - Unidade de estado sólido - 100 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPEL1K100GA01 | info | 1 unid. = | 289,00 | 355,47 | |||
Intel Optane SSD DC P4801X Series - Unidade de estado sólido - 200 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPEL1K200GA01 | info | info | 1 unid. = | 618,00 | 760,14 | ||
Intel Optane SSD DC P4801X Series - Unidade de estado sólido - 375 GB - 3D Xpoint (Optane) - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPEL1K375GA01 | info | 1 unid. = | 1213,00 | 1491,99 | |||
Intel Solid-State Drive DC P4501 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1 TB - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPELKX010T701 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4511 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1 TB - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPELKX010T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive DC P4511 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 2 TB - interna - M.2 22110 - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - 256-bits AES | SSDPELKX020T801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 530 Series 80GB, M.2 80mm SATA 6GB/S 20NM MLC OEM PACK | SSDSCKGW080A4 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Intel SSD 530 Series 80GB M.2 80mm interno SATA 6GB/S 20NM MLC SINGLE PACK | SSDSCKGW080A401 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 530 Series 180GB M.2 80mm SATA 6GB/S 20NM MLC OEM PACK | SSDSCKGW180A4 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive DC S3500 Series 80GB - Unidade de estado sólido interna M.2 2280 SATA 6Gb/s, Wolfsville, peso com a embalagem de transporte 0,04Kg. | SSDSCKHB080G401 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive DC S3500 Series 120GB - Unidade de estado sólido interna M.2 2280 SATA 6Gb/s, Wolfsville, peso com a embalagem de transporte 0,04Kg. | SSDSCKHB120G401 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive DC S3500 Series 340 GB - Unidade de estado sólido interna M.2 2280 SATA 6Gb/s, Wolfsville, peso com a embalagem de transporte 0,1Kg. | SSDSCKHB340G401 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel SSD 530 Series 360GB, M.2 80mm SATA 6GB/S 20NM MLC OEM PACK | SSDSCKHW360A4 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Intel SSD 530 Series 360GB M.2 MLC interno SATA 6GB/S 20NM 80mm SINGLE PACK | SSDSCKHW360A401 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 535 Series 120GB M.2 MLC interno SATA 6GB/S 16NM 80mm SINGLE PACK | SSDSCKJW120H601 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 535 Series 180GB M.2 MLC interno SATA 6GB/S 16NM 80mm SINGLE PACK | SSDSCKJW180H601 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 535 Series 240GB M.2 MLC interno SATA 6GB/S 16NM 80mm SINGLE PACK | SSDSCKJW240H601 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 535 Series 360GB M.2 MLC interno SATA 6GB/S 16NM 80mm SINGLE PACK | SSDSCKJW360H601 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 240 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKB240G801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 480 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKB480G801 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 960 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKB960G801 | info | 1 unid. = | 267,00 | 328,41 | |||
Intel Solid-State Drive Pro 5450s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 256 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKF256G8X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive Pro 5450s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 512 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKF512G8X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive E5400s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 48 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES - TCG Opal Encryption 2.0 | SSDSCKKR048H6XN | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive E5400s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 80 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES - TCG Opal Encryption 2.0 | SSDSCKKR080H6XN | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive E5400s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 120 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES - TCG Opal Encryption 2.0 | SSDSCKKR120H6XN | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive E5400s Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 180 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES - TCG Opal Encryption 2.0 | SSDSCKKR180H6XN | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive 540S Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 1 TB - interna - M.2 2280 (dupla face) - SATA 6Gb/s - 256-bits AES, peso com a embalagem de transporte 0,08Kg. Loyd Star | SSDSCKKW010X6X1 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel SSD 540S Series 120GB M.2 80mm SATA 16nm 1P 16nm TLC encriptação 256-bits AES 80 mm x 3.58 mm x 22 mm | SSDSCKKW120H6X1 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive 545S Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 128 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKW128G8X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 540S Series 180GB M.2 80mm SATA 16nm 1P 16nm TLC | SSDSCKKW180H6X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 540S Series 240GB M.2 80mm SATA 16nm 1P 16nm TLC | SSDSCKKW240H6X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Solid-State Drive 545S Series - Unidade de estado sólido - encriptado - 256 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKW256G8X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 540S Series 360GB M.2 80mm SATA 16nm 1P 16nm TLC | SSDSCKKW360H6X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel SSD 540S Series 480GB M.2 80mm SATA 16nm 1P 16nm TLC. Loyd Star | SSDSCKKW480H6X1 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intel Solid-State Drive 545S Series - Unidade de estado sólido - 512 GB - interna - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - 256-bits AES | SSDSCKKW512G8X1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Discos estado sólido SSD mSATA (Solid-State Drive) | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Intel SSD 310 Series 40GB X25-M mSATA 4,85MM SSD 310 MLC MODULE SATA COMP. Unidade de disco: 40 GB, Serial ATA II, MLC. Transmissão de dados: 170 MB/s, 35 MB/s. Gestão de energia: 0.075 W, 0.15 W, 0.15 W. Durabilidade: 1200000 h. Condições ambientais: 0 - 70 °C, 1500 G. Pesos e dimensões: 10 g, 4.85 mm, 50.80 mm, 29.85 mm | SSDMAEMC040G2C1 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Intel SSD 525 Series 30GB mSATA MLC, 6Gb/s, 25nm MLC, 3,6mm OEM. Capacidade da drive SSD: 30 GB, Interfaces da drive SSD: mSATA, Tamanho: 63.5 mm (2.5 "). Velocidade de leitura, suporte: 500 MB/s, Velocidade de escrita: 275 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s. Codificação / segurança: 128-bit AES. Voltagem operativa: 3.3 V, Consumo de energia em modo de espera: 0.25 W, Consumo de energia (leitura): 0.3 W. MTBF: 1200000 h, Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): <1 / 10^16 | SSDMCEAC030B301 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Intel SSD 525 Series 60GB mSATA MLC, 6Gb/s, 25nm MLC, 3,6mm OEM. Capacidade da drive SSD: 60 GB, Interfaces da drive SSD: mSATA, Tamanho: 63.5 mm (2.5 "). Velocidade de leitura, suporte: 550 MB/s, Velocidade de escrita: 475 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s. Codificação / segurança: 128-bit AES. Voltagem operativa: 3.3 V, Consumo de energia (leitura): 0.3 W, Consumo de energia (escrita): 3.23 W. MTBF: 1200000 h, Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): <1 / 10^16 | SSDMCEAC060B301 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Intel SSD 525 Series 90GB mSATA MLC, 6Gb/s, 25nm MLC, 3,6mm OEM. Capacidade da drive SSD: 90 GB, Interfaces da drive SSD: mSATA, Tipo de memória: MLC. Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s, Latency (read): 80 µs, Latency (write): 85 µs. Codificação / segurança: 128-bit AES. Voltagem operativa: 3.3 V, Consumo de energia em modo de espera: 0.25 W, Consumo de energia (leitura): 0.3 W. MTBF: 1200000 h, Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): <1 / 10^16 | SSDMCEAC090B301 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Intel SSD 525 Series 120GB mSATA MLC, 6Gb/s, 25nm MLC, 3,6mm OEM. Capacidade da drive SSD: 120 GB, Interfaces da drive SSD: mSATA, Tipo de memória: MLC. Velocidade de leitura, suporte: 550 MB/s, Velocidade de escrita: 500 MB/s, Taxa de transferência de dados: 6 Gbit/s. Codificação / segurança: 128-bit AES. Voltagem operativa: 3.3 V, Consumo de energia em modo de espera: 0.25 W, Consumo de energia (leitura): 0.3 W. MTBF: 1200000 h, Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): <1 / 10^16 | SSDMCEAC120B301 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Intel Optane Memory | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Intel Optane Memory 16GB memória SSD OPTANE M10 SERIES | MEMPEK1J016GAXT | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane Memory 32GB memória SSD OPTANE M10 SERIES | MEMPEK1J032GAXT | info | 1 unid. = | consulte | ||||
INTEL / MEMORIA M10 SERIES / MEMPEK1J064GA01 | MEMPEK1J064GA01 | info | 1 unid. = | consulte | ||||
INTEL OPTANE MEMORY M10 SERIES 64GB PCIE M.2 80MM 20NM 3DXPOINT RETAIL BOX | MEMPEK1J064GAXT | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane Memory 16GB PCIE M.2 80mm disco SSD 16 GB PCI Express 3.0 NVMe M.2 | MEMPEK1W016GAXT | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Intel Optane Memory 32GB PCIE M.2 80mm disco SSD 32 GB PCI Express 3.0 NVMe M.2 | MEMPEK1W032GAXT | info | 1 unid. = | consulte | ||||
