Tabela actualizada em 20/03/2023 | ||||
Armazenamento GigaByte | € s/IVA | € c/IVA | ||
Discos SSD | Ref. | |||
Gigabyte GP-AG42TB AORUS Gen 4 SSD NVME 2TB | GP-AG42TB | info | 200,00 | 246,00 |
Gigabyte GP-AG4500G AORUS Gen 4 SSD NVME 500GB | GP-AG4500G | info | 84,00 | 103,32 |
DISCO DURO PCIE SSD 1TB GIGABYTE AORUS AIC PCIE X4 RGB | GP-ASACNE2100TTTDR | info | consulte | |
Gigabyte AORUS RGB AIC Full-Height/Half-Length (FH/HL) 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe | GP-ASACNE2512GTTDR | info | 90,00 | 110,70 |
Gigabyte Aorus RGB M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe | GP-ASM2NE2512GTTDR | info | 80,00 | 98,40 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC | GP-ASM2NE6100TTTD | info | 157,00 | 193,11 |
Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC | GP-ASM2NE6200TTTD | info | 175,00 | 215,25 |
Gigabyte AORUS M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe | GP-ASM2NE6500GTTD | info | 89,00 | 109,47 |
Gigabyte GP-GSM2NE3100TNTD disco SSD M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe | GP-GSM2NE3100TNTD | info | 108,00 | 132,84 |
Gigabyte GP-GSM2NE3128GNTD disco SSD M.2 128 GB PCI Express 3.0 NVMe Velocidade de leitura: 1550 MB/s 100000 IOPS. Velocidade de escrita: 550 MB/s 130000 IOPS | GP-GSM2NE3128GNTD | info | 27,00 | 33,21 |
Gigabyte GP-GSM2NE3256GNTD disco SSD M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe Velocidade de leitura: 1700 MB/s 180000 IOPS. Velocidade de escrita: 1100 MB/s 250000 IOPS | GP-GSM2NE3256GNTD | info | 27,00 | 33,21 |
Gigabyte GP-GSM2NE3512GNTD disco SSD M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe | GP-GSM2NE3512GNTD | info | 55,00 | 67,65 |
Gigabyte UD PRO 2.5" 256 GB ATA serial III 3D TLC | GP-GSTFS30256GTTD | info | consulte | |
DISCO 2.5 GIGABYTE SSD 512GB SATA 3 UD PRO | GP-GSTFS30512GTTD | info | consulte | |
Gigabyte GP-GSTFS31100TNTD disco SSD 2.5" 1000 GB SATA | GP-GSTFS31100TNTD | info | 96,00 | 118,08 |
DISCO 2.5 GIGABYTE SSD 120GB SATA | GP-GSTFS31120GNTD | info | 27,00 | 33,21 |
DISCO 2.5 GIGABYTE SSD 240GB SATA | GP-GSTFS31240GNTD | info | 25,00 | 30,75 |
DISCO 2.5 GIGABYTE GPSS1S256-00-G SSD 256GB SATA 3 | GP-GSTFS31256GTND | info | 26,00 | 31,98 |
Gigabyte GP-GSTFS31480GNTD SSD 480GB SATA3 | GP-GSTFS31480GNTD | info | 35,00 | 43,05 |
Gigabyte UD PRO SSD 1TB 2.5 SATA 6.0Gb/s | GP-UDPRO1T | info | consulte | |
Gigabyte UD PRO SSD 512GB 2.5 SATA 6.0Gb/s 3D TLC NAND | GP-UDPRO512G | info | consulte | |
Gigabyte Vision Drive 1TB Upgrade Kit 1000 GB Negro, Blanco | GPVSD1T-00-GA | info | 105,00 | 129,15 |
Unidades ópticas DVD | Ref. | |||
info | consulte |
Para mais informações: Por favor consulte-nos
Ver taxas lei da cópia privada