Tabela actualizada em 04/10/2024 | |||||||||
2-Power | Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||||
Memórias | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
Memória 2GB DDR2 800MHz DIMM Equivalências: OM2G2800U2RX8NE18 | MEM1302A | info | 1 unid.= |
26€ | 31,98€ | ||||
MEMÓRIA SO-DIMM 2GB DDR2 800MHZ - 2P | 201602031502 | info | 1 unid.= |
19€ | 23,37€ | ||||
Memória So-Dimm 2Gb DDR3 1066/1333/1600MHZ - 2P | 201602031508 | info | consulte | ||||||
MEMORIA DIMM 8GB DDR3 MULTI - 1066/1333/1600MHZ - 2P | MEM0304A | info | 1 unid.= |
19€ | 23,37€ | ||||
Memoria So-Dimm 2Power 8Gb DDR3 Multi - 1066/1333/1600MHZ | 2PCM-CT8G3S1339MCEU | info | 1 unid.= |
20€ | 24,6€ | ||||
Memória Dimm 2Power 8Gb Ddr4 2400Mhz | 201706161726 | info | 1 unid.= |
39€ | 47,97€ | ||||
So-Dimm 2Power 8Gb ddr4 2400Mhz Cl17 - 2p | MEM5603S | info | 1 unid.= |
39€ | 47,97€ | ||||
Memória RAM 4Gb DDR2 SoDIMM | MEM4303A | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz DIMM Equivalências: OM2G31600U1RX8NE15 | MEM0302A | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz DIMM Equivalências: 370-ABEP | MEM0303A | info | 1 unid.= |
17€ | 20,91€ | ||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz DIMM | MEM0303A-1333 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz DIMM | MEM0304A-1333 | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 533/667/800 MHz DIMM Equivalências: A1461099 | MEM0511A | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 533/667/800 MHz SoDIMM Equivalências: 73P3846 | MEM0702A | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: A7568815 | MEM0801A | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 641369-001 | MEM0802A | info | 1 unid.= |
16€ | 19,68€ | ||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: SNPN2M64C/8G OM8G31600SO2RX8NE135 | MEM0803A | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM | MEM0803A-1333 | info | consulte | ||||||
16GB DDR3L 1600MHz SODIMM Equivalências: 4X70J32868 | MEM0804A | info | consulte | ||||||
1GB DDR 400MHz DIMM Equivalências: A0712634 | MEM1002A | info | consulte | ||||||
1GB DDR 400MHz DIMM | MEM1002A-333 | info | consulte | ||||||
1GB DDR2 667MHz DIMM Equivalências: 370-12710 | MEM1201A | info | consulte | ||||||
1GB DDR2 667MHz DIMM | MEM1201A-533 | info | consulte | ||||||
2GB DDR2 667MHz DIMM Equivalências: 370-12713 | MEM1202A | info | consulte | ||||||
2GB DDR2 667MHz DIMM | MEM1202A-533 | info | consulte | ||||||
1GB DDR2 800MHz DIMM Equivalências: 311-7374 | MEM1301A | info | consulte | ||||||
4GB DDR2 800MHz DIMM Equivalências: FH977AA | MEM1303A | info | consulte | ||||||
2GB DDR3 1333MHz DR DIMM Equivalências: 370-16611 | MEM2102A | info | consulte | ||||||
2GB DDR3 1333MHz DR DIMM | MEM2102A-1066 | info | consulte | ||||||
4GB DDR3 1333MHz DIMM Equivalências: A3140082 | MEM2103A | info | consulte | ||||||
4GB DDR3 1333MHz DIMM | MEM2103A-1066 | info | consulte | ||||||
8GB DDR3L 1600MHz 2Rx8 1.35V DIMM Equivalências: SNP66GKYC/8G | MEM2205A | info | consulte | ||||||
1GB PC2700 333MHz SODIMM Equivalências: 370-11291 | MEM4002A | info | consulte | ||||||
1GB PC2700 333MHz SODIMM | MEM4002A-266 | info | consulte | ||||||
1GB PC3200 400MHz SODIMM Equivalências: 370-11495 | MEM4004A | info | consulte | ||||||
1GB DDR2 533MHz SoDIMM Equivalências: A0704260 | MEM4101A | info | consulte | ||||||
1GB DDR2 667MHz SoDIMM Equivalências: 370-11828 | MEM4201A | info | consulte | ||||||
1GB DDR2 667MHz SoDIMM | MEM4201A-533 | info | consulte | ||||||
2GB DDR2 667MHz SoDIMM Equivalências: A0643480 | MEM4202A | info | consulte | ||||||
2GB DDR2 667MHz SoDIMM | MEM4202A-533 | info | consulte | ||||||
2GB DDR2 800MHz SoDIMM Equivalências: A0740428 | MEM4302A | info | consulte | ||||||
2GB DDR3 1066MHz DR SoDIMM Equivalências: 370-13709 | MEM5002A | info | consulte | ||||||
4GB DDR3 1066MHz SoDIMM Equivalências: 370-13757 | MEM5003A | info | consulte | ||||||
2GB DDR3 1333MHz SoDIMM Equivalências: A6994457 | MEM5102A | info | consulte | ||||||
4GB DDR3 1333MHz SoDIMM Equivalências: A6776455 | MEM5103A | info | consulte | ||||||
8GB PC3-14900 1866MHz 1.35V SODIMM | MEM5403A | info | consulte | ||||||
4GB DDR4 2133MHz CL15 SODIMM Equivalências: 820571-001 | MEM5502A | info | consulte | ||||||
8GB DDR4 2133MHz CL15 SoDIMM Equivalências: 820571-001 | MEM5503A | info | consulte | ||||||
8GB DDR4 2400MHz CL17 SODIMM Equivalências: A9210967 | MEM5503B | info | consulte | ||||||
16GB DDR4 2400MHz CL17 SODIMM Equivalências: A9168727 | MEM5504B | info | consulte | ||||||
4GB DDR4 2666MHz CL19 SoDIMM Equivalências: AA086413 | MEM5602A | info | consulte | ||||||
8GB DDR4 2666MHz CL19 SoDIMM Equivalências: A9206671 | MEM5603A | info | consulte | ||||||
16GB DDR4 2666MHz CL19 SoDIMM Equivalências: A8650534 | MEM5604A | info | consulte | ||||||
32GB DDR4 2666MHz CL19 SODIMM Equivalências: AA538491 | MEM5605A | info | consulte | ||||||
2GB DDR1 PC3200 400MHz ECC RDIMM | MEM6002A | info | consulte | ||||||
4GB DDR2 667MHz FBDIMM Equivalências: 398708-061 | MEM7102A | info | consulte | ||||||
4GB DDR3L 1333MHz ECC + TS UDIMM Equivalências: A5835244 | MEM8302A | info | consulte | ||||||
4GB DDR3L 1333MHz ECC + TS UDIMM | MEM8302A-1066 | info | consulte | ||||||
4GB DDR3 1333MHz ECC RDIMM Equivalências: 370-14188 | MEM8505A | info | consulte | ||||||
8GB DDR3 1333MHz ECC RDIMM 2Rx4 LV Equivalências: OM8G31333R2RX4E15 | MEM8552A | info | consulte | ||||||
16GB DDR3 1333MHz RDIMM LV Equivalências: YXKF8 | MEM8553A | info | consulte | ||||||
4GB DDR3L 1600MHz ECC + TS UDIMM Equivalências: A6994447 | MEM8602A | info | consulte | ||||||
8GB DDR3L 1600MHz ECC + TS UDIMM Equivalências: A6960121 | MEM8603A | info | consulte | ||||||
8GB DDR3L 1600MHz ECC + TS UDIMM | MEM8603A-1333 | info | consulte | ||||||
8GB DDR3L 1600MHz ECC RDIMM 2Rx4 Equivalências: OM8G31600R1RX4E135 | MEM8752A | info | consulte | ||||||
16GB DDR3 1600MHz RDIMM LV Equivalências: 20D6F | MEM8753A | info | consulte | ||||||
16GB DDR3 1866MHz ECC Reg RDIMM Equivalências: A7187318 | MEM8753B | info | consulte | ||||||
8GB DDR4 2400MHz ECC RDIMM (1Rx4) Equivalências: A8711886 | MEM8802B | info | consulte | ||||||
4GB DDR4 2133MHz CL15 DIMM Equivalências: 798034-001 | MEM8902A | info | consulte | ||||||
8GB DDR4 2133MHz CL15 DIMM Equivalências: A8058238 | MEM8903A | info | consulte | ||||||
16GB DDR4 2133MHZ CL15 DIMM Equivalências: 798034-001 | MEM8904A | info | consulte | ||||||
16GB DDR4 2400MHz CL17 DIMM Equivalências: A9321912 | MEM8904B | info | consulte | ||||||
8GB DDR4 2666MHz ECC REG CL19 RDIMM Equivalências: 815097-B21 | MEM9102A | info | consulte | ||||||
32GB 2Rx4 2666MHz ECC Reg RDIMM CL19 Equivalências: A9781929 | MEM9104A | info | consulte | ||||||
4GB DDR4 2666MHz CL19 DIMM Equivalências: 4X70R38786 | MEM9202A | info | consulte | ||||||
8GB DDR4 2666MHz CL19 DIMM Equivalências: A9781927 | MEM9203A | info | consulte | ||||||
16GB DDR4 2666MHz CL19 DIMM Equivalências: 4X70R38788 | MEM9204A | info | consulte | ||||||
16GB DDR4 2933MHz ECC CL21 RDIMM Equivalências: 5YZ54AA | MEM9403A | info | consulte | ||||||
32GB DDR4 2933MHz ECC CL21 RDIMM Equivalências: 5YZ55AA | MEM9404A | info | consulte | ||||||
2GB DDR3 1333MHz SoDIMM Equivalências: 11012197 | 2P-11012197 | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200340 | 2P-11200340 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200341 | 2P-11200341 | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200343 | 2P-11200343 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200344 | 2P-11200344 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11200345 | 2P-11200345 | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200346 | 2P-11200346 | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200392 | 2P-11200392 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200393 | 2P-11200393 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11200502 | 2P-11200502 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11200503 | 2P-11200503 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11200504 | 2P-11200504 | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11201299 | 2P-11201299 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11201300 | 2P-11201300 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11201301 | 2P-11201301 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11201304 | 2P-11201304 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11201342 | 2P-11201342 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11201512 | 2P-11201512 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11201514 | 2P-11201514 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11201834 | 2P-11201834 | info | consulte | ||||||
2GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11201835 | 2P-11201835 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11201966 | 2P-11201966 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11202079 | 2P-11202079 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11202080 | 2P-11202080 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11202081 | 2P-11202081 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11202082 | 2P-11202082 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11202125 | 2P-11202125 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11202302 | 2P-11202302 | info | consulte | ||||||
4GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SoDIMM Equivalências: 11202706 | 2P-11202706 | info | consulte | ||||||
8GB MultiSpeed 1066/1333/1600 MHz SODIMM Equivalências: 11202707 | 2P-11202707 | info | consulte | ||||||
8GB DDR3L 1600MHz ECC RDIMM 2Rx4 Equivalências: 116V2 | 2P-116V2 | info | consulte | ||||||
Baterias para portáteis | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
Main Battery Pack 15.2V 3180mAh Equivalências: 00HW002 | 2P-00HW002 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 15.2V 3180mAh 48 Wh Equivalências: 00HW003 | 2P-00HW003 | info | ver | consulte | |||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh 58Wh Equivalências: 00R271 | 2P-00R271 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 01AV422 | 2P-01AV422 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 01AV423 | 2P-01AV423 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 01AV424 | 2P-01AV424 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 01AV425 | 2P-01AV425 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 01AV426 | 2P-01AV426 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 01AV427 | 2P-01AV427 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 01AV428 | 2P-01AV428 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 2162mAh 24Wh Equivalências: 01AV459 | 2P-01AV459 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 3800mAh Equivalências: 01V2F6 | 2P-01V2F6 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 02F8K3 | 2P-02F8K3 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6651 | 2P-02K6651 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6652 | 2P-02K6652 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6653 | 2P-02K6653 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6679 | 2P-02K6679 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6710 | 2P-02K6710 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6712 | 2P-02K6712 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6758 | 2P-02K6758 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6760 | 2P-02K6760 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6761 | 2P-02K6761 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6845 | 2P-02K6845 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K6846 | 2P-02K6846 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K7039 | 2P-02K7039 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K7040 | 2P-02K7040 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K7042 | 2P-02K7042 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 02K8024 | 2P-02K8024 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 3963mAh Equivalências: 02NJNF | 2P-02NJNF | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 049H0 | 2P-049H0 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 3800mAh Equivalências: 04K8YH | 2P-04K8YH | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 04NW9 | 2P-04NW9 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 04YRJH | 2P-04YRJH | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 05G67C | 2P-05G67C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 7800mAh Equivalências: 05WP5W | 2P-05WP5W | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 0644670 | 2P-0644670 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh 58Wh Equivalências: 06P147 | 2P-06P147 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 07G016CQ1875 | 2P-07G016CQ1875 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 07G016DH1875 | 2P-07G016DH1875 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 07G016DH1875M | 2P-07G016DH1875M | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 07G016ES1875M | 2P-07G016ES1875M | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 07G016G41875 | 2P-07G016G41875 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 07G016HH1875 | 2P-07G016HH1875 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 07G016HH1875M | 2P-07G016HH1875M | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 07G016HL1875 | 2P-07G016HL1875 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.3V 4900mAh Equivalências: 07G031001800 | 2P-07G031001800 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 07W5X0 | 2P-07W5X0 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 07XFJJ | 2P-07XFJJ | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8024 | 2P-08K8024 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8035 | 2P-08K8035 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8036 | 2P-08K8036 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8039 | 2P-08K8039 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8040 | 2P-08K8040 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8044 | 2P-08K8044 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8045 | 2P-08K8045 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8048 | 2P-08K8048 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8049 | 2P-08K8049 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8124 | 2P-08K8124 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8192 | 2P-08K8192 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8193 | 2P-08K8193 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8194 | 2P-08K8194 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 6900mAh Equivalências: 08K8195 | 2P-08K8195 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 6900mAh Equivalências: 08K8196 | 2P-08K8196 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 6900mAh Equivalências: 08K8199 | 2P-08K8199 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 6900mAh Equivalências: 08K8201 | 2P-08K8201 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 4600mAh Equivalências: 08K8214 | 2P-08K8214 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.4V 67Wh Equivalências: 092YR1 | 2P-092YR1 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 2200mAh Equivalências: 098N0 | 2P-098N0 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0A36282 | 2P-0A36282 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0A36285 | 2P-0A36285 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0A36286 | 2P-0A36286 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4000mAh Equivalências: 0A36287 | 2P-0A36287 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0A36290 | 2P-0A36290 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0A36292 | 2P-0A36292 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0B110-00050700 | 2P-0B110-00050700 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0B110-00050900 | 2P-0B110-00050900 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 0B110-00060000 | 2P-0B110-00060000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.25V 2600mAh 33Wh Equivalências: 0B110-00240000 | 2P-0B110-00240000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.25V 2600mAh 33Wh Equivalências: 0B110-00240100E | 2P-0B110-00240100E | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.4V 2600mAh Equivalências: 0B110-00250100 | 2P-0B110-00250100 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.25V 2600mAh Equivalências: 0B110-00260000 | 2P-0B110-00260000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.25V 2200mAh Equivalências: 0B110-00390100 | 2P-0B110-00390100 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.4V 6800mAh Equivalências: 0B200-00020100 | 2P-0B200-00020100 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.4V 6520mAh Equivalências: 0B200-00070000 | 2P-0B200-00070000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 3500mAh 51Wh Equivalências: 0B200-00270000 | 2P-0B200-00270000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 3500mAh 51Wh Equivalências: 0B200-00270000M | 2P-0B200-00270000M | info | consulte | ||||||
Tablet Battery 3.7V 4325mAh Equivalências: 0B200-00280100 | 2P-0B200-00280100 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 3.8V 15Wh Equivalências: 0B200-00420700 | 2P-0B200-00420700 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 3.8V 15Wh Equivalências: 0B200-00420900 | 2P-0B200-00420900 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 50Wh Equivalências: 0B200-00540000 | 2P-0B200-00540000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.2V 4000mAh Equivalências: 0B200-00840000 | 2P-0B200-00840000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.6V 4840mAh Equivalências: 0B200-01200000 | 2P-0B200-01200000 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 0C52861 | 2P-0C52861 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 5200mAh Equivalências: 0C52862 | 2P-0C52862 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.4V 5800mAh Equivalências: 0D47W | 2P-0D47W | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.5V 7020mAh Equivalências: 0DRRP | 2P-0DRRP | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0F586J | 2P-0F586J | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 2600mAh Equivalências: 0F7W7V | 2P-0F7W7V | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.4V 2600mAh 40Wh Equivalências: 0F965N | 2P-0F965N | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 0G33TT | 2P-0G33TT | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 74Wh Equivalências: 0GFJ6 | 2P-0GFJ6 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0HWXD | 2P-0HWXD | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh 58Wh Equivalências: 0J037N | 2P-0J037N | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 2600mAh 41Wh Equivalências: 0K738H | 2P-0K738H | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 5200mAh Equivalências: 0KJ2PX | 2P-0KJ2PX | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 2600mAh Equivalências: 0MF69 | 2P-0MF69 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.4V 67Wh Equivalências: 0MJFM6 | 2P-0MJFM6 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 7.5V 7020mAh Equivalências: 0N7T6 | 2P-0N7T6 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 2600mAh 41Wh Equivalências: 0N950C | 2P-0N950C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 2600mAh 41Wh Equivalências: 0N956C | 2P-0N956C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 14.8V 2600mAh 41Wh Equivalências: 0N958C | 2P-0N958C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh Equivalências: 0ND8CG | 2P-0ND8CG | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 7800mAh Equivalências: 0P267P | 2P-0P267P | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 3800mAh Equivalências: 0PD19 | 2P-0PD19 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh 58Wh Equivalências: 0R271 | 2P-0R271 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0R331H | 2P-0R331H | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0R640C | 2P-0R640C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0R839C | 2P-0R839C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0R840C | 2P-0R840C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0R841C | 2P-0R841C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 7800mAh 87Wh Equivalências: 0RM668 | 2P-0RM668 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 10.8V 7800mAh Equivalências: 0TN1K5 | 2P-0TN1K5 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh 58Wh Equivalências: 0TXWRR | 2P-0TXWRR | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 5200mAh 58Wh Equivalências: 0TY3P4 | 2P-0TY3P4 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0U444C | 2P-0U444C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0W341C | 2P-0W341C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0W343C | 2P-0W343C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0W346C | 2P-0W346C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0W3VX3 | 2P-0W3VX3 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0WD414 | 2P-0WD414 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 3800mAh Equivalências: 0WF28 | 2P-0WF28 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0X217 | 2P-0X217 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.4V 67Wh Equivalências: 0X3PH0 | 2P-0X3PH0 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0X595C | 2P-0X595C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0X784C | 2P-0X784C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0XD184 | 2P-0XD184 | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0Y082C | 2P-0Y082C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0Y084C | 2P-0Y084C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0Y085C | 2P-0Y085C | info | consulte | ||||||
Main Battery Pack 11.1V 4400mAh Equivalências: 0Y887 | 2P-0Y887 | info | consulte | ||||||
