Tabela actualizada em 09/12/2019 | |||||
Motorola | __ | € s/IVA | € c/IVA | ||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||
Smartwatch | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
Motorola MOTO 360 - 2nd Generation - 46 mm - silver - relógio inteligente Com cognac leather - band - 1.56" - 4 GB - Wi-Fi, Bluetooth | SM4317AD6T1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola MOTO 360 - 2nd Generation - 42 mm - rose gold - relógio inteligente Com blush leather - band - 1.37" - 4 GB - Wi-Fi, Bluetooth | SM4319AS6T1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Telemóveis | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
Motorola MOTO G (3rd Gen.) - 4G - 8 GB + microSDHC slot - 5" - 1280 x 720 pixeis ( 294 ppi ) - 13 Mpix (câmara frontal 5Mpix ) - Android - branco | SM4174AD1L1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola MOTO G (3rd Gen.) - 4G - 8 GB + microSDHC slot - 5" - 1280 x 720 pixeis ( 294 ppi ) - 13 Mpix (câmara frontal 5Mpix ) - Android - preto | SM4174AE7L1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola MOTO G (3rd Gen.) - Smartphone Android - 4G - 16 GB + microSDHC slot - 5" - 1280 x 720 pixeis ( 294 ppi ) - 13 Mpix (câmara frontal 5Mpix ) - Android - preto | SM4324AE7L1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola MOTO X Play - Smartphone Android - SIM duplo - 4G - 16 GB + microSDXC slot - 5.5" - 1.920 x 1.080 pixeis ( 403 ppi ) - 21 Mpix (câmara frontal 5Mpix ) - Android - white with winter white back | SM4226AD1L1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola MOTO X Play - Smartphone Android - 4G - 16 GB - 5.5" - 1.920 x 1.080 pixeis ( 403 ppi ) - 21 Mpix (câmara frontal 5Mpix ) - Android - black with black back | SM4226AE7L1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola MOTO X Style - Smartphone Android - 4G - 32 GB + microSDXC slot - 5.7" - 2560 x 1440 pixeis ( 520 ppi ) - IPS - 21 Mpix (câmara frontal 5Mpix ) - Android - branco | SM4229AD1T1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola MOTO X Style - Smartphone Android - 4G - 32 GB + microSDXC slot - 5.7" - 2560 x 1440 pixeis ( 520 ppi ) - IPS - 21 Mpix (câmara frontal 5Mpix ) - Android - preto | SM4229AE7T1 | info | 1 unid. = | consulte | |
Auscultadores | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
Motorola Moto Hint - Auscultadores - botão de orelha - sem fios - bluetooth | 11254N | info | 1 unid. = | consulte | |
Motorola Buds - Auscultadores intra-aurais com microfonoe - intra-auricular - montagem por debaixo do pescoço - sem fios - bluetooth - preto | ASMBUDSBLK-MI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Buds - Auscultadores intra-aurais com microfonoe - intra-auricular - montagem por debaixo do pescoço - sem fios - bluetooth - branco | ASMBUDSWH-MI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Cabos | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
Motorola High Speed - Cabo de vídeo/áudio - HDMI - 4.6 cm | ASMHDMICABLEC2-XE0A | 1 unid. = | consulte | ||
Capas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
Motorola Flip Shell - Cobertura protectora para telemóvel - cereja - para MOTO G (1st Gen.) | ASMFLPCVRED-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Flip Shell - Cobertura protectora para telemóvel - giz - para MOTO G (1st Gen.) | ASMFLPCVWHT-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Flip Shell - Capa flip cover para telemóvel - preto - para MOTO G (2nd Gen.) | ASMXTFDRBLK-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Flip Shell - Capa flip cover para telemóvel - cereja - para MOTO G (2nd Gen.) | ASMXTFDRCH-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Flip Shell - Capa flip cover para telemóvel - lima limão - para MOTO G (2nd Gen.) | ASMXTFDRLL-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Flip Shell - Capa flip cover para telemóvel - azul roial - para MOTO G (2nd Gen.) | ASMXTFDRRB-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Flip Shell - Capa flip cover para telemóvel - violeta - para MOTO G (2nd Gen.) | ASMXTFDRVI-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Motorola Flip Shell - Capa flip cover para telemóvel - giz - para MOTO G (2nd Gen.) | ASMXTFDRWH-MLTI0A | 1 unid. = | consulte | ||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos