InterMédia Informática| Tabela actualizada em 18/03/2019 | |||||||||||
| Poly = Plantronics + Polycom | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | € s/IVA | € c/IVA | ||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||||||
| Verificar compatibilidades de equipamentos em: https://www.plantro.net/compatibility.php | |||||||||||
| Placa de som digital USB com cabo | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| Plantronics DA70 - placa de som audio processor USB / Quick Disconnect connection | 201851-02 | info | ver | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | |||||
| Plantronics DA80 - placa de som | 201852-02 | info | ver | 1 unidades = | 64,00 | 78,72 | |||||
| Plantronics DA90 - placa de som | 201853-02 | info | ver | 1 unidades = | 70,00 | 86,10 | |||||
| Placa de som analógica com cabo | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| Plantronics PROSHARE ADAPTOR Cable QD A 2x 3.5 MM - LIGAÇÃO ANALÓGICA A PC | 28959-01 | 1 unidades = | 28,00 | 34,44 | |||||||
| Telefones VoIP USB | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| Plantronics Calisto P240M - telefone VoIP USB | 57250.001 | info | ver | ver | 1 unidades = | consulte | |||||
| Plantronics Calisto P540-M - telefone VoIP USB | 82783-11 | info | ver | 1 unidades = | consulte | ||||||
| Plantronics Calisto P830 - telefone de cabo/telefone VoIP USB com interface Bluetooth integrada. Controlo do volume: Digital. Display: LCD, Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 61 mm (2.4 "). Conector: RJ-11, Conectividade do headset: 3.5 mm, Auscultadores: 3.5 mm. Versão Bluetooth: 2.1+EDR. Sistema Operativo: Windows XP/Vista/7 | 83956-03 | info | ver | 1 unidades = | consulte | ||||||
| Plantronics Calisto P835 - telefone de cabo/telefone VoIP USB com interface Bluetooth integrada. Tecnologia da conectividade: Wired & Wireless | 85335-03 | info | ver | ver | 1 unidades = | consulte | |||||
| Acessórios diversos | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| Plantronics - almofada de ouvido 2 (especificações são por item único) | 15729-05 | 1 unidades = | 11,00 | 13,53 | |||||||
| Plantronics tubo canal de voz para auriculares, conjunto de 10 unidades | 17593-02 | 1 unidades = | 22,00 | 27,06 | |||||||
| Plantronics adaptador con dos clavijas de contacto | 18709-01 | 1 unidades = | 19,00 | 23,37 | |||||||
| Plantronics Backbeat Go 2/R - auricular | 200203-05 | 1 unidades = | 73,00 | 89,79 | |||||||
| Plantronics Backbeat Fit - auscultadores | 200470-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics M70/R - auscultadores | 200739-05 | info | ver | ver | ver | 1 unidades = | 31,00 | 38,13 | |||
| Plantronics M70/R - auscultadores | 200739-26 | 1 unidades = | 28,00 | 34,44 | |||||||
| Plantronics EHS APC-82 - adaptador de comutador de gancho electrónico | 201081-01 | info | ver | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||
| Plantronics M90/R - auscultador auricular Bluetooth | 201152-05 | info | ver | ver | ver | 1 unidades = | consulte | ||||
| Plantronics EncorePro HW530 - auscultadores | 201500-02 | info | 1 unidades = | 80,00 | 98,40 | ||||||
| Plantronics C565 - auscultadores, auricular DECT INALÁMBRICO CON GAP | 201827-02 | info | ver | ver | ver | 1 unidades = | 64,00 | 78,72 | |||
| Plantronics Calisto P610 - alta-voz, mãos livres, Bluetooth. Standard | 201859-01 | info | ver | ver | ver | 1 unidades = | 75,00 | 92,25 | |||
| Plantronics Calisto P610-M - alta-voz, mãos livres, Bluetooth. Microsoft | 201859-02 | info | ver | ver | ver | 1 unidades = | 75,00 | 92,25 | |||
| Plantronics RIG FLEX - auscultadores | 201940-05 | info | ver | ver | 1 unidades = | consulte | |||||
| Plantronics - kit auricular | 201955-01 | 1 unidades = | 12,00 | 14,76 | |||||||
| Plantronics - kit auricular | 201955-02 | 1 unidades = | 12,00 | 14,76 | |||||||
| Plantronics - kit auricular | 201955-03 | 1 unidades = | 12,00 | 14,76 | |||||||
| Plantronics RIG SURROUND - auscultadores | 202180-05 | info | ver | ver | ver | 1 unidades = | consulte | ||||
| Plantronics - adaptador de comutador de gancho electrónico | 202268-01 | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||||
| Plantronics Explorer 50 - auscultadores botão de orelha - montagem sobre a orelha - bluetooth - sem fios | 202340-05 | info | ver | ver | 1 unidades = | consulte | |||||
| Plantronics Explorer 10/R - auscultadores | 202341-05 | info | ver | ver | 1 unidades = | consulte | |||||
| Plantronics EHS APU-72 - adaptador de comutador de gancho electrónico | 202578-01 | info | ver | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||
| Plantronics Blackwire C725 - auscultadores, Standard | 202580-01 | info | ver | 1 unidades = | 129,00 | 158,67 | |||||
| Plantronics Blackwire C725-M - auscultadores, Microsoft | 202581-01 | info | ver | 1 unidades = | 129,00 | 158,67 | |||||
| Plantronics Backbeat Sense - auscultadores supra-aurais com microfone, Black / Expresso | 202649-05 | info | ver | 1 unidades = | consulte | ||||||
| Plantronics Voyager Focus UC B825 - auscultadores - versão UC Standard | 202652-01 | info | ver | 1 unidades = | 180,00 | 221,40 | |||||
| Plantronics Voyager Focus UC B825-M - auscultadores - para Microsoft Lync | 202652-02 | 1 unidades = | 180,00 | 221,40 | |||||||
| Plantronics Voyager Focus UC B825 - sem base de carregamento - auscultadores - versão UC Standard | 202652-03 | 1 unidades = | 169,00 | 207,87 | |||||||
| Plantronics Voyager Focus UC B825-M - sem base de carregamento - auscultadores - para Microsoft Lync | 202652-04 | 1 unidades = | 169,00 | 207,87 | |||||||
| Plantronics EHS APU-75 - adaptador de comutador de gancho electrónico | 202678-01 | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||||
| Plantronics - almofada de ouvido 2 (especificações são por item único) | 202997-02 | 1 unidades = | 11,00 | 13,53 | |||||||
| Plantronics - almofada de ouvido 2 (especificações são por item único) | 202999-02 | 1 unidades = | 15,00 | 18,45 | |||||||
| Plantronics GameCom D60 - auscultadores | 203082-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics EncorePro HW515 - auscultadores | 203442-01 | 1 unidades = | 107,00 | 131,61 | |||||||
| Plantronics EncorePro HW525 USB Auricular USB para PC com controlo no cabo de chamadas para uso intensivo: comodidade e durabilidade | 203444-01 | info | ver | 1 unidades = | 127,00 | 156,21 | |||||
| Plantronics RIG System for Playstation - auscultadores | 203480-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Voyager 5200 - auscultadores | 203500-05 | info | ver | 1 unidades = | 113,00 | 138,99 | |||||
| Plantronics Explorer 500 - auscultadores | 203621-15 | 1 unidades = | 40,00 | 49,20 | |||||||
| Plantronics Explorer 500 - auscultadores | 203622-65 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | |||||||
| Plantronics Backbeat Sense - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 203749-05 | info | ver | ver | ver | 1 unidades = | 137,00 | 168,51 | |||
| Plantronics Voyager 5240/R - auscultadores | 203800-05 | info | ver | 1 unidades = | consulte | ||||||
| Plantronics RIG 500 - auscultadores | 203801-05 | 1 unidades = | 48,00 | 59,04 | |||||||
| Plantronics RIG 500E - E-Sport Edition - auscultadores | 203802-05 | 1 unidades = | 61,00 | 75,03 | |||||||
| Plantronics RIG 500HD - auscultadores | 203803-05 | 1 unidades = | 60,00 | 73,80 | |||||||
| Plantronics GameCom 818 - auscultadores | 203918-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Savi W440 - auscultadores | 203946-02 | info | ver | 1 unidades = | 169,00 | 207,87 | |||||
| Plantronics Savi W440-M - auscultadores | 203947-02 | info | ver | 1 unidades = | 169,00 | 207,87 | |||||
| Plantronics Savi W445-M - auscultadores | 203949-02 | 1 unidades = | 194,00 | 238,62 | |||||||
| Plantronics Backbeat Go 3 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 204350-05 | info | 1 unidades = | 94,00 | 115,62 | ||||||
| Plantronics Backbeat Go 3 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 204351-05 | info | 1 unidades = | consulte | |||||||
| Plantronics Backbeat Go 3 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 204352-05 | info | 1 unidades = | 120,00 | 147,60 | ||||||
| Plantronics Backbeat Go 3 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 204353-05 | info | 1 unidades = | 81,00 | 99,63 | ||||||
| Plantronics GameCom P80 - auscultadores | 204380-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Blackwire C315-M - auscultadores | 204440-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Blackwire 315-M - auscultadores | 204440-101 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Blackwire 315 - auscultadores | 204440-102 | 1 unidades = | 59,00 | 72,57 | |||||||
| Plantronics Blackwire C325-M - auscultadores | 204446-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Blackwire C325 - auscultadores | 204446-02 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Blackwire 325-M - auscultadores | 204446-101 | 1 unidades = | 53,00 | 65,19 | |||||||
| Plantronics Blackwire 325 - auscultadores | 204446-102 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Blackwire 325.1 - auscultadores | 204446-21 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics ML15 - auscultadores | 204666-05 | 1 unidades = | 19,00 | 23,37 | |||||||
| Plantronics RIG 505 LAVA - auscultadores | 204804-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics RIG 500HX - auscultadores | 204805-05 | 1 unidades = | 48,00 | 59,04 | |||||||
| Plantronics RIG 500HS - auscultadores | 204806-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics BT600 - adaptador de rede | 204880-01 | 1 unidades = | 66,00 | 81,18 | |||||||
| Plantronics Explorer 80 - auscultadores botão de orelha - montagem sobre a orelha - sem fios - bluetooth - onix preto | 205020-05 | info | ver | ver | 1 unidades = | 29,00 | 35,67 | ||||
| Plantronics Blackwire C215 - auscultadores | 205203-02 | 1 unidades = | 33,00 | 40,59 | |||||||
| Plantronics Blackwire C225 - auscultadores | 205204-02 | 1 unidades = | 35,00 | 43,05 | |||||||
| Plantronics base de carregamento | 205302-01 | 1 unidades = | 43,00 | 52,89 | |||||||
| Plantronics Voyager Legend UC B235 - auscultadores | 205375-01 | 1 unidades = | 124,00 | 152,52 | |||||||
| Plantronics Explorer 110 - auscultadores | 205710-05 | 1 unidades = | 34,00 | 41,82 | |||||||
| Plantronics Backbeat Fit - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 206001-05 | 1 unidades = | 76,00 | 93,48 | |||||||
| Plantronics Backbeat Fit - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 206002-05 | 1 unidades = | 76,00 | 93,48 | |||||||
| Plantronics Backbeat Fit - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 206003-05 | 1 unidades = | 120,00 | 147,60 | |||||||
| Plantronics Backbeat Fit - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 206004-05 | 1 unidades = | 120,00 | 147,60 | |||||||
| Plantronics Backbeat Fit - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 206005-05 | 1 unidades = | 120,00 | 147,60 | |||||||
| Plantronics Voyager 5200 UC - auscultadores | 206110-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics RIG 600 - auscultadores | 206806-05 | 1 unidades = | 53,00 | 65,19 | |||||||
| Plantronics RIG 400HX - auscultadores | 206807-05 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | |||||||
| Plantronics Backbeat RIG 400HS - auscultadores | 206808-05 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | |||||||
| Plantronics RIG 4VR - auscultadores | 206816-05 | 1 unidades = | 69,00 | 84,87 | |||||||
| Plantronics Backbeat 100 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 206860-01 | 1 unidades = | 53,00 | 65,19 | |||||||
| Plantronics Backbeat Pro 2 - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 207110-05 | 1 unidades = | 180,00 | 221,40 | |||||||
| Plantronics Backbeat Pro 2 - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 207120-05 | 1 unidades = | 242,00 | 297,66 | |||||||
| Plantronics Voyager 3200 - auscultadores | 207350-05 | 1 unidades = | 113,00 | 138,99 | |||||||
| Plantronics Voyager 3240 - auscultadores | 207360-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Voyager 3200 UC - auscultadores | 207371-01 | 1 unidades = | 141,00 | 173,43 | |||||||
| Plantronics MDA220 USB - interruptor de telefone portátil/computador/auricular | 207414-03 | 1 unidades = | 92,00 | 113,16 | |||||||
| Plantronics Blackwire 5220 - auscultadores | 207576-01 | 1 unidades = | 81,00 | 99,63 | |||||||
| Plantronics Blackwire 5210 - auscultadores | 207577-01 | 1 unidades = | 75,00 | 92,25 | |||||||
| Plantronics Blackwire 5220 - auscultadores | 207586-01 | 1 unidades = | 81,00 | 99,63 | |||||||
| Plantronics Blackwire 5210 - auscultadores | 207587-01 | 1 unidades = | 77,00 | 94,71 | |||||||
| Plantronics Backbeat 500 - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 207840-01 | 1 unidades = | 94,00 | 115,62 | |||||||
| Plantronics Backbeat 500 - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 207850-01 | 1 unidades = | 94,00 | 115,62 | |||||||
| Plantronics RIG 400 - auscultadores | 208005-05 | 1 unidades = | 34,00 | 41,82 | |||||||
| Plantronics Voyager 6200 UC - auscultadores, preto | 208748-01 | info | ver | 1 unidades = | 180,00 | 221,40 | |||||
| Plantronics Voyager 6200 UC - auscultadores, com estação | 208749-01 | info | ver | 1 unidades = | 180,00 | 221,40 | |||||
| Plantronics Voyager 8200 UC - auscultadores supra-aurais com microfone | 208769-01 | 1 unidades = | 240,00 | 295,20 | |||||||
| Plantronics Voyager 8200 UC - auscultadores supra-aurais com microfone | 208769-02 | 1 unidades = | 240,00 | 295,20 | |||||||
| Plantronics Backbeat 505 - auscultadores supra-aurais com microfone | 208908-01 | 1 unidades = | 53,00 | 65,19 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 305 Black - auscultadores intra-aurais com microfone | 209058-99 | info | ver | 1 unidades = | 50,00 | 61,50 | |||||
| Plantronics Backbeat FIT 305 Dark Blue - auscultadores intra-aurais com microfone | 209059-99 | info | ver | 1 unidades = | 50,00 | 61,50 | |||||
| Plantronics Backbeat FIT 305 Lime Green - auscultadores intra-aurais com microfone | 209061-99 | info | ver | 1 unidades = | 53,00 | 65,19 | |||||
| Plantronics Backbeat FIT 305 Coral - auscultadores intra-aurais com microfone | 209062-99 | info | ver | 1 unidades = | 50,00 | 61,50 | |||||
| Plantronics RIG 100HX - auscultadores, HEADSETS PARA JOGOS | 209180-05 | info | ver | 1 unidades = | 24,00 | 29,52 | |||||
| Plantronics RIG 100HS - auscultadores, HEADSETS PARA JOGOS | 209190-05 | info | ver | 1 unidades = | 26,00 | 31,98 | |||||
| Plantronics Blackwire C3210 USB - auscultadores | 209744-101 | 1 unidades = | 35,00 | 43,05 | |||||||
| Plantronics Blackwire C3220 USB - auscultadores | 209745-101 | 1 unidades = | 41,00 | 50,43 | |||||||
| Plantronics Blackwire C3215 USB - auscultadores | 209746-101 | 1 unidades = | 58,00 | 71,34 | |||||||
| Plantronics Blackwire C3225 USB - auscultadores | 209747-101 | 1 unidades = | 63,00 | 77,49 | |||||||
| Plantronics Blackwire C3210 USB-C - auscultadores | 209748-101 | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||||
| Plantronics Blackwire C3220 USB-C - auscultadores | 209749-101 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | |||||||
| Plantronics Blackwire C3215 USB-C - auscultadores | 209750-101 | 1 unidades = | 59,00 | 72,57 | |||||||
| Plantronics Blackwire C3225 USB-C - auscultadores | 209751-101 | 1 unidades = | 65,00 | 79,95 | |||||||
| Plantronics RIG 400 with Dolby Atmos - auscultadores | 210257-05 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | |||||||
| Plantronics RIG 600 - auscultadores | 210261-05 | 1 unidades = | 64,00 | 78,72 | |||||||
| Plantronics RIG 400HX with Dolby Atmos - auscultadores | 210570-05 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | |||||||
| Plantronics RIG 400HS - auscultadores | 210681-05 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | |||||||
| Plantronics Backbeat GO 600 - auscultadores | 211139-99 | 1 unidades = | 64,00 | 78,72 | |||||||
| Plantronics RIG 500HC PRO - auscultadores | 211220-05 | 1 unidades = | 77,00 | 94,71 | |||||||
| Plantronics RIG 500 PRO - auscultadores | 211223-05 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics RIG 500E PRO - auscultadores | 211224-05 | 1 unidades = | 138,00 | 169,74 | |||||||
| Plantronics Voyager 4210 USB-A - auscultadores | 211317-01 | 1 unidades = | 119,00 | 146,37 | |||||||
| Plantronics RIG 400 PRO HC - auscultadores | 211357-05 | 1 unidades = | 68,00 | 83,64 | |||||||
| Plantronics Explorer 55 - auscultadores | 211376-99 | 1 unidades = | 32,00 | 39,36 | |||||||
| Plantronics Backbeat GO 810 - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 211820-99 | 1 unidades = | 138,00 | 169,74 | |||||||
| Plantronics Backbeat GO 810 - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 211821-99 | 1 unidades = | 149,00 | 183,27 | |||||||
| Plantronics Backbeat GO 810 - auscultadores supra-aurais com microfonoe | 211822-99 | 1 unidades = | 149,00 | 183,27 | |||||||
| Plantronics RIG 300 - auscultadores | 211834-05 | 1 unidades = | 43,00 | 52,89 | |||||||
| Plantronics RIG 300HX - auscultadores | 211835-05 | 1 unidades = | 43,00 | 52,89 | |||||||
| Plantronics RIG 300HS - auscultadores | 211836-05 | 1 unidades = | 43,00 | 52,89 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 3100 - auscultadores sem fios com microfonoe | 211855-99 | 1 unidades = | 149,00 | 183,27 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 3100 - auscultadores sem fios com microfonoe | 211856-99 | 1 unidades = | 138,00 | 169,74 | |||||||
| Plantronics Voyager 4220 USB-A - auscultadores | 211996-01 | 1 unidades = | 130,00 | 159,90 | |||||||
| Plantronics Backbeat GO 410 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212078-99 | 1 unidades = | 120,00 | 147,60 | |||||||
| Plantronics Backbeat GO 410 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212079-99 | 1 unidades = | 120,00 | 147,60 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 2100 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212200-99 | 1 unidades = | 95,00 | 116,85 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 2100 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212201-99 | 1 unidades = | 102,00 | 125,46 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 2100 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212202-99 | 1 unidades = | 95,00 | 116,85 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 2100 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212203-99 | 1 unidades = | 102,00 | 125,46 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 350 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212343-99 | 1 unidades = | 84,00 | 103,32 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 350 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212344-99 | 1 unidades = | 84,00 | 103,32 | |||||||
| Plantronics Backbeat FIT 350 - auscultadores intra-aurais com microfonoe | 212345-99 | 1 unidades = | 84,00 | 103,32 | |||||||
| Plantronics RIG 300HC - auscultadores | 212608-99 | 1 unidades = | 43,00 | 52,89 | |||||||
| Plantronics RIG 800HS - auscultadores | 210058-05 | 1 unidades = | 138,00 | 169,74 | |||||||
| Plantronics Savi 8200 Series W8210/A - auscultadores | 207309-12 | 1 unidades = | 266,00 | 327,18 | |||||||
| Plantronics Savi 8200 Series W8210-M - Microsoft - auscultadores | 207322-02 | 1 unidades = | 266,00 | 327,18 | |||||||
| Plantronics Savi 8200 Series W8220/A - auscultadores | 207325-12 | 1 unidades = | 288,00 | 354,24 | |||||||
| Plantronics Savi 8200 Series W8220-M - Microsoft - auscultadores | 207326-02 | 1 unidades = | 280,00 | 344,40 | |||||||
| Plantronics Voyager 5200 UC - auscultadores | 206110-101 | 1 unidades = | 117,00 | 143,91 | |||||||
| Plantronics RIG 800HD - auscultadores | 206800-05 | 1 unidades = | 120,00 | 147,60 | |||||||
| Plantronics Blackwire 5220 - auscultadores | 207586-03 | 1 unidades = | 83,00 | 102,09 | |||||||
| Plantronics Blackwire C5210 - Bulk - auscultadores | 207587-03 | 1 unidades = | 77,00 | 94,71 | |||||||
| Plantronics Blackwire 325 - auscultadores | 205322-01 | 1 unidades = | 46,00 | 56,58 | |||||||
| Plantronics botón silenciador para auriculares | 27708-01 | 1 unidades = | 24,00 | 29,52 | |||||||
| Plantronics kit de tampões para os ouvidos | 29955-33 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - tubo de voz | 29960-01 | 1 unidades = | 11,00 | 13,53 | |||||||
| Plantronics tubo de voz para casco con auriculares 10 (las especificaciones son para cada elemento) | 29960-10 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - tubo de voz | 29960-30 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - tubo de voz | 29960-40 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics AttiTubes - tubo de voz | 29960-50 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics AttiTubes - tubo de voz | 29960-60 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Vista (ELECTRET) M12E/A - adaptador com cabos | 32596-11 | info | 1 unidades = | consulte | |||||||
| Plantronics P10 Series P10H - adaptador | 33117-02 | 1 unidades = | 88,00 | 108,24 | |||||||
| Plantronics A10-01-S1/A - amplificador de telefone em linha | 33250-01 | ver | 1 unidades = | consulte | |||||||
| Plantronics Vista M12/A - adaptador com cabos | 33413-11 | info | ver | 1 unidades = | consulte | ||||||
| Plantronics Tristar H81/A MICROAUSCULTADOR TRISTAR MONAURAL SEM CANCELAMENTO DE RUÍDO | 33647-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Tristar H81N/A MICROAUSCULTADOR TRISTAR MONAURAL COM CANCELAMENTO DE RUÍDO | 33693-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics E 10 - adaptador | 34079-01 | 1 unidades = | 83,00 | 102,09 | |||||||
| Plantronics DuoSet CHS142 - auscultadores | 34355-12 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics DuoSet CHS142FS - auscultadores | 34356-12 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Duoset H141/A MICROAUSCULTADOR DUOSET MONAURAL SEM CANCELAMENTO DE RUÍDO | 34623-21 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Duoset H141 N/A MICROAUSCULTADOR DUOSET MONAURAL COM CANCELAMENTO DE RUÍDO | 34625-21 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics DuoSet - auscultadores | 34712-11 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics CHS142 - auscultadores | 34839-11 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics DuoSet CHS142P-4AR1H/A - auscultadores | 34840-11 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics S12 - conjunto de cabeça auscultador / auricular e microfone - com amplificador | 36784-01 | ver | 1 unidades = | 58,00 | 71,34 | ||||||
| Plantronics SupraPlus HW251/A - casco com auriculares. MICROAUSCULTADOR SUPRAPLUS WIDEBAND MONAURAL SEM CANCELAMENTO DE RUÍDO | 36828-41 | ver | 1 unidades = | 74,00 | 91,02 | ||||||
| Plantronics SupraPlus HW261/A - casco com auriculares. MICROAUSCULTADOR SUPRAPLUS WIDEBAND BINAURAL SEM CANCELAMENTO DE RUÍDO | 36830-41 | ver | 1 unidades = | 94,00 | 115,62 | ||||||
| Plantronics SupraPlus HW251N - auscultadores | 36832-31 | 1 unidades = | 94,00 | 115,62 | |||||||
| Plantronics SupraPlus HW251N/A - casco com auriculares. MICROAUSCULTADOR SUPRAPLUS WIDEBAND MONAURAL COM CANCELAMENTO DE RUÍDO (HW251N-A) | 36832-41 | 1 unidades = | 94,00 | 115,62 | |||||||
| Plantronics SupraPlus HW261N/A - auscultadores com cabo. Microfone Boom. SupraPlus Binaural, Noise-canceling (com cancelamento de ruido), para utilização Call center/Office (HW261N-A) | 36834-41 | info | ver | ver | 1 unidades = | 112,00 | 137,76 | ||||
| Plantronics MX10 - amplificador | 37247-31 | 1 unidades = | 107,00 | 131,61 | |||||||
| Plantronics APS-11 - adaptador de comutador de gancho electrónico, compatível com equipamentos Siemens, permite ligar/desligar remotamente, compatível com: Savi 700 Series, CS500 Series, CS500 XD Series, MDA200, Savi Office, Voyager Legend CS. | 37818-11 | info | ver | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||
| Plantronics EHS APT-31 - comutador de conexão para telefone, compatível com Savi 700, CS500, MDA200, Savi Office | 37820-11 | ver | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | ||||||
| Plantronics - almofada de ouvido 25 (especificações são por item único) | 38063-25 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - almofada de ouvido 25 (especificações são por item único) | 38064-25 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - almofada de ouvido | 38065-25 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics QD Lock - trava de desconexão rápida 10 (especificações são por item único) | 38082-10 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics E 10 - adaptador | 38112-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics E 10 - adaptador | 38114-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics E 10 - adaptador | 38123-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics Antiseptic Headset Wipes - toalhetes de limpeza | 38266-30 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics cabo de auricular | 38267-01 | 1 unidades = | 17,00 | 20,91 | |||||||
| Plantronics - tubo de voz | 38268-20 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - tubo de voz | 38268-30 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - tubo de voz | 38268-40 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - tubo de voz | 38268-50 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics - tubo de voz 10 (especificações são por item único) | 38268-60 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics APS-1 - comutador de conexão para telefone | 38347-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics APT-3 - comutador de conexão para telefone | 38349-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics APC-41 - comutador de conexão para telefone, compatível com Savi 700, CS500, MDA200, Savi Office, equipamentos Cisco, permite ligar/desligar remotamente | 38350-11 | ver | 1 unidades = | consulte | |||||||
| Plantronics EHS APC-42 - comutador de gancho | 38350-12 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics APC-43 - adaptador de comutador de gancho electrónico | 38350-13 | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||||
| Plantronics APP-5 Polycom Headset Hookswitch Control - adaptador de comutador de gancho electrónico | 38438-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics EHS APP-51 - comutador de conexão para telefone, compatível com Savi 700, CS500, MDA200, Savi Office | 38439-11 | ver | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | ||||||
| Plantronics - kit auricular | 38480-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics DuoSet MO200-N4 - auscultadores | 38538-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics DuoSet MO200-N5 - auscultadores | 38539-01 | 1 unidades = | consulte | ||||||||
| Plantronics MO300-iPhone & Blackberry - cabo de auricular - 3.05 m | 38541-04 | 1 unidades = | 19,00 | 23,37 | |||||||
| Plantronics EHS APV-65 - comutador de conexão para telefone | 38633-01 | ver | 1 unidades = | consulte | |||||||
| Plantronics APV-66 - adaptador de comutador de gancho electrónico, compatível com equipamentos Avaya, permite ligar/desligar remotamente | 38633-11 | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||||
