Tabela actualizada em 13/02/2019 | ||||||||||
Monitores NEC | € s/IVA | € c/IVA | ||||||||
Desktop Displays | ||||||||||
Monitores AccuSync - AS series - Commercial Entry Displays | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC AccuSync AS222Wi black monitor 21,5" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DVI, VGA | 60004375 | info | info | info | ver | ver | 155,00 | 190,65 | ||
NEC AccuSync AS222WM black monitor LED - 21.5" - 1920 x 1080 - TN - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - altifalantes - preto | 60003496 | info | info | info | ver | ver | 155,00 | 190,65 | ||
NEC AccuSync AS242W - Monitor LED - 24" - 1920 x 1080 FullHD - TN - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - preto, peso com embalagem de transporte 15,6 Kg. | 60003810 | info | ver | 178,00 | 218,94 | |||||
Monitores E series | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync E171M black monitor 17" LCD monitor with LED backlight, TN panel, resolution 1280x1024, VGA, DVI, speakers, 50 mm height adjustable | 60003582 | info | ver | ver | 157,00 | 193,11 | ||||
NEC MultiSync E171M white monitor 17" LCD with LED backlight, TN panel, resolução 1280x1024, VGA, DVI, Luminosidade 250 cd/m², speakers, 50 mm height adjustable, VESA 100x100mm. | 60003581 | info | ver | ver | 166,00 | 204,18 | ||||
NEC MultiSync E201W white - Monitor LED - 20" - 1600 x 900 - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - branco, prata - DVI, VGA (HD-15), DisplayPort, peso com a embalagem de transporte 7,1Kg. | 60002818 | info | info | ver | ver | consulte | ||||
NEC MultiSync E203Wi black 19.5" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, 1600x900, VGA, DVI-D, DisplayPort, 110mm height adjustable | 60003804 | info | info | ver | ver | 162,00 | 199,26 | |||
NEC MultiSync E203Wi white 19.5" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, 1600x900, VGA, DVI-D, DisplayPort, 110mm height adjustable | 60003805 | info | info | consulte | ||||||
NEC MultiSync E221N Black 22" 3-sided narrow bezel, LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DisplayPort, HDMI, DSUB 110 mm height adjustable | 60004224 | info | 204,00 | 250,92 | ||||||
NEC MultiSync E221N White 22" 3-sided narrow bezel, LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DisplayPort, HDMI, DSUB 110 mm height adjustable | 60004223 | info | 205,00 | 252,15 | ||||||
NEC MultiSync E223W black - Monitor LED - 22" - 1680 x 1050 HD - TN - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - preto - peso com embalagem 6 Kg | 60003334 | info | info | ver | ver | 198,00 | 243,54 | |||
NEC MultiSync E223W white - Monitor LED - 22" - 1680 x 1050 HD - TN - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 5 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - branco - peso com embalagem 6 Kg | 60003335 | info | info | ver | 198,00 | 243,54 | ||||
NEC MultiSync E224Wi black - Monitor LED - 22" - 1920 x 1080 - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - preto | 60003584 | info | info | ver | ver | 182,00 | 223,86 | |||
NEC MultiSync E224Wi white monitor 21.5" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, VGA, DVI, DisplayPort, 110 mm height adjustable | 60003583 | info | 184,00 | 226,32 | ||||||
NEC MultiSync E231W black - 23" - LCD LED TN - 250 cd/m² - 1000: (typ) 25000:1 (dynamic) - 1920x1080 Full HD - Display Port, preto | 60002932 | info | consulte | |||||||
NEC MultiSync E231W white - 23" - LCD LED TN - 250 cd/m² - 1000: (typ) 25000:1 (dynamic) - 1920x1080 Full HD - Display Port, branco | 60002933 | info | consulte | |||||||
NEC MultiSync E232WMT black (MultiTouch) monitor 23" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, VGA, DVI, HDMI, 10-Point Touch, Web-Cam, speakers, 49 mm height adjustable | 60003680 | info | info | ver | ver | 469,00 | 576,87 | |||
NEC MultiSync E233WM black 23" LCD monitor with LED backlight, TN panel, 1920x1080, VGA, DVI-D, DisplayPort, 110mm height adjustable | 60003806 | info | 209,00 | 257,07 | ||||||
NEC MultiSync E233WM white 23" LCD monitor with LED backlight, TN panel, 1920x1080, VGA, DVI-D, DisplayPort, 110mm height adjustable | 60003807 | info | 210,00 | 258,30 | ||||||
NEC MultiSync E233WMi black 23" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920 x 1080, DVI-D, DisplayPort, VGA | 60004376 | info | 209,00 | 257,07 | ||||||
NEC MultiSync E233WMi white 23" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920 x 1080, DVI-D, DisplayPort, VGA | 60004377 | info | 210,00 | 258,30 | ||||||
NEC MultiSync E241N Black 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DisplayPort, HDMI, 110 mm height adjustable | 60004222 | info | 245,00 | 301,35 | ||||||
NEC MultiSync E241N White 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DisplayPort, HDMI, 110 mm height adjustable | 60004221 | info | 245,00 | 301,35 | ||||||
NEC MultiSync E243WMi black monitor 23.8" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, VGA, DVI, DisplayPort, 110 mm height adjustable, pivot | 60003681 | info | info | ver | ver | 229,00 | 281,67 | |||
NEC MultiSync E243WMi white monitor 23.8" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, VGA, DVI, DisplayPort, 110 mm height adjustable, pivot | 60003682 | info | info | ver | 229,00 | 281,67 | ||||
NEC MultiSync E245WMi black 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1200, VGA, DVI, DisplayPort, speakers, 110 mm height adjustable | 60004113 | info | 260,00 | 319,80 | ||||||
NEC MultiSync E245WMi white 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1200, VGA, DVI, DisplayPort, speakers, 110 mm height adjustable | 60004148 | info | 260,00 | 319,80 | ||||||
Monitores EA series | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync EA192M black monitor 19" - LED TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 1280x1024 preto | 60003064 | info | consulte | |||||||
NEC MultiSync EA193Mi black monitor LED - 19" - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms - DVI, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto | 60003586 | info | info | info | ver | ver | 193,00 | 237,39 | ||
NEC MultiSync EA193Mi white monitor LED 19", 1280 x 1024, IPS, 250 cd/m2, 1000:1, 6 ms, DVI, VGA, DisplayPort, altifalantes, possibilidade de fixação VESA 100x100, branco, prata | 60003585 | info | info | info | ver | ver | 194,00 | 238,62 | ||
NEC MultiSync EA223WM black monitor 22" - W-LED TN TFT 250 cd/m² - 1000:1 -1680 X 1050, preto | 60003294 | info | 233,00 | 286,59 | ||||||
NEC MultiSync EA223WM white monitor 22" - W-LED TN TFT 250 cd/m² - 1000:1 -1680 X 1050, branco | 60003293 | info | 237,00 | 291,51 | ||||||
NEC MultiSync EA224WMi black monitor 21.5" LCD com LED backlight, IPS panel, 1920x1080, DVI, VGA, DisplayPort, HDMI, speakers, VESA 100x100, preto | 60003336 | info | 214,00 | 263,22 | ||||||
NEC MultiSync EA224WMi white monitor 21.5" LCD com LED backlight, IPS panel, 1920x1080, DVI, DisplayPort, HDMI, speakers, branco | 60003337 | info | 215,00 | 264,45 | ||||||
NEC MultiSync EA234WMi white - Monitor LED - 23" - 1920 x 1080 - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 6 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - branco, peso com embalagem de transporte 17 Kg. | 60003587 | info | 258,00 | 317,34 | ||||||
NEC MultiSync EA234WMi - Monitor LED - 23" - 1920 x 1080 - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 6 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto, peso com embalagem de transporte 8,6 Kg. | 60003588 | info | 258,00 | 317,34 | ||||||
NEC MultiSync EA244UHD white - Monitor LED - 24" - 3840 x 2160 - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDVI-D, 2xDisplayPort - altifalantes - branco, peso com embalagem de transporte 12,6 Kg. | 60003684 | info | consulte | |||||||
NEC MultiSync EA244UHD - Monitor LED - 24" - 3840 x 2160 - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDVI-D, 2xDisplayPort - altifalantes - preto, peso com embalagem de transporte 12,6 Kg. | 60003683 | info | consulte | |||||||
NEC MultiSync EA244WMi black monitor LED - 24" - 1920 x 1200 - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto | 60003414 | info | info | ver | ver | 334,00 | 410,82 | |||
NEC MultiSync EA244WMi white monitor LED - 24" - 1920 x 1200 - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - branco | 60003409 | info | info | ver | 330,00 | 405,90 | ||||
NEC MultiSync EA245WMi black 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1200, DVI-I, DisplayPort, HDMI, DP Out, 100 mm height adjustable | 60003811 | info | 355,00 | 436,65 | ||||||
NEC MultiSync EA245WMi white 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1200, DVI-I, DisplayPort, HDMI, DP Out, 100 mm height adjustable | 60003812 | info | 354,00 | 435,42 | ||||||
NEC MultiSync EA273WMi black monitor LED - 27" - 1920 x 1080 - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto | 60003608 | info | info | ver | ver | 395,00 | 485,85 | |||
NEC MultiSync EA273WMi white monitor LED - 27" - 1920 x 1080 - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 25000:1 (dinâmico) - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - branco | 60003607 | info | info | ver | 400,00 | 492,00 | ||||
NEC MultiSync EA275WMi Black Monitor 27" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 2560x1440, DVI-I, DisplayPort, HDMI, DP Out, 130 mm height adjustable | 60003813 | info | info | info | ver | ver | 610,00 | 750,30 | ||
NEC MultiSync EA275WMi white Monitor 27" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 2560x1440, DVI-I, DisplayPort, HDMI, DP Out, 130 mm height adjustable | 60003814 | info | info | info | 619,00 | 761,37 | ||||
NEC MultiSync EA294WMi black - Monitor LED - 29" - 2560 x 1080 - IPS - 300 cd/m2 - 1000:1 - 14 ms - HDMI, 2xDVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto, peso com embalagem de transporte 12,6 Kg. | 60003417 | info | info | info | ver | ver | 529,00 | 650,67 | ||
NEC MultiSync EA294WMi white - Monitor LED - 29" - 2560 x 1080 - IPS - 300 cd/m2 - 1000:1 - 14 ms - HDMI, 2xDVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - branco, peso com embalagem de transporte 6,25 Kg. | 60003415 | info | info | info | 529,00 | 650,67 | ||||
NEC MultiSync EA295WMi black 29" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 2560 x 1080, DisplayPort, HDMI, VGA | 60003817 | info | 529,00 | 650,67 | ||||||
NEC MultiSync EA295WMi white 29" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 2560 x 1080, DisplayPort, HDMI, VGA | 60003818 | info | 537,00 | 660,51 | ||||||
NEC MultiSync EA304WMi black - Monitor LED - 30" - 2560 x 1600 - AH-IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - preto, peso com embalagem de transporte 15,6 Kg. | 60003494 | info | info | ver | ver | 1511,00 | 1858,53 | |||
NEC MultiSync EA304WMi white - Monitor LED - 30" - 2560 x 1600 - AH-IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - altifalantes - branco, peso com embalagem de transporte 15,6 Kg. | 60003495 | info | info | consulte | ||||||
NEC MultiSync EA305WMi black Monitor 29.8" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 2560x1600, DVI-I, DisplayPort, HDMI, DP Out, 130 mm height adjustable | 60003819 | info | info | info | ver | ver | 1336,00 | 1643,28 | ||
NEC MultiSync EA305WMi white Monitor 29.8" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 2560x1600, DVI-I, DisplayPort, HDMI, DP Out, 130 mm height adjustable | 60003820 | info | info | info | 1341,00 | 1649,43 | ||||
Monitores EA-Series UHD Desktop | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync EA275UHD black - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - altifalantes - preto, peso com embalagem de transporte 12,1 Kg. | 60003865 | info | info | ver | ver | 757,00 | 931,11 | |||
NEC MultiSync EA275UHD white - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - altifalantes - branco, peso com embalagem de transporte 12,1 Kg. | 60003867 | info | 771,00 | 948,33 | ||||||
Monitores EX-Series Desktop | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync EX241UN black 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DVI-D, DisplayPort, HDMI, DP Out, 100 mm height adjustable | 60004064 | info | 399,00 | 490,77 | ||||||
NEC MultiSync EX241UN black wo stand 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DVI-D, DisplayPort, HDMI, DP Out | 60004201 | info | 399,00 | 490,77 | ||||||
NEC MultiSync EX241UN white 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DVI-D, DisplayPort, HDMI, DP Out, 100 mm height adjustable | 60004065 | info | 399,00 | 490,77 | ||||||
NEC MultiSync EX241UN white wo stand 24" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, resolution 1920x1080, DVI-D, DisplayPort, HDMI, DP Out | 60004200 | info | 399,00 | 490,77 | ||||||
NEC MultiSync EX341R black 34" Curved LCD monitor with LED backlight, VA panel, resolution 3440x1440, DisplayPort, HDMI, DP Out, 130 mm height adjustable | 60004231 | info | 871,00 | 1071,33 | ||||||
Monitores E-Series PD series - Public Displays | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync E325 - 32" visor LED - sinalização digital / hospitalidade - 720p - LED de iluminação directa - preto, peso com embalagem de transporte 14,18 Kg. | 60003725 | info | info | ver | ver | consulte | ||||
NEC MultiSync E326 32" E-Series large format display, 350cd/m2, Direct LED backlight, 12/7 proof, Media Player | 60004020 | info | 415,00 | 510,45 | ||||||
NEC MultiSync E425 - 42" - E Series visor LED - sinalização digital / hospitalidade - 1080p (FullHD) - LED de iluminação directa - preto, peso com embalagem de transporte 8,34 Kg. | 60003726 | info | info | ver | ver | 583,00 | 717,09 | |||
NEC MultiSync E436 43" E-Series large format display, 350cd/m2, Direct LED backlight, 12/7 proof, Media Player | 60004021 | info | 444,00 | 546,12 | ||||||
NEC MultiSync E506 50" E-Series large format display, 350cd/m2, Direct LED backlight, 12/7 proof, Media Player | 60004022 | info | 611,00 | 751,53 | ||||||
NEC MultiSync E556 55" E-Series large format display, 350cd/m2, Direct LED backlight, 12/7 proof, Media Player | 60004023 | info | 712,00 | 875,76 | ||||||
NEC MultiSync E656 65" E-Series large format display, 350cd/m2, Direct LED backlight, 12/7 proof, Media Player | 60004024 | info | 1067,00 | 1312,41 | ||||||
NEC MultiSync E654 - 65" visor de painel plano LCD com luz posterior LED - 1080p (FullHD), 1920 x 1080 - iluminação lateral - preto | 60003487 | info | info | info | ver | ver | consulte | |||
NEC MultiSync E705 - 70" - E Series visor LED - sinalização digital - 1080p (FullHD) - iluminação lateral, peso com embalagem de transporte 57 Kg. | 60003928 | info | info | ver | ver | 2712,00 | 3335,76 | |||
NEC MultiSync E805 - 80" - E Series visor LED - sinalização digital - 1080p (FullHD) - iluminação lateral, peso com embalagem de transporte 95 Kg. | 60003929 | info | info | ver | ver | 4448,00 | 5471,04 | |||
NEC MultiSync E905 - 90" - E Series visor LED - sinalização digital - 1080p (FullHD) - LED de iluminação directa, peso com embalagem de transporte 106 Kg. | 60003930 | info | info | ver | ver | 6019,00 | 7403,37 | |||
E-Series Touch | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync E705 SST 70" E-Series large format display, 350cd/m2, Edge LED backlight, 12/7 proof, 6 point ShadowSense touch, com ecrã táctil | 60003922 | info | info | 5467,00 | 6724,41 | |||||
NEC MultiSync E805 SST 80" E-Series large format display, 350cd/m2, Edge LED backlight, 12/7 proof, 6 point ShadowSense touch, com ecrã táctil | 60003923 | info | info | ver | ver | 9519,00 | 11708,37 | |||
NEC MultiSync E905 SST 90" E-Series large format display, 350cd/m2, Edge LED backlight, 12/7 proof, 6 point ShadowSense touch, com ecrã táctil | 60003981 | info | info | info | ver | ver | consulte | |||
Monitores NEC EX series - Commercial Entreprise | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC EX201W - 250 cd/m² - 1000:1 - 1600 x 900, branco | 60003151 | info | consulte | |||||||
NEC EX201W - 250 cd/m² - 1000:1 - 1600 x 900, preto | 60003152 | info | consulte | |||||||
NEC EX231W - 23" - LED TN - 250 cd/m² - 1000: (typ) 25000:1 (dynamic) - 1920x1080 Full HD, branco | 60002937 | info | info | consulte | ||||||
NEC EX231W - 23" - LED TN - 250 cd/m² - 1000: (typ) 25000:1 (dynamic) - 1920x1080 Full HD, preto | 60002936 | info | info | consulte | ||||||
NEC EX231Wp - 23" - 250 cd/m² -3000:1 - 1920x1080 | 60003150 | info | consulte | |||||||
Monitores NEC P series - Professional | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync P212 black 21.3" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, 1600x1200, VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, DUC, 14-bit LUT, 150mm height adjustable | 60003862 | info | info | info | ver | ver | 756,00 | 929,88 | ||
NEC MultiSync P212 white 21.3" LCD monitor with LED backlight, IPS panel, 1600x1200, VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, DUC, 14-bit LUT, 150mm height adjustable | 60003989 | info | info | info | ver | ver | 768,00 | 944,64 | ||
NEC MultiSync P232W black - Monitor LED - 23" - 1920 x 1080 FullHD - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - preto, peso com embalagem de transporte 17,64 Kg. | 60003838 | info | info | ver | ver | consulte | ||||
NEC P232W 23"- CD monitor c/LED backlight, IPS panel, 1920x1080, VGA, DVI, DisplayPort, PiP, DUC, preto | 60003324 | info | consulte | |||||||
NEC MultiSync P404 40" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player | 60004039 | info | 1402,00 | 1724,46 | ||||||
NEC MultiSync P404 COLOR 40" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, Colored bezel | 60004439 | info | 1650,00 | 2029,50 | ||||||
NEC MultiSync P404 SILVER 40" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, Silver bezel | 60004447 | info | 1618,00 | 1990,14 | ||||||
NEC MultiSync P404 WHITE 40" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, White bezel | 60004471 | info | 1618,00 | 1990,14 | ||||||
NEC MultiSync P484 48" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player | 60004040 | info | 1710,00 | 2103,30 | ||||||
NEC MultiSync P484 COLOR 48" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, Color bezel | 60004440 | info | 2141,00 | 2633,43 | ||||||
NEC MultiSync P484 SILVER 48" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, Silver bezel | 60004448 | info | 2103,00 | 2586,69 | ||||||
NEC MultiSync P484 WHITE 48" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, White bezel | 60004470 | info | 2103,00 | 2586,69 | ||||||
NEC MultiSync P554 55" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player | 60004041 | info | 2307,00 | 2837,61 | ||||||
NEC MultiSync P554 COLOR 55" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, Color bezel | 60004441 | info | 2955,00 | 3634,65 | ||||||
NEC MultiSync P554 SILVER 55" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, Silver bezel | 60004449 | info | 2912,00 | 3581,76 | ||||||
NEC MultiSync P554 WHITE 55" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, White bezel | 60004476 | info | 2912,00 | 3581,76 | ||||||
NEC MultiSync P242W white - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200 - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - branco, peso com embalagem de transporte 8,6 Kg. | 60003418 | info | info | info | ver | ver | 613,00 | 753,99 | ||
NEC MultiSync P242W black - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200 - IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - preto, peso com embalagem de transporte 15,6 Kg. | 60003419 | info | info | info | ver | ver | 613,00 | 753,99 | ||
MultiSync P403 SST (ShadowSense) LCD 40" Touch Large Format Display, com ecrã táctil, resolução 1920 x 1080 | 60003767 | info | info | info | ver | ver | 2330,00 | 2865,90 | ||
NEC MultiSync P463 - 46" - P Series visor LED - utilização comercial - 1080p (FullHD) - iluminação lateral, peso com embalagem de transporte 27,4 Kg. | 60003478 | info | info | ver | ver | consulte | ||||
NEC MultiSync P463 SST (ShadowSense) - 46" - P Series visor LED - utilização comercial - com ecrã táctil - 1080p (FullHD) - iluminação lateral, peso com embalagem de transporte 38,8 Kg. | 60003768 | info | info | ver | ver | 3748,00 | 4610,04 | |||
NEC MultiSync P553 - 55" - P Series visor LED - utilização comercial - 1080p (FullHD) - iluminação lateral, peso com embalagem de transporte 25,3 Kg. | 60003479 | info | info | ver | ver | consulte | ||||
NEC MultiSync P553 SST (ShadowSense) - 55" - P Series visor LED - utilização comercial - 1080p (FullHD) - iluminação lateral - preto, peso com embalagem de transporte 50 Kg. | 60003769 | info | info | ver | ver | consulte | ||||
NEC MultiSync P703 - 70" - P Series visor LED - utilização comercial - 1080p (FullHD) - iluminação lateral, peso com embalagem de transporte 80 Kg. | 60003480 | info | info | ver | ver | 4895,00 | 6020,85 | |||
NEC MultiSync P703 SST 70" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7, OPS slot, Interface Extension slot, 6 point ShadowSense touch, com ecrã táctil | 60003770 | info | info | 5869,00 | 7218,87 | |||||
NEC MultiSync P801 - 80" - P Series visor LED - utilização comercial - 1080p (FullHD) - iluminação lateral, peso com embalagem de transporte 79 Kg. | 60003481 | info | info | ver | ver | 7824,00 | 9623,52 | |||
NEC MultiSync P801 SST 80" P-Series large format display, 700cd/m2, Edge LED backlight, 24/7, OPS slot, Interface Extension slot, 6 point ShadowSense touch | 60003766 | info | info | 8094,00 | 9955,62 | |||||
NEC SST PEN & ERASER KIT Kit of pen and eraser for NEC ShadowSense touch displays | 100014078 | 47,00 | 57,81 | |||||||
P-Series Protection Glass | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync P403 PG (Protective Glass) 40" P-Series large format display, 700cd/m², Edge LED backlight, 24/7, OPS slot, Interface Extension slot, 4mm protection glass with double sided AR coating | 60003701 | info | info | info | ver | ver | consulte | |||
NEC MultiSync P463 PG (Protective Glass) 46" P-Series large format display, 700cd/m², Edge LED backlight, 24/7, OPS slot, Interface Extension slot, 4mm protection glass with double sided AR coating | 60003702 | info | info | consulte | ||||||
NEC MultiSync P553 PG (Protective Glass) 55" P-Series large format display, 700cd/m², Edge LED backlight, 24/7, OPS slot, Interface Extension slot, 4mm protection glass with double sided AR coating | 60003703 | info | info | consulte | ||||||
NEC MultiSync P703 PG (Protective Glass) 70" P-Series large format display, 700cd/m², Edge LED backlight, 24/7,OPS slot, Interface Extension slot, 5mm protection glass with double sided AR coating | 60003707 | info | info | 7871,00 | 9681,33 | |||||
NEC MultiSync P801 PG (Protective Glass) 80" P-Series large format display, 700cd/m², Edge LED backlight, 24/7, OPS slot, Interface Extension slot, 5mm protection glass with double sided AR coating | 60003708 | info | info | info | ver | ver | 9774,00 | 12022,02 | ||
Monitores NEC Multisinc 90 series - Professional | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync 19" 1990SX-BK DVI, preto, 1280 x 1024, 1500:1, PVA- UltraFino - 250 cd/m² - 8ms. EOL | 60001871 | info | info | consulte | ||||||
Monitores NEC PA series | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC PA271W 24“ - P-IPS TFT – 1000:1 – 300 cd2 | 60002925 | info | consulte | |||||||
NEC PA301W - 30" - P-IPS - 98% Adobe RGB -2560x1600 | 60002926 | info | consulte | |||||||
NEC MultiSync PA242W black - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200 - AH-IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - preto, peso com embalagem de transporte 15,01 Kg. | 60003490 | info | 733,00 | 901,59 | ||||||
NEC MultiSync PA242W white - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200 - AH-IPS - 350 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - branco, peso com embalagem de transporte 15,1 Kg. | 60003491 | info | 733,00 | 901,59 | ||||||
NEC MultiSync PA272W black - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 - AH-IPS - 340 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort - preto, peso com embalagem de transporte 12,9 Kg. | 60003489 | info | info | info | ver | ver | 971,00 | 1194,33 | ||
NEC MultiSync PA302W black - Monitor LED - 30" - 2560 x 1600 - AH-IPS - 340 cd/m2 - 1000:1 - 7 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort, Mini DisplayPort - preto, peso com embalagem de transporte 12,5 Kg. | 60003488 | info | info | info | ver | ver | 1755,00 | 2158,65 | ||
PA-Series with SpectraView II Software Desktop | Ref. | e | i | e | i | |||||
NEC MultiSync PA242W-SV2 black 24" LCD monitor with GB-R LED backlight, IPS panel, AdobeRGB, resolution 1920x1200, VGA, DVI, DisplayPort, 150 mm height adjustable, SpectraView II Software included | 60003948 | info | info | ver | ver | 948,00 | 1166,04 | |||
NEC MultiSync PA242W-SV2 white PA242W 24" LCD monitor with GB-R LED backlight, IPS panel, AdobeRGB, resolution 1920x1200, VGA, DVI, DisplayPort, 150 mm height adjustable, SpectraView II Software included | 60003947 | info | info | 948,00 | 1166,04 | |||||
NEC MultiSync PA272W-SV2 black | 60003949 | info | info | ver | ver | 1143,00 | 1405,89 | |||
NEC MultiSync PA302W-SV2 black | 60003950 | info | info | 1784,00 | 2194,32 | |||||
NEC MultiSync PA322UHD-2 SV2 black 31.5" LCD monitor with 10-bit IPS IGZO LED panel, 3840x2160, 2xDVI, 1xDP, 4xHDMI, Option Slot with 1xDP+1xHDMI2.0, PiP, OPS, DUC, 14-bit LUT, ColorCalibration Software | 60004138 | info | 2376,00 | 2922,48 | ||||||
Monitores NEC SpectraView Reference Desktop | Ref. | e | i | e | i | |||||
