Tabela actualizada em 03/12/2019 | |||||||
Intenso | __ | __ | __ | € s/IVA | € c/IVA | ||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
Moldura digital | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso PhotoBase - moldura para fotografía digital, 8", slim 22mm, resolução 800 x 600 pixel (max.), contraste: 400:1 | 3914800 | info | 1 unid. = | 70,00 | 86,10 | ||
Intenso WeatherStar - moldura para fotografia digital, 8", resolução 800 x 600 pixel (max.), contraste: 400:1. Weather station: temperature internal/external | air humidity internal/external | celsius/fahrenheit reversible | weather indicator | external sensor with a reach up to 25m | 3919800 | info | 1 unid. = | 98,00 | 120,54 | ||
Intenso Media Gallery - moldura para fotografia digital, 9.7", extra slim, resolução 1024 x 768 pixel (max.), contraste 400:1 | 3925800 | info | 1 unid. = | 110,00 | 135,30 | ||
Intenso Mediastylist - moldura para fotografia digital, 13.3", extra slim, resolução 1366 x 768 pixel (max.), contraste 500:1 | 3932800 | info | 1 unid. = | 149,00 | 183,27 | ||
Power Bank | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso Powerbank P5200 Branco power bank, carregador 5200 mAh | 7320522 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank P5200 Azul power bank, carregador 5200 mAh | 7320525 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank P5200 Vermelho power bank, carregador 5200 mAh | 7320526 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 2600mAh | 7321500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 5200mAh | 7321520 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 10400mAh | 7321530 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 2600mAh Preto | 7322400 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 2600mAh Rosa | 7322403 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 2600mAh Azul | 7322405 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 2600mAh Vermelho | 7322406 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank 5200mAh Preto | 7322420 | info | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | ||
Intenso Powerbank 5200mAh Prata | 7322421 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intenso Powerbank 5200mAh Rosa | 7322423 | info | 1 unid. = | 28,00 | 34,44 | ||
Intenso Powerbank 5200mAh Azul | 7322425 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intenso Powerbank 5200mAh Vermelho | 7322426 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Intenso Powerbank SLIM INTENSO 4000mAh | 7331510 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank Slim S5000 power bank, Li-pol | 7332522 | 1 unid. = | 33,00 | 40,59 | |||
Intenso Powerbank Slim S10000 power bank, Li-pol | 7332530 | 1 unid. = | 21,00 | 25,83 | |||
Intenso Powerbank ST6600 carregador portátil, Li-Ion, black | 7333520 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank ST6600 carregador portátil, Li-Ion, white | 7333522 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank ST10000 Preto power bank, carregador portátil, 10000mAh | 7333530 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank ST10000 carregador portátil, Li-Ion, white | 7333532 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank ST13000 carregador portátil, Li-Ion, black, com 13000mAh, Li-Ion Polymer, especialmente concebidos para Tablets e Telemóveis. Compatível com todos os dispositivos recarregáveis (iPhone / iPod / MP3 / PDA / Telemóvel / Camera Digital / PSP) e facilmente transportável. Com indicador de energia LED azul. Facilidade de carregamento através de porta micro USB. Recarrega os seus dispositivos em qualquer altura. | 7333540 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Powerbank ST13000 carregador portátil, Li-Ion, white | 7333542 | 1 unid. = | consulte | ||||
Discos externos | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso Memory Play 1 TB USB 2.0 disco duro externo preto | 6002460 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Station 320 GB - USB 2.0 disco duro externo preto | 6002510 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Station 500 GB - USB 2.0 disco duro externo preto | 6002530 | 1 unid. = | 63,00 | 77,49 | |||
Intenso Memory Station 500 GB - USB 2.0 disco duro externo branco | 6002531 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Station 1 TB - USB 2.0 disco duro externo preto | 6002560 | 1 unid. = | 74,00 | 91,02 | |||
Intenso Memory Station 1 TB - USB 2.0 disco duro externo branco | 6002561 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Tower 1 TB - 3.5" USB 2.0 disco duro externo preto | 6011560 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Tower 2 TB - USB 2.0 disco duro externo | 6011580 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Case 500 GB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo preto | 6021530 | 1 unid. = | 61,00 | 75,03 | |||
Intenso Memory Case 500 GB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo branco | 6021531 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Case 750 GB - 2.5" USB 3.0 disco duro externo preto | 6021550 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Case 750 GB - 2.5" USB 3.0 disco duro externo branco | 6021551 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Case 1 TB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo preto | 6021560 | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 | |||
Intenso Memory Case 1 TB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo branco | 6021561 | 1 unid. = | 51,00 | 62,73 | |||
Intenso Memory Case 1.5 TB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo preto | 6021570 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Case 1.5 TB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo branco | 6021571 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Case 2 TB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo preto | 6021580 | 1 unid. = | 67,00 | 82,41 | |||
Intenso Memory Case 2 TB - 2,5" USB 3.0 disco duro externo branco | 6021581 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Blade 500 GB 2,5" USB 3.0 disco externo ultra slim 11mm preto | 6022530 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Drive 320 GB 2,5" USB 3.0 disco externo preto | 6023510 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Drive 500 GB 2,5" USB 3.0 disco externo preto | 6023530 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Drive 1 TB 2,5" USB 3.0 disco externo preto | 6023560 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Space 500 GB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, blue led light, caixa preta | 6024630 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Space 500 GB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, blue led light, caixa prateada | 6024632 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Space 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, blue led light, caixa preta | 6024660 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Space 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, blue led light, caixa branca | 6024662 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Home 500 GB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, caixa preta (antracite) | 6026530 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Home 500 GB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, caixa prateada | 6026532 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Home 500 GB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, caixa azul | 6026535 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Home 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, caixa preta (antracite) | 6026560 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Home 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, caixa prateada | 6026562 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Home 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, caixa azul | 6026565 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Space 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, Black | 6027560 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Space 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, white | 6027561 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Space 1 TB 2,5" USB 3.0 disco duro externo, silver | 6027562 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Safe 1 TB - Security Edition - disco rígido - USB 3.0, Password length: 4 - 12 digits, self-destruction mechanism (after 100 incorrect entries), real-time encryption, Advanded Encryption Standard (AES)-256 BIT hardware encryption | 6029562 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Center 1 TB disco externo 3.5", interface USB 3.0, material plástico, dimensões 189 x 120 x 34 mm, peso 650 g, cor preto. | 6031560 | info | ver | 1 unid. = | 84,00 | 103,32 | |
Intenso Memory Center 2 TB disco externo 3.5", interface USB 3.0, material plástico, dimensões 189 x 120 x 34 mm, peso 650 g, cor preto. | 6031580 | info | ver | 1 unid. = | 67,00 | 82,41 | |
Intenso Memory Center 3 TB disco externo 3.5", interface USB 3.0, material plástico, dimensões 189 x 120 x 34 mm, peso 650 g, cor preto. | 6031511 | info | ver | 1 unid. = | 77,00 | 94,71 | |
Intenso Memory Center 4 TB disco externo 3.5", interface USB 3.0, material plástico, dimensões 189 x 120 x 34 mm, peso 650 g, cor preto. | 6031512 | info | ver | 1 unid. = | 90,00 | 110,70 | |
Intenso Memory Center 5 TB disco externo 3.5", interface USB 3.0, material plástico, dimensões 189 x 120 x 34 mm, peso 650 g, cor preto. | 6031513 | info | ver | 1 unid. = | 152,00 | 186,96 | |
Intenso Memory Center 6 TB disco externo 3.5", interface USB 3.0, material plástico, dimensões 189 x 120 x 34 mm, peso 650 g, cor preto. | 6031514 | info | ver | 1 unid. = | 125,00 | 153,75 | |
Intenso Memory Center 8 TB disco externo 3.5", interface USB 3.0, material plástico, dimensões 189 x 120 x 34 mm, peso 650 g, cor preto. | 6031516 | info | ver | 1 unid. = | 172,00 | 211,56 | |
Intenso Memory Box 3 TB - 3.5" USB 3.0 disco duro externo, caixa em material alumínio, cor da caixa branca | 6032511 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Box 2 TB - 3.5" USB 3.0 disco duro externo, caixa em material alumínio, cor da caixa preta | 6032580 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory Board 5TB disco externo USB 3.0 3.5" | 6033513 | 1 unid. = | 112,00 | 137,76 | |||
Discos externos com wireless | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso HD 1TB 2.5" USB 3.0 Wifi Preto | 6025860 | 1 unid. = | consulte | ||||
Discos internos 2,5" | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso disco duro 500 GB - SATA-300 2,5" Retial Kit | 6501131 | 1 unid. = | 51,00 | 62,73 | |||
Intenso disco duro 1 TB - SATA-300 2,5" Retial Kit | 6501161 | 1 unid. = | 61,00 | 75,03 | |||
Discos internos 3,5" | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Disco Duro Intenso Interno - 1 TB - 3,5" SATA-300 | 6511163 | 1 unid. = | consulte | ||||
HDD 3TB INTERNO 3,5" INTENSO 6513113, KIT RETAIL | 6513113 | 1 unid. = | 78,00 | 95,94 | |||
HDD 4TB INTERNO 3,5" INTENSO 6513123, KIT RETAIL | 6513123 | 1 unid. = | 151,00 | 185,73 | |||
HDD 2TB INTERNO 3,5" INTENSO 6513284, KIT RETAIL | 6513284 | 1 unid. = | 76,00 | 93,48 | |||
Discos SSD - unidade de estado sólido | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso SSD 128 GB - SATA-600 | 3812430 | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | |||
Intenso SSD 256 GB - SATA-600 | 3812440 | 1 unid. = | 40,00 | 49,20 | |||
Intenso SSD 512 GB - SATA-600 | 3812450 | 1 unid. = | 58,00 | 71,34 | |||
Intenso SSD 120 GB - SATA-600 | 3811430 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso SSD 240 GB - SATA-600 | 3811440 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso SSD 120 GB SATA III HIGH PERFORMANCE | 3813430 | 1 unid. = | 34,00 | 41,82 | |||
Intenso SSD 240 GB SATA III HIGH PERFORMANCE | 3813440 | 1 unid. = | 45,00 | 55,35 | |||
Intenso SSD 480 GB SATA III HIGH PERFORMANCE | 3813450 | 1 unid. = | 65,00 | 79,95 | |||
Intenso SSD 960 GB SATA III HIGH PERFORMANCE | 3813460 | 1 unid. = | 101,00 | 124,23 | |||
Intenso SSD 128 GB EXTERNO USB 3.0 | 3822430 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso SSD 256 GB EXTERNO USB 3.0 | 3822440 | 1 unid. = | consulte | ||||
Armazenamento de rede (NAS) - Memory 2 Move | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso Memory 2 Move - servidor NAS - 500 GB | 6025531 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Memory 2 Move - drive de rede - 1 TB | 6025561 | 1 unid. = | consulte | ||||
Armazenamento wireless - Memory 2 Move | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso Memory 2 Move - drive de rede WIFI - 1 TB | 6025560 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor wireless - Memory 2 Move | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
WI-FI DATA READER INTENSO MEMORY 2 MOVE | 7405500 | 1 unid. = | 26,00 | 31,98 | |||
Leitores multimédia | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso Music Walker 4GB - reproductor digital. Áudio: MP3, WMA. Conectividade: USB. Sistema operacional/software: Windows Mac Linux. Cor: Preto | 3601450 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Music Walker 8GB - reproductor digital | 3601460 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor MP3 4GB Music Twister. Áudio: MP3, WMA, ASF. Conectividade: USB 2.0. Cor: Preto. Gestão de energia: Lithium Polymer, 7 h. Pesos e dimensões: 78 x 26 x 10 mm. Material: Plástico | 3602550 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor MP3 4GB Music Twister branco. Tipo de reprodutor de media: flash-media, Capacidade total de armazenamento: 4 GB. Compressão de áudio: MP3, WMA, ASF. Tempo de reprodução de música: 7 h, Tecnologia da bateria: Lithium Polymer (LiPo). Dimensões do produto (LxPxA): 78 x 26 x 10 mm, Cabo USB: USB, Interfaces standard: USB | 3602552 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor MP3 4GB Music Twister rosa. Tipo de reprodutor de media: flash-media, Capacidade total de armazenamento: 4 GB. Resolução: 96 x 64 pixels. Compressão de áudio: MP3, WMA. Tempo de reprodução de música: 7 h. Profundidade da Unidade: 10 mm, Altura da Unidade: 26 mm, Largura do produto: 78 mm | 3602553 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor MP3 4GB Music Twister azul. Tipo de reprodutor de media: flash-media, Capacidade total de armazenamento: 4 GB. Resolução: 96 x 64 pixels. Compressão de áudio: MP3, WMA. Tempo de reprodução de música: 7 h. Profundidade da Unidade: 10 mm, Altura da Unidade: 26 mm, Largura do produto: 78 mm | 3602554 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor MP3 4GB Music Runner. Áudio: MP3, WMA, ASF. Conectividade: USB. Cor: Preto. Gestão de energia: AAA. Pesos e dimensões: 84 x 27 x 19 mm | 3605450 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor MP3 4GB Video Jumper | 3707450 | 1 unid. = | consulte | ||||
Leitor MP3 4GB Ecran 1.5" Video Rocker Monitor: 38.1 mm (1.5 "). File formats: MP3, WMA, AVI, JPG. Gestão de energia: Lithium-Ion, 12 h. Pesos e dimensões: 10 mm, 76 mm, 40 mm. Other features: Windows, USB, USB | 3708450 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Video Rider 4GB preto - reproductor digital | 3709450 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Video Rider 4GB branco - reproductor digital | 3709452 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Video Rider 4GB rosa - reproductor digital | 3709453 | 1 unid. = | consulte | ||||
Intenso Video Rider 8GB preto - reproductor digital | 3709460 | 1 unid. = | consulte | ||||
Cartões de memória | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Intenso 8GB microSDHC - cartão de memória flash Class 10, adaptador microSDHC a SD Incluído | 3413460 | 10 unid. = | 45,00 | 55,35 | |||
Intenso 16GB microSDHC - cartão de memória flash Class 10, adaptador microSDHC a SD Incluído | 3413470 | 10 unid. = | 47,00 | 57,81 | |||
Intenso 32GB microSDHC - cartão de memória flash Class 10, adaptador microSDHC a SD Incluído | 3413480 | 10 unid. = | 51,00 | 62,73 | |||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos