Tabela actualizada em 20/01/2021 | |||||||
Hisense | € s/IVA | € c/IVA | |||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
TV | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Hisense H32A5600 TV 32 LED FHD SMART TV USB HDMI | H32A5600 | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Hisense H32A5800 TV 32 LED FHD SMART TV | H32A5800 | info | 1 unid. = | 212,00 | 260,76 | ||
Hisense H32B5100 TV 32 HD | H32B5100 | info | 1 unid. = | 136,00 | 167,28 | ||
Hisense 32A5100F TV 32" LED HD USB HDMI TDT2 pés | 32A5100F | 1 unid. = | 127,00 | 156,21 | |||
Hisense H32B5600 TV 32 LED FHD SMART TV | H32B5600 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Hisense H32BE5000 TV 32 HD SMART TV ONLINE | H32BE5000 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Hisense H32BE5500 32 LED FHD SMART TV ONLINE | H32BE5500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 43 LED FHD SMART TV ONLINE | H40BE5500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense TV 40 FHD SMART TV | H40B5100 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense TV 43 LED FHD SMART TV | H40B5600 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 40 FHD SMART TV ONLINE | H40BE5000 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 43B7100 TV 43'' UHD 4K Smart TV 60Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan, Wifi, HDMI 2 portas USB 2.0, Anyview Cast | H43B7100 | info | ver | ver | 1 unid. = | 272,00 | 334,56 |
Hisense H43B7300. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 108 cm (42.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: Direct-LED, Formato do ecrã: Plano. Smart TV. Luminosidade: 250 cd/m², Rácio de contraste (típico): 4000:1, Rácio de aspecto: 16:9. Sistema de formato de sinal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Ethernet LAN. Cor da caixa: Preto | 43B7300 | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Hisense TV 43 4K UHD SMART TV | H43B7500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 43 LED 4K ONLINE | H43BE7000 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 43 LED 4K ONLINE | H43BE7200 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 43 LED 4K HDR ONLINE | H43BE7400 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense TV 50 4K HDR SMART TV | H50A6500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H50B7100 TV 50 4K UHD SMART TV | H50B7100 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense TV 50 4K UHD SMART TV | H50B7300 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense TV 50 4K UHD SMART TV | H50B7500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 50 LED 4K ONLINE | H50BE7000 | 1 unid. = | 347,00 | 426,81 | |||
Hisense 50 LED 4K ONLINE | H50BE7200 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 50 LED 4K HDR ONLINE | H50BE7400 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 50U7B TV 49,5P ULED Smart TV 60Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan/Wifi/HDMI/USB | H50U7B | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 50 ULED 4K HDR ONLINE | H50U7BE | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H55A6140 TV 55 4K HDR SMART TV | H55A6140 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H55A6500 TV 55 4K HDR SMART TV USB HDMI Metaliz | H55A6500 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Hisense 55B7100 TV 55\ UHD 4K Smart TV 60Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan/Wifi/HDMI/USB | H55B7100 | 1 unid. = | 360,00 | 442,80 | |||
Hisense TV 55 4K UHD SMART TV | H55B7300 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense TV 55 4K UHD SMART TV | H55B7500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 55 LED 4K ONLINE | H55BE7000 | 1 unid. = | 520,00 | 639,60 | |||
Hisense 55 LED 4K ONLINE | H55BE7200 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 55 LED 4K HDR ONLINE | H55BE7400 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 55O8B TV 54,6P OLED 120Hz DVB-T2/T/C/S2/S HDMI/USB | H55O8B | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 55U7B TV 54,6P ULED Smart TV 60Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan/Wifi/HDMI/USB | H55U7B | info | 1 unid. = | consulte | |||
Hisense H55U7BE 55 ULED 4K HDR ONLINE | H55U7BE | 1 unid. = | 685,00 | 842,55 | |||
Hisense H55U8B TV 55 ULED UHD 4K SMART TV | H55U8B | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H65B7100 TV 65 4K UHD SMART TV | H65B7100 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 65B7300 TV 64,5P UHD Smart TV 60Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan/Wifi/HDMI/USB | H65B7300 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 65B7500 TV 64,5P UHD Smart TV 60Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan/Wifi/HDMI/USB | 65B7500 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H65BE7000 65 LED 4K ONLINE | H65BE7000 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H65BE7200 65 LED 4K ONLINE | H65BE7200 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H65BE7400 65 LED 4K HDR ONLINE | H65BE7400 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 65U7A 65" ULED SmartTV USB HDR Bluetooth | H65U7A | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 65U7B 65P ULED SmartTV 60Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan/Wifi/HDMI/USB | H65U7B | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Hisense H65U7BE 65 ULED 4K HDR ONLINE | H65U7BE | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense 65U8B TV 64,5P ULED SmartTV 120Hz DVB-T2/T/C/S2/S Lan/Wifi/HDMI/USB | H65U8B | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Hisense 65U9A TV 65P ULED 4K UHD SmartTV Lan/Wifi/HDMI/USB | H65U9A | info | 1 unid. = | consulte | |||
Hisense 75B7510 LED Smart TV 4K | H75B7510 | info | ver | ver | 1 unid. = | 883,00 | 1086,09 |
Hisense H75U9A TV 75 UHD 4K HDR ULED SmartTV | H75U9A | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Smartphone | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Hisense C30 KingKong III Dual SIM: Sim; Polegadas: 5,200; Cor traseira: Preto; Câmara traseira (principal): 16 Megapixel; Memória Interna (ROM): 3 GB; mAh: 3.000; Memória interna (RAM): 3 GB | HS-C30 | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense C30 LITE BLUE Dual SIM: Sim; Polegadas: 5; Cor traseira: Preto; Câmara traseira (principal): 8 Megapixel; Memória Interna (ROM): 16 GB; mAh: 3.900; Memória interna (RAM): 2 GB. 5" HD Quad-Core 1.3 GHz/2GB+16GB/5MP+8MP/Android 7.0 4G Blue | HS-C30LITEB | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense C30 LITE RED Dual SIM: Sim; Polegadas: 5; Cor traseira: Preto; Câmara traseira (principal): 8 Megapixel; Memória Interna (ROM): 16 GB; mAh: 3.900; Memória interna (RAM): 2 GB. 5" HD Quad-Core 1.3 GHz/2GB+16GB/5MP+8MP/Android 7.0 4G Red | HS-C30LITER | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense F17PRO Smartphone 5.45" HD Quad-Core MT6739 2GB+16GB/16MP+8MP Android 7.0 Preto | F174G22-CN | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense F23 GOLD Dual SIM: Sim; Polegadas: 5,500; Cor traseira: Dourado; Câmara traseira (principal): 13 Megapixel; Memória Interna (ROM): 8 GB; mAh: 2.380; Memória interna (RAM): 2 GB | HS-F23GD | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense F24 Dual SIM 4GB/32GB Black (Desbloqueado) | HS-F24BK | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense H11 Dual SIM: Sim; Polegadas: 5,990; Cor traseira: Preto; Câmara traseira (principal): 12 Megapixel; Memória Interna (ROM): 32 GB; mAh: 3.400; Memória interna (RAM): 3 GB | HS-H11 | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Hisense T5 BLACK Dual SIM: Sim; Polegadas: 5; Cor traseira: Preto; Câmara traseira (principal): 8 Megapixel; Memória Interna (ROM): 8 GB; mAh: 2.200; Memória interna (RAM): 1 GB | HS-T5BK | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Hisense T5 SILVER Dual SIM: Sim; Polegadas: 5; Cor traseira: Prata; Câmara traseira (principal): 8 Megapixel; Memória Interna (ROM): 8 GB; mAh: 2.200; Memória interna (RAM): 1 GB | HS-T5SV | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense T5 PLUS Smartphone 5.5" HD Quad-Core 1.3 GHz/1GB+16GB/8MP+13MP/Android 7.0 4G 2 Covers | T5PLUS-DF Plus | 1 unid. = | consulte | ||||
Acessórios smartphone | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Hisense Cover U961 Carcasa trasera con tapa Negro | COVER Black U961 | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Hisense CoverU988 Carcasa Trasera U988 Negra | COVER U988 BLACK | ver | 1 unid. = | 23,00 | 28,29 | ||
Hisense L691SCREENP Set protector pantalla L691 | L691SCREENP | 1 unid. = | consulte | ||||
Hisense Funda trasera para HS-U820 negro | U820COVER | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Hisense Funda trasera para HS-U950 blanco | U950COVER | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Hisense U988SCREENP Set protector pantalla U988 | U988SCREENP | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos