Tabela actualizada em 16/01/2021 | ||||
Graphisoft | € s/IVA | € c/IVA | ||
Programas 3D de arquitectura | ||||
Graphisoft - ArchiCAD Start Edition 2020 | info | 1793,00 | 2205,39 | |
Graphisoft - ArchiCAD Start Edition 2020 (upg from v2017) Upgrade a partir da Start Edition 2017 ou inferior. | info | 905,00 | 1113,15 | |
Graphisoft - ArchiCAD Start Edition 2020 (upg from v2018) Upgrade a partir da Start Edition 2018. | info | 721,00 | 886,83 | |
Graphisoft - ArchiCAD Start Edition 2020 (upg from v2019) Upgrade a partir da Start Edition 2019. | info | 548,00 | 674,04 |
Para mais informações: Por favor consulte-nos
Ver taxas lei da cópia privada