Ver também: Apple iPod
Tabela actualizada em 16/01/2021 | |||||||
Apple | € s/IVA | € c/IVA | |||||
iPad Air | |||||||
MYG02TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 256GB Green | 701,00 | 862,23 | ||||
MYFX2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 256GB Rose Gold | 701,00 | 862,23 | ||||
MYFW2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 256GB Silver | 701,00 | 862,23 | ||||
MYFY2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 256GB Sky Blue | 701,00 | 862,23 | ||||
MYFT2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 256GB Space Grey | 701,00 | 862,23 | ||||
MYFR2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 64GB Green | 532,00 | 654,36 | ||||
MYFP2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 64GB Rose Gold | 562,00 | 691,26 | ||||
MYFN2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 64GB Silver | 562,00 | 691,26 | ||||
MYFQ2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 64GB Sky Blue | 562,00 | 691,26 | ||||
MYFM2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi 64GB Space Grey | 562,00 | 691,26 | ||||
MV0Q2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi + Cellular 256GB Gold | ver | consulte | ||||
MV0P2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi + Cellular 256GB Silver | ver | 747,00 | 918,81 | |||
MV0N2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey | ver | 747,00 | 918,81 | |||
MV0F2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi + Cellular 64GB Gold | ver | consulte | ||||
MV0E2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi + Cellular 64GB Silver | ver | consulte | ||||
MV0D2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi + Cellular 64GB Space Grey | ver | 615,00 | 756,45 | |||
MUUT2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi 256GB Gold | ver | 647,00 | 795,81 | |||
MUUR2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi 256GB Silver | ver | 647,00 | 795,81 | |||
MUUQ2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi 256GB Space Grey | ver | 647,00 | 795,81 | |||
MUUL2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi 64GB Gold | ver | consulte | ||||
MUUK2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi 64GB Silver | ver | consulte | ||||
MUUJ2TY/A | iPad Air 10.5-inch Wi-Fi 64GB Space Grey | ver | consulte | ||||
iPad mini | |||||||
MUX52TY/A | iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB Space Grey | 519,00 | 638,37 | ||||
MUX62TY/A | iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB Silver | 519,00 | 638,37 | ||||
MUX72TY/A | iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB Gold | 519,00 | 638,37 | ||||
MUXC2TY/A | iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey | 655,00 | 805,65 | ||||
MUXD2TY/A | iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB Silver | 655,00 | 805,65 | ||||
MUXE2TY/A | iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB Gold | 655,00 | 805,65 | ||||
MUQW2TY/A | iPad mini Wi-Fi 64GB Space Grey | 400,00 | 492,00 | ||||
MUQX2TY/A | iPad mini Wi-Fi 64GB Silver | 400,00 | 492,00 | ||||
MUQY2TY/A | iPad mini Wi-Fi 64GB Gold | 397,00 | 488,31 | ||||
MUU32TY/A | iPad mini Wi-Fi 256GB Space Grey | 532,00 | 654,36 | ||||
MUU52TY/A | iPad mini Wi-Fi 256GB Silver | 532,00 | 654,36 | ||||
MUU62TY/A | iPad mini Wi-Fi 256GB Gold | 537,00 | 660,51 | ||||
MK762TY/A | Apple iPad mini 4 WiFi+Cellular 128 GB Space Grey Tablet com ecrã multi-touch de 7.9", resolução 2048x1536. Liga à internet via rede wireless (802.11 a/b/g/n/ac) ou via rede 4G LTE. Peso: 304 g. A bateria permite até 10h de navegação na internet em Wi-Fi, visualização de vídeos ou audição de música. Inclui carregador AC e cabo Lightning-USB. Inclui taxa de 15.00 EUR + IVA referente à lei 49/2015 (Direitos de Autor). | consulte | |||||
iPad Wi-Fi + Cellular | |||||||
MW6A2TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 7ª geração tablet 32 GB 10.2" IPS (2160 x 1620) 4G LTE cinzento espaço | 437,00 | 537,51 | ||||
MW6C2TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 7ª geração tablet 32 GB 10.2" IPS (2160 x 1620) 4G LTE prata | 417,00 | 512,91 | ||||
MW6D2TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 7ª geração tablet 32 GB 10.2" IPS (2160 x 1620) 4G LTE ouro | consulte | |||||
MW6E2TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 7ª geração tablet 128 GB 10.2" IPS (2160 x 1620) 4G LTE cinzento espaço | consulte | |||||
MW6F2TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 7ª geração tablet 128 GB 10.2" IPS (2160 x 1620) 4G LTE prata | 523,00 | 643,29 | ||||
MW6G2TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 7ª geração tablet 128 GB 10.2" IPS (2160 x 1620) 4G LTE ouro | 523,00 | 643,29 | ||||
MYGW2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB Space Grey | 661,00 | 813,03 | ||||
MYGX2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB Silver | 676,00 | 831,48 | ||||
MYGY2TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB Rose Gold | 676,00 | 831,48 | ||||
MYH02TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB Sky Blue | 646,00 | 794,58 | ||||
MYH12TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB Green | 661,00 | 813,03 | ||||
MYH22TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey | 815,00 | 1002,45 | ||||
MYH42TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB Silver | 815,00 | 1002,45 | ||||
MYH52TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB Rose Gold | 815,00 | 1002,45 | ||||
MYH62TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB Sky Blue | 812,00 | 998,76 | ||||
MYH72TY/A | 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB Green | 815,00 | 1002,45 | ||||
MYMH2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 32GB Space Grey | 444,00 | 546,12 | ||||
MYMJ2TY/A | Tablet Apple iPad (8ª geração) - 25,9 cm (10,2 ") - 3 GB de RAM - 32 GB de armazenamento - iPadOS 14 - 4G - Prata - Apple A12 Bionic SoC Quad Core (4 núcleos) - 2160 x 1620 - Tecnologia In-Plane Switching (IPS), Retina Display Display - EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA, HSPA +, HSUPA, UMTS, LTE, DC-HSDPA - Câmera frontal de 1,2 Megapixel - 9 horas (s) de vida máxima da bateria | 450,00 | 553,50 | ||||
MYMK2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 32GB - Gold | 448,00 | 551,04 | ||||
MYML2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 128GB - Space Grey | 530,00 | 651,90 | ||||
MYMM2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 128GB - Silver | 530,00 | 651,90 | ||||
MYMN2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi + Cellular 128GB - Gold | 530,00 | 651,90 | ||||
iPad Wi-Fi | |||||||
MW742TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi - 7ª geração - tablet - 32 GB - 10.2" IPS (2160 x 1620) - cinzento espaço | 313,00 | 384,99 | ||||
MW752TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi - 7ª geração - tablet - 32 GB - 10.2" IPS (2160 x 1620) - prata | 313,00 | 384,99 | ||||
MW762TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi - 7ª geração - tablet - 32 GB - 10.2" IPS (2160 x 1620) - ouro | 313,00 | 384,99 | ||||
MW792TY/A | Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi - 7ª geração - tablet - 128 GB - 10.2" IPS (2160 x 1620) - ouro | 397,00 | 488,31 | ||||
MYL92TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Space Grey | 332,00 | 408,36 | ||||
MYLA2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Silver | 334,00 | 410,82 | ||||
MYLC2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi 32GB - Gold | 334,00 | 410,82 | ||||
MYLD2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Space Grey | 414,00 | 509,22 | ||||
MYLE2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Silver | 416,00 | 511,68 | ||||
MYLF2TY/A | 10.2-inch iPad Wi-Fi 128GB - Gold | 416,00 | 511,68 | ||||
iPad 2018 | |||||||
MR7F2TY/A | iPad Wi-Fi 32GB - Space Grey | 312,00 | 383,76 | ||||
iPad Pro | |||||||
MXDC2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 256GB Space Grey | 837,00 | 1029,51 | ||||
MXDD2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 256GB Silver | 842,00 | 1035,66 | ||||
MXDE2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 512GB Space Grey | 1017,00 | 1250,91 | ||||
MXDF2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 512GB Silver | 1018,00 | 1252,14 | ||||
MXDG2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 1TB Space Grey | 1191,00 | 1464,93 | ||||
MXDH2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 1TB Silver | 1191,00 | 1464,93 | ||||
MXE42TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 256GB Space Grey | 982,00 | 1207,86 | ||||
MXE52TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 256GB Silver | 982,00 | 1207,86 | ||||
MXE62TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB Space Grey | 1154,00 | 1419,42 | ||||
MXE72TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB Silver | 1159,00 | 1425,57 | ||||
MXE82TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB Space Grey | 1339,00 | 1646,97 | ||||
MXE92TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB Silver | 1339,00 | 1646,97 | ||||
MXF52TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 256GB Space Grey | 1156,00 | 1421,88 | ||||
MXF62TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 256GB Silver | 1156,00 | 1421,88 | ||||
MXF72TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB Space Grey | 1341,00 | 1649,43 | ||||
MXF82TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB Silver | 1341,00 | 1649,43 | ||||
MXF92TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB Space Grey | 1506,00 | 1852,38 | ||||
MXFA2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB Silver | 1506,00 | 1852,38 | ||||
MXAT2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 256GB Space Grey | 1019,00 | 1253,37 | ||||
MXAU2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 256GB Silver | 1019,00 | 1253,37 | ||||
MXAV2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 512GB Space Grey | 1194,00 | 1468,62 | ||||
MXAW2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 512GB Silver | 1194,00 | 1468,62 | ||||
MXAX2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 1TB Space Grey | 1369,00 | 1683,87 | ||||
MXAY2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 1TB Silver | 1369,00 | 1683,87 | ||||
MY232TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 128GB Space Grey | 745,00 | 916,35 | ||||
MY252TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 128GB Silver | 753,00 | 926,19 | ||||
MY2H2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 128GB Space Grey | 933,00 | 1147,59 | ||||
MY2J2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi 128GB Silver | 928,00 | 1141,44 | ||||
MY2V2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB Space Grey | 892,00 | 1097,16 | ||||
MY2W2TY/A | iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB Silver | 892,00 | 1097,16 | ||||
MY3C2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB Space Grey | 1068,00 | 1313,64 | ||||
MY3D2TY/A | iPad Pro 12.9-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB Silver | 1068,00 | 1313,64 | ||||
MTFL2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 256GB 12.9-inch Space Grey | consulte | |||||
MTFN2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 256GB 12.9-inch Silver | consulte | |||||
MTFP2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 512GB 12.9-inch Space Grey | consulte | |||||
MTFQ2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 512GB 12.9-inch Silver | 1163,00 | 1430,49 | ||||
MTFR2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 1TB 12.9-inch Space Grey | 1355,00 | 1666,65 | ||||
MTFT2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 1TB 12.9-inch Silver | 1355,00 | 1666,65 | ||||
MTXN2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 64GB 11-inch Space Grey | consulte | |||||
MTXP2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 64GB 11-inch Silver | consulte | |||||
MTXQ2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 256GB 11-inch Space Grey | consulte | |||||
MTXR2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 256GB 11-inch Silver | 776,00 | 954,48 | ||||
MTXT2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 512GB 11-inch Space Grey | 968,00 | 1190,64 | ||||
MTXU2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 512GB 11-inch Silver | 968,00 | 1190,64 | ||||
MTXV2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 1TB 11-inch Space Grey | 1160,00 | 1426,80 | ||||
MTXW2TY/A | iPad Pro Wi-Fi 1TB 11-inch Silver | 1160,00 | 1426,80 | ||||
MU0M2TY/A | iPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB 11-inch Space Grey | consulte | |||||
MU0U2TY/A | iPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB 11-inch Silver | 841,00 | 1034,43 | ||||
MU1F2TY/A | iPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB 11-inch Space Grey | 1283,00 | 1578,09 | ||||
MU1M2TY/A | iPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB 11-inch Silver | 1128,00 | 1387,44 | ||||
MU1V2TY/A | iPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB 11-inch Space Grey | consulte | |||||
MU222TY/A | iPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB 11-inch Silver | consulte | |||||
MPA42TY/A | iPad Pro 12.9" WiFi+Cellular 256 GB (space grey) Tablet com ecrã multi-touch de 12.9", resolução 2732x2048. Liga à internet via rede wireless (802.11 a/b/g/n/ac) ou via rede 4G LTE. Peso: 723 g. A bateria permite até 10h de navegação na internet em Wi-Fi, visualização de vídeos ou audição de música. Inclui carregador AC e cabo Lightning-USB. Inclui taxa de 15.00 EUR + IVA referente à lei 49/2015 (Direitos de Autor). | 1097,00 | 1349,31 | ||||
MQDA2TY/A | iPad Pro 12.9" WiFi 64 GB (space grey) Tablet com ecrã multi-touch de 12.9", resolução 2732x2048. Liga à internet via rede wireless (802.11 a/b/g/n/ac). Peso: 713 g. A bateria permite até 10h de navegação na internet em Wi-Fi, visualização de vídeos ou audição de música. Inclui carregador AC e cabo Lightning-USB. Inclui taxa de 7.68 EUR + IVA referente à lei 49/2015 (Direitos de Autor). | 793,00 | 975,39 | ||||
Bolsas e capas para iPad | |||||||
MPUD2ZM/A | Apple Smart Capa flip cover para tablet couro preto | 67,00 | 82,41 | ||||
MVQ32ZM/A | Apple Smart Tampa de ecrã para tablet poliuretano branco. Smart Cover for 10.5‑inch iPad Air White | 48,00 | 59,04 | ||||
MVQ42ZM/A | Apple Smart Tampa de ecrã para tablet poliuretano areia rosa. Smart Cover for 10.5‑inch iPad Air Pink Sand | 48,00 | 59,04 | ||||
MVQD2ZM/A | iPad mini Smart Cover - Charcoal Gray | 49,00 | 60,27 | ||||
MVQE2ZM/A | iPad mini Smart Cover - White | 41,00 | 50,43 | ||||
MVQF2ZM/A | iPad mini Smart Cover - Pink Sand | 41,00 | 50,43 | ||||
MVQG2ZM/A | iPad mini Smart Cover - Papaya | 41,00 | 50,43 | ||||
MVQN2ZM/A | Smart Folio for 12.9-inch iPad Pro (3rd Generation) - Pink Sand | 113,00 | 138,99 | ||||
MX4U2ZM/A | Apple Smart Tampa de ecrã para tablet poliuretano pret | 48,00 | 59,04 | ||||
MX4V2ZM/A | Apple Smart Tampa de ecrã para tablet poliuretano azul | ver | ver | ver | 58,00 | 71,34 | |
MXTF2ZM/A | Apple Smart Tampa de ecrã para tablet poliuretano azul | 58,00 | 71,34 | ||||
MY1U2ZM/A | Apple Smart Tampa de ecrã para tablet poliuretano cato | 58,00 | 71,34 | ||||
MKLW2ZM/A | Apple Smart Cover branco - Tampa de ecrã para tablet - poliuretano - para iPad mini 4 - [0,14 Kg] | ver | ver | ver | 49,00 | 60,27 | |
MX3L2PO/A | Apple Smart Teclado e pasta de folio, Apple Smart connector, QWERTY, Português, para 10.2-inch iPad (7ª geração); 10.5-inch iPad Air (3ª geração); 10.5-inch iPad Pro | ver | ver | ver | 160,00 | 196,80 | |
MXNL2PO/A | Apple Smart Keyboard Folio for 12.9-inch iPad Pro (4th generation) - Portuguese | 191,00 | 234,93 | ||||
MXQT2PO/A | Apple Magic Keyboard for 11\" iPad Pro (2nd generation) - Portuguese | 292,00 | 359,16 | ||||
MXQU2PO/A | Apple Magic Keyboard for 12.9-inch iPad Pro (4th generation) - Portuguese | 341,00 | 419,43 | ||||
iPod, iPhone, AppleTV | |||||||
Ver Multimedia Apple | |||||||
MacBook Air | |||||||
MWTK2PO/A | Apple MacBook Air 13P DC i3 1.1GHz 256GB Silver | 954,00 | 1173,42 | ||||
MGN63PO/A | MacBook Air 13-inch: M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, 256GB - Space Grey | 900,00 | 1107,00 | ||||
MGN73PO/A | MacBook Air 13-inch: M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB - Space Grey | 1108,00 | 1362,84 | ||||
MGN93PO/A | MacBook Air 13-inch: M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, 256GB - Silver | 900,00 | 1107,00 | ||||
MGNA3PO/A | MacBook Air 13-inch: M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB - Silver | 1114,00 | 1370,22 | ||||
MGND3PO/A | MacBook Air 13-inch: M1 chip with 8-core CPU and 7-core GPU, 256GB - Gold | 900,00 | 1107,00 | ||||
MGNE3PO/A | MacBook Air 13-inch: M1 chip with 8-core CPU and 8-core GPU, 512GB - Gold | 1114,00 | 1370,22 | ||||
MacBook Pro | |||||||
MYD82PO/A | MacBook Pro 13" M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 256GB SSD - Space Grey | 1146,00 | 1409,58 | ||||
MYD92PO/A | MacBook Pro 13" M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 512GB SSD - Space Grey | 1323,00 | 1627,29 | ||||
MYDA2PO/A | MacBook Pro 13" M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 256GB SSD - Silver | 1146,00 | 1409,58 | ||||
MYDC2PO/A | MacBook Pro 13" M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 512GB SSD - Silver | 1323,00 | 1627,29 | ||||
MWP42PO/A | MacBook Pro 13" with Touch Bar 2.0GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5 processor, 512GB, 16GB Space Grey | 1723,00 | 2119,29 | ||||
MWP52PO/A | MacBook Pro 13" with Touch Bar 2.0GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5 processor, 1TB, 16GB Space Grey | 1900,00 | 2337,00 | ||||
MWP72PO/A | MacBook Pro 13" With Touch Bar 2.0GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5 processor, 512GB, 16GB Silver | 1723,00 | 2119,29 | ||||
MWP82PO/A | MacBook Pro 13" with Touch Bar 2.0GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5 processor, 1TB, 16GB Silver | 1900,00 | 2337,00 | ||||
MVVJ2PO/A | MacBook Pro 16" c\ Touch Bar Intel Corei7 2.6GHz HC, 16GB, 512GB, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Space Grey | 2139,00 | 2630,97 | ||||
MVVK2PO/A | MacBook Pro 16" c\ Touch Bar Intel Corei9 2.3GHz OC, 16GB, 1TB, AMD Radeon Pro 5500M 4GB Space Grey | 2520,00 | 3099,60 | ||||
MVVL2PO/A | MacBook Pro 16" c\ Touch Bar Intel Corei7 2.6GHz HC, 16GB, 512GB, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Silver | 2139,00 | 2630,97 | ||||
MVVM2PO/A | MacBook Pro 16" c\ Touch Bar Intel Corei9 2.3GHz OC, 16GB, 1TB, AMD Radeon Pro 5500M 4GB Silver | 2520,00 | 3099,60 | ||||
Z0XZ004ZS | APPLE MacBook Pro 16P Tch Bar: 2.6GHz I7 32GB 512GB SSD Radeon Pro 5300M 4GB MVVJ2PO/A Spc Gry | 2496,00 | 3070,08 | ||||
Z0Y000629 | APPLE MacBook Pro 16P Tch Bar 2.3GHz 8-core 9th-Gen. i9 32GB 1TB SSD Rdn Pro 5500M MVVK2PO Spc Gry | 2873,00 | 3533,79 | ||||
Z0Y1002EE | APPLE MacBook Pro 16P C/ Touch Bar: 2.6GHz 6-core 9th-Gen. Intel Core i7 32GB 512 SSD MVVL2- Silver | 2535,00 | 3118,05 | ||||
Z11B00056 | APPLE Macbook Pro 13P, Apple M1 chip c/ 8-core CPU e 8-core GPU, 16GB, 256GB SSD - Space Grey MYD82 | 1296,00 | 1594,08 | ||||
Z11D0003R | APPLE MacBook Pro 13P, M1 chip with 8-core CPU e 8-core GPU, 16GB 256GB SSD - Silver | 1334,00 | 1640,82 | ||||
Z1250007Z | APPLE Macbook Air 13P, Apple M1 chip c/ 8-core CPU e 8-core GPU, 16GB, 512 SSD - Space Grey | 1295,00 | 1592,85 | ||||
Z1280004L | APPLE Macbook Air 13P, Apple M1 chip c/ 8-core CPU e 8-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Silver | 1283,00 | 1578,09 | ||||
Mac Mini não inclui teclado e rato | |||||||
MGNR3PO/A | Mac mini: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 256GB SSD | 639,00 | 785,97 | ||||
MGNT3PO/A | Mac mini: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 512GB SSD | 816,00 | 1003,68 | ||||
MXNG2PO/A | Apple Mac Mini 3.6GHz Quad-core Intel Core I5 processor, 512 GB | 1054,00 | 1296,42 | ||||
iMac | |||||||
MHK03PO/A | iMac 21.5", 2.3GHz dual-core 7th-generation Intel Core i5 processor, 8GB, 256GB, Intel Iris Plus Graphics 640 | 1026,00 | 1261,98 | ||||
MHK23PO/A | iMac 21.5" Retina 4K display: 3.6GHz quad-core 8th-generation Intel Core i3 processor, 8GB, 256GB, Radeon Pro 555X 2GB | 1176,00 | 1446,48 | ||||
MHK33PO/A | iMac 21.5" Retina 4K display: 3.0GHz 6-core 8th-generation Intel Core i5 processor, 8GB, 256GB, Radeon Pro 560X 4GB | 1327,00 | 1632,21 | ||||
MXWT2PO/A | iMac 27" Retina 5K display: 3.1GHz 6-core 10th-generation Intel Core i5 processor, 8GB, 256GB, Radeon Pro 5300 4GB | 1667,00 | 2050,41 | ||||
MXWU2PO/A | iMac 27" Retina 5K display: 3.3GHz 6-core 10th-generation Intel Core i5 processor, 8GB, 512GB, Radeon Pro 5300 4GB | 1818,00 | 2236,14 | ||||
MXWV2PO/A | iMac 27" Retina 5K display: 3.8GHz 8-core 10th-generation Intel Core i7 processor, 8GB, 512GB, Radeon Pro 5500XT 8GB | 2044,00 | 2514,12 | ||||
Mac Pro | |||||||
MHLV3PO/A | iMac Pro 27" with Retina 5K display: 3.0GHz 10-core Intel Xeon W processor | 4297,00 | 5285,31 | ||||
MQ2Y2PO/A | iMac Pro 27" with Retina 5K display: 3.2GHz 8-core Intel Xeon W | consulte | |||||
Periféricos e Acessórios | |||||||
M8434G/A | iBook AV Cable. Compativel com os iBook de 500 e 600 MHz, permite usar a sua porta AV para ligar TVs | ver | 25,00 | 30,75 | |||
M8881Z/A | AirPort Extreme Card. Placa 802.11g/54 Mbps para Macs preparados com slot Airport Extreme; usa a antena built-in instalada internamente no monitor dos portáteis Apple | ver | 33,00 | 40,59 | |||
M9109G/A | Video adapter iBook, PowerBook 12", iMac 1Ghz. Permite ligar equipamentos S-Video ou video composto à ficha mini-VGA do eMac, iMac, PowerBook 12" e alguns modelos de iBooks (sem botão de reset exterior) | ver | 25,00 | 30,75 | |||
MA591ZM/C | Apple Dock Connector to USB Cable - Cabo de iPad / iPhone / carregamento de iPod / dados - USB 2.0 - 4 PIN USB Tipo A (M) - conector de encaixe Apple (M) - para iPad (3rd generation); iPad 1; 2; iPhone 3G, 3GS, 4, 4S; iPod (4G, 5G); iPod classic; iPod mini; iPod nano (1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G); iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G), peso com a embalagem 0,02 Kg. | ver | 33,00 | 40,59 | |||
MB202 | Adaptador micro DVI - Vídeo. Especialmente concebido para a porta micro-DVI dos MacBook Air, permite a ligação directa de televisores com portas S-Video ou video composto | ver | 25,00 | 30,75 | |||
MB570 | Adaptador mini DisplayPort - DVI. Especialmente concebido para a mini-DisplayPort dos MacBook/MacBook Pro/MacBook Air (lançados em Out. 2008), permite a ligação directa de monitores externos DVI-D Single Link. | ver | 34,00 | 41,82 | |||
MB572 | Adaptador mini DisplayPort - VGA. Especialmente concebido para a mini-DisplayPort dos MacBook/MacBook Pro/MacBook Air (lançados em Out. 2008), permite a ligação directa de monitores externos VGA | ver | 29,00 | 35,67 | |||
MC461Z/A | Apple MagSafe Power Adapter - 60W encaixe lateral, com ligação magnética (MacBook / MacBook Pro 13") | ver | 75,00 | 92,25 | |||
MC556 | Apple - MagSafe Power Adapter (85W - encaixe lateral). Adaptador de corrente para MacBook Pro 15" e 17"; cabo de alimentação enrola à volta do adaptador para maior portabilidade, tem conector magnético MagSafe com encaixe lateral (em vez de frontal, como na ref. 29800). Pode ser usado com qualquer MacBook, mesmo os de 13", a voltagem regula-se automaticamente e baixa para 60W se usado num portátil de 13". | ver | 65,00 | 79,95 | |||
MC625 | iLife '11 Family Pack Inclui GarageBand '11, iPhoto '11, iMovie '11, iDVD e iWeb. Organize as suas fotografias e músicas; crie filmes, DVDs, música e páginas Web. Compativel com MacOS X 10.6.3 ou superior. Licença válida para 5 computadores familiares; não é aplicável a empresas | ver | 72,00 | 88,56 | |||
MC704ZM/A | Apple - Adaptador USB-Ethernet 10/100. Conversor de USB 2.0 para Ethernet 10/100 BaseT, para o MacBook Air. Permite ao MacBook Air ligar-se a uma rede ethernet 10/100 BaseT | ver | 36,00 | 44,28 | |||
MC747Z/A | MagSafe Power Adapter (45W - encaixe lateral). Para MacBook Air 11", 13" com ligação magnética MagSafe. | ver | 75,00 | 92,25 | |||
MC748 | Apple - Composite AV Cable. Cabo para ligar um iPod nano 3G, classic, touch, iPhone ou iPad, a uma a uma televisão com saida "Composite video" e audio (2x RCA). Liga ao periférico via porta "dock connector". Inclui ainda uma ficha USB para ligar a um carregador de corrente AC. | ver | 51,00 | 62,73 | |||
MC838ZM/A | Apple HDMI to HDMI Cable (1.8 m) | ver | consulte | ||||
